第 9 季 UNAA 賽程
區域資格賽
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| 握力 | 猶他州 | 9月15日至16日 |
| Airbenders Gym | 奧克拉荷馬州 | 9月16日 |
| Ninja Fortress | 華盛頓州 | 9月16日 |
| Geelong Ninjas | 澳洲維多利亞州 | 9月17日 |
| SA Basecamp | 澳洲南澳州 | 9 月 23 日至 24 日 |
| Mr. Ninja HQ | 澳洲昆士蘭州 | 9 月 23 日至 25 日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲新南威爾斯州 | 9 月 23 日至 29 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 9月30日至10月1日 |
| The Wilderness Fitness and Coworking | 明尼蘇達州 | 10 月 7 日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 10 月 7 日 |
| Ultimate Ninjas- Elmhurst | 伊利諾州 | 10 月 8 日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 10 月 14 日 |
| Tri County Ninja | 密西根州 | 10月15日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 10 月 14 日至 15 日 |
| USA Ninja Challenge- North Andover | 麻薩諸塞州 | 10 月 14 日至 15 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 10月21日 |
| Xtreme Ninja Challenge | 佛羅里達州 | 10月21日 |
| Ultimate Backyard Warrior | 北卡羅來納州 | 10月21日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 10月21日(青少年組)-22日(15歲以下至成人組) |
| Nova Ninja Sterling | 維吉尼亞州 | 10月28日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 10月28日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 10月28日 |
| 內布拉斯加忍者 | 內布拉斯加州 | 10月28日至29日 |
| Motion Park | 加拿大蒙特婁。 | 11月3日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 11 月 4 日 |
| Iron Sports | 德州 | 11 月 4 日 |
| Altius Gym | 威斯康辛州 | 11 月 4 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 11 月 4 日(17 歲及以下) |
| Shinobi Fitness | 伊利諾州 | 11 月 4 日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 11 月 4 日 |
|---|---|---|
| Ninja Playground | 猶他州 | 11月10日至11日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 11月11日 |
| Synergy Climbing and Ninja | 田納西州 | 11月11日 |
| Mismo Gym | 蒙大拿州 | 11月12日 |
| Beast Ninja | 南卡羅來納州 | 11月18日 |
| ALGC Ninja | 明尼蘇達州 | 11月18日 |
| RAPT Ninja Academy | 麻薩諸塞州 | 11月18日至19日 |
| Ultimate Ninjas Anaheim | 加利福尼亞州 | 12 月 2 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 12 月 2 日 |
| 障礙運動 | 紐約州 | 12 月 2 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 12 月 2 日 |
| Gauntlet Fitness | 德州 | 12 月 9 日 |
| Ninja Hub | 俄亥俄州 | 12 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 12 月 9 日 |
| Go Ninja Gym | 加利福尼亞州 | 12 月 9 日 |
| USA Ninja Challenge-Marlborough | 麻薩諸塞州 | 12 月 9 日至 10 日(17 歲及以下) |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 12 月 9 日至 10 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 12月11日(13 歲及以下) |
| Rock Solid Warrior | 北卡羅來納州 | 12月16日 |
| Traverse Fitness | 加利福尼亞州 | 12月16日 |
| Ninjas United | 明尼蘇達州 | 12 月 16 日至 17 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 12月16日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 12月16日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 12 月 16 日至 17 日 |
| Midwest Warrior | 內布拉斯加州 | 12月17日 |
| World Class Dragons | 伊利諾州 | 12月31日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 1 月 6 日至 7 日 |
| Wolf's Den | 加利福尼亞州 | 1月6日(兒童組)-7日(業餘組/職業組) |
| Le Crux | 加拿大 | 1 月 12 日至 14 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle | 北卡羅來納州 | 4 月 20 日至 21 日 |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 4 月 27 - 28 日(LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 5 月 4 日(LCQ) |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 5 月 10 日至 11 日(LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | 德州 | 5月11日(LCQ) |
| Ascend Obstacle Training | 麻薩諸塞州 | 6 月 7 日至 9 日(最後資格賽) |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6月14日(最後機會資格賽) |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 6 月 15 日區域賽(LCQ) |
國際資格賽
區域資格賽
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | 德州 | 5 月 31 日至 6 月 1 日 |
|---|---|---|
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 5 月 31 日至 6 月 1 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 6月1日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 6月1日 |
| Airbenders Gym | 奧克拉荷馬州 | 6月1日 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 6月1日至2日 |
| Warrior Tech | 北卡羅來納州 | 6月1日至2日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 6月2日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 6月8日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 6月8日 |
| Ninja Force | 新墨西哥州 | 6月9日 |
| Ascend Obstacle Training | 麻薩諸塞州 | 6月14日 - 15日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6 月 15 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 6 月 15 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 6 月 15 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 6 月 16 日 |
世界忍者選手運動會 3月9日至17日
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| O-Zone | 馬來西亞 | 9月17日 |
| Boggy Ninja Academy | 澳洲新南威爾斯州 | 11月18日至19日 |
| PR Ninja Warrior | 波多黎各 | 12 月 3 日 |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 12月10日 |
| Osairi | 伊朗拉什特市 | 12 月 12 日至 16 日 |
| Sindalu Siha | 關島 | 12月16日 |
| 澳洲 Ninja Games | 澳洲伯斯 | 1 月 19 日至 20 日 |
| Total Fit Ninja | 加拿大 Fort McMurray | 1月27日至28日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 2 月 24 日至 25 日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 叢林忍者歐洲錦標賽 | 波蘭 | 3 月 16 日至 17 日 |
| Voltizone | 加拿大蒙特婁 | 4月19日 - 21日 |
| Maestrem Ninja Gym | 加拿大蒙特婁 | 5 月 10 日至 12 日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 5 月 25 日 |
| 閃電 閃電 | 以色列 | 待定 |
| POSF | 菲律賓 | 待定 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3 月 22 日至 23 日 |
| Shinobi Fitness | 伊利諾州 | 3 月 23 日至 24 日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 3 月 23 日至 24 日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 4 月 6 日 |
| Conquer Ninja- Blaine | 明尼蘇達州 | 4月6日 - 7日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 4月6日 - 7日 |
| 障礙運動 | 紐約州 | 4月6日 - 7日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 4月13日 |
| 握力 | 猶他州 | 4月12日 - 13日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 4月13日 |
| Tri County Ninja | 密西根州 | 4月13日至14日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 4 月 20 日 |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 4 月 20 日至 21 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 4 月 27 日 |
| Wolf's Den | 加利福尼亞州 | 4月27日(兒童組)-28日(業餘/職業/大師組) |
| Ninja U Gym | 愛荷華州 | 4月27日至28日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 5月3日至4日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 5月4日 |
| Altius Gym | 威斯康辛州 | 5月4日至5日 |
| USA Ninja Challenge-Marlborough | 麻薩諸塞州 | 5 月 4 日 - 5 日(17 歲及以下) |
| Kings Camps And Fitness | 加利福尼亞州 | 5 月 5 日 |
| Midwest Warrior | 內布拉斯加州 | 5月11日至12日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 5 月 18 日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 5 月 18 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 5 月 18 日(17 歲及以下) |
| Ninja Obstacle Academy | 阿拉巴馬州 | 5 月 25 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 5 月 25 日 |
| Iron Sports | 德州 | 5 月 25 - 26 日 |
| Camp Rhino | 內華達州 | 5 月 25 - 26 日 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Rock Solid Warrior-Apex | 北卡羅來納州 | 3 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 3月9日(青少年組)10日(15歲以下及成人組) |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3 月 9 日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 3 月 9 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 3月9日(兒童)-10日(成人) |
| Fera Tenaci | 義大利 | 3 月 9 日青少年組-10 日成人組 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 3月9日至10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Warrior Arena | 密西西比州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3月10日 |
| Conquer Ninja- Fargo | 北達科他州 | 3月10日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月13日至17日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 13 日至 16 日 |
| POSF | 菲律賓 | 3 月 15 日 - 17 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 3 月 16 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 3月16日 - 17歲及以下 |
| O-Zone | 馬來西亞 | 3 月 16 日至 17 日 |
| MST Fitness | 加拿大蒙特婁 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 英雄學院 | 俄羅斯 | 3月17日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3月17日 |
| 忍者對決 | Batumi, Georgia (Country) | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3月9日至17日 |
| Iron Sports | 德州 | 3月9日至17日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 3月9日至17日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 3月9日至17日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Osport | 埃及 | 3 月 9 日至 17 日 |
|---|---|---|
| Osport | 沙烏地阿拉伯 | 3 月 9 日至 17 日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Fighting Lyons | 澳洲維多利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| The Compound | 澳洲維多利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Academy | 澳洲伯斯 | 3月10日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲新南威爾斯州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| SA Basecamp | 澳洲南澳大利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Hub | 澳洲昆士蘭州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Mr. Ninja HQ | 澳洲昆士蘭州 | 3 月 9 日至 17 日 |
區域資格賽
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| 握力 | 猶他州 | 9月15日至16日 |
| Airbenders Gym | 奧克拉荷馬州 | 9月16日 |
| Ninja Fortress | 華盛頓州 | 9月16日 |
| Geelong Ninjas | 澳洲維多利亞州 | 9月17日 |
| SA Basecamp | 澳洲南澳州 | 9 月 23 日至 24 日 |
| Mr. Ninja HQ | 澳洲昆士蘭州 | 9 月 23 日至 25 日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲新南威爾斯州 | 9 月 23 日至 29 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 9月30日至10月1日 |
| The Wilderness Fitness and Coworking | 明尼蘇達州 | 10 月 7 日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 10 月 7 日 |
| Ultimate Ninjas- Elmhurst | 伊利諾州 | 10 月 8 日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 10 月 14 日 |
| Tri County Ninja | 密西根州 | 10月15日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 10 月 14 日至 15 日 |
| USA Ninja Challenge- North Andover | 麻薩諸塞州 | 10 月 14 日至 15 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 10月21日 |
| Xtreme Ninja Challenge | 佛羅里達州 | 10月21日 |
| Ultimate Backyard Warrior | 北卡羅來納州 | 10月21日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 10月21日(青少年組)-22日(15歲以下至成人組) |
| Nova Ninja Sterling | 維吉尼亞州 | 10月28日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 10月28日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 10月28日 |
| 內布拉斯加忍者 | 內布拉斯加州 | 10月28日至29日 |
| Motion Park | 加拿大蒙特婁。 | 11月3日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 11 月 4 日 |
| Iron Sports | 德州 | 11 月 4 日 |
| Altius Gym | 威斯康辛州 | 11 月 4 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 11 月 4 日(17 歲及以下) |
| Shinobi Fitness | 伊利諾州 | 11 月 4 日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 11 月 4 日 |
|---|---|---|
| Ninja Playground | 猶他州 | 11月10日至11日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 11月11日 |
| Synergy Climbing and Ninja | 田納西州 | 11月11日 |
| Mismo Gym | 蒙大拿州 | 11月12日 |
| Beast Ninja | 南卡羅來納州 | 11月18日 |
| ALGC Ninja | 明尼蘇達州 | 11月18日 |
| RAPT Ninja Academy | 麻薩諸塞州 | 11月18日至19日 |
| Ultimate Ninjas Anaheim | 加利福尼亞州 | 12 月 2 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 12 月 2 日 |
| 障礙運動 | 紐約州 | 12 月 2 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 12 月 2 日 |
| Gauntlet Fitness | 德州 | 12 月 9 日 |
| Ninja Hub | 俄亥俄州 | 12 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 12 月 9 日 |
| Go Ninja Gym | 加利福尼亞州 | 12 月 9 日 |
| USA Ninja Challenge-Marlborough | 麻薩諸塞州 | 12 月 9 日至 10 日(17 歲及以下) |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 12 月 9 日至 10 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 12月11日(13 歲及以下) |
| Rock Solid Warrior | 北卡羅來納州 | 12月16日 |
| Traverse Fitness | 加利福尼亞州 | 12月16日 |
| Ninjas United | 明尼蘇達州 | 12 月 16 日至 17 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 12月16日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 12月16日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 12 月 16 日至 17 日 |
| Midwest Warrior | 內布拉斯加州 | 12月17日 |
| World Class Dragons | 伊利諾州 | 12月31日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 1 月 6 日至 7 日 |
| Wolf's Den | 加利福尼亞州 | 1月6日(兒童組)-7日(業餘組/職業組) |
| Le Crux | 加拿大 | 1 月 12 日至 14 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle | 北卡羅來納州 | 4 月 20 日至 21 日 |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 4 月 27 - 28 日(LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 5 月 4 日(LCQ) |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 5 月 10 日至 11 日(LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | 德州 | 5月11日(LCQ) |
| Ascend Obstacle Training | 麻薩諸塞州 | 6 月 7 日至 9 日(最後資格賽) |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6月14日(最後機會資格賽) |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 6 月 15 日區域賽(LCQ) |
國際資格賽
區域資格賽
世界忍者選手運動會 3月9日至17日
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| O-Zone | 馬來西亞 | 9月17日 |
| Boggy Ninja Academy | 澳洲新南威爾斯州 | 11月18日至19日 |
| PR Ninja Warrior | 波多黎各 | 12 月 3 日 |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 12月10日 |
| Osairi | 伊朗拉什特市 | 12 月 12 日至 16 日 |
| Sindalu Siha | 關島 | 12月16日 |
| 澳洲 Ninja Games | 澳洲伯斯 | 1 月 19 日至 20 日 |
| Total Fit Ninja | 加拿大 Fort McMurray | 1月27日至28日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 2 月 24 日至 25 日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 叢林忍者歐洲錦標賽 | 波蘭 | 3 月 16 日至 17 日 |
| Voltizone | 加拿大蒙特婁 | 4月19日 - 21日 |
| Maestrem Ninja Gym | 加拿大蒙特婁 | 5 月 10 日至 12 日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 5 月 25 日 |
| 閃電 閃電 | 以色列 | 待定 |
| POSF | 菲律賓 | 待定 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3 月 22 日至 23 日 |
| Shinobi Fitness | 伊利諾州 | 3 月 23 日至 24 日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 3 月 23 日至 24 日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 4 月 6 日 |
| Conquer Ninja- Blaine | 明尼蘇達州 | 4月6日 - 7日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 4月6日 - 7日 |
| 障礙運動 | 紐約州 | 4月6日 - 7日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 4月13日 |
| 握力 | 猶他州 | 4月12日 - 13日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 4月13日 |
| Tri County Ninja | 密西根州 | 4月13日至14日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 4 月 20 日 |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 4 月 20 日至 21 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 4 月 27 日 |
| Wolf's Den | 加利福尼亞州 | 4月27日(兒童組)-28日(業餘/職業/大師組) |
| Ninja U Gym | 愛荷華州 | 4月27日至28日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 5月3日至4日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 5月4日 |
| Altius Gym | 威斯康辛州 | 5月4日至5日 |
| USA Ninja Challenge-Marlborough | 麻薩諸塞州 | 5 月 4 日 - 5 日(17 歲及以下) |
| Kings Camps And Fitness | 加利福尼亞州 | 5 月 5 日 |
| Midwest Warrior | 內布拉斯加州 | 5月11日至12日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 5 月 18 日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 5 月 18 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 5 月 18 日(17 歲及以下) |
| Ninja Obstacle Academy | 阿拉巴馬州 | 5 月 25 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 5 月 25 日 |
| Iron Sports | 德州 | 5 月 25 - 26 日 |
| Camp Rhino | 內華達州 | 5 月 25 - 26 日 |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | 德州 | 5 月 31 日至 6 月 1 日 |
|---|---|---|
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 5 月 31 日至 6 月 1 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 6月1日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 6月1日 |
| Airbenders Gym | 奧克拉荷馬州 | 6月1日 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 6月1日至2日 |
| Warrior Tech | 北卡羅來納州 | 6月1日至2日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 6月2日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 6月8日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 6月8日 |
| Ninja Force | 新墨西哥州 | 6月9日 |
| Ascend Obstacle Training | 麻薩諸塞州 | 6月14日 - 15日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6 月 15 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 6 月 15 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 6 月 15 日 |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 6 月 16 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 6 月 16 日 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Rock Solid Warrior-Apex | 北卡羅來納州 | 3 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 3月9日(青少年組)10日(15歲以下及成人組) |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3 月 9 日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 3 月 9 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 3月9日(兒童)-10日(成人) |
| Fera Tenaci | 義大利 | 3 月 9 日青少年組-10 日成人組 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 3月9日至10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Warrior Arena | 密西西比州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3月10日 |
| Conquer Ninja- Fargo | 北達科他州 | 3月10日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月13日至17日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 13 日至 16 日 |
| POSF | 菲律賓 | 3 月 15 日 - 17 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 3 月 16 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 3月16日 - 17歲及以下 |
| O-Zone | 馬來西亞 | 3 月 16 日至 17 日 |
| MST Fitness | 加拿大蒙特婁 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 英雄學院 | 俄羅斯 | 3月17日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3月17日 |
| 忍者對決 | Batumi, Georgia (Country) | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3月9日至17日 |
| Iron Sports | 德州 | 3月9日至17日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 3月9日至17日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 3月9日至17日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Osport | 埃及 | 3 月 9 日至 17 日 |
|---|---|---|
| Osport | 沙烏地阿拉伯 | 3 月 9 日至 17 日 |
| 障礙賽道 | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Fighting Lyons | 澳洲維多利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| The Compound | 澳洲維多利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Academy | 澳洲伯斯 | 3月10日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲新南威爾斯州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| SA Basecamp | 澳洲南澳大利亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Hub | 澳洲昆士蘭州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Mr. Ninja HQ | 澳洲昆士蘭州 | 3 月 9 日至 17 日 |
