Calendrier de la saison 9 de l'UNAA
Critères de qualification de zone
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| La poignée | Utah | 15 et 16 septembre |
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 16 septembre |
| Forteresse Ninja | Washington | 16 septembre |
| Ninjas de Geelong | Victoria, Australie | 17 septembre |
| Camp de base | SA, Australie | 23 et 24 septembre |
| QG de M. Ninja | Queensland, Australie | 23-25 septembre |
| École de course sur parcours d'obstacles | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | Du 23 au 29 septembre |
| Ninjobstacles | Ohio | 30 septembre - 1er octobre |
| Le centre de remise en forme et de coworking Wilderness | Minnesota | 7 octobre |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7 octobre |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8 octobre |
| Sumner Ninja | Washington | 14 octobre |
| Ninja du comté de Tri | Michigan | 15 octobre |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 14 et 15 octobre |
| Défi Ninja USA - North Andover | Massachusetts | 14 et 15 octobre |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 21 octobre |
| Défi Ninja Extrême | Floride | 21 octobre |
| Guerrier ultime du jardin | Caroline du Nord | 21 octobre |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 21 octobre (Jeunes) - 22 octobre (Moins de 15 ans - Adultes) |
| Nova Ninja Sterling | Virginie | 28 octobre |
| Guerrier de la République | Missouri | 28 octobre |
| Salle de sport ultime des ninjas | New Mexico | 28 octobre |
| Ninja du Nebraska | Nebraska | 28 et 29 octobre |
| Parc d'attractions Motion Park | Montréal, Canada. | 3 novembre |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 4 novembre |
| Iron Sports | Texas | 4 novembre |
| Salle de sport supérieure | Wisconsin | 4 novembre |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 4 novembre (17 ans et moins) |
| Shinobi Fitness | Illinois | 4 novembre |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | 4 novembre |
|---|---|---|
| Terrain de jeu Ninja | Utah | 10 et 11 novembre |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 11 novembre |
| Synergie Escalade et Ninja | Tennessee | 11 novembre |
| Même salle de sport | Montana | 12 novembre |
| Ninja bestial | Caroline du Sud | 18 novembre |
| ALGC Ninja | Minnesota | 18 novembre |
| Académie des Ninjas RAPT | Massachusetts | 18 et 19 novembre |
| Ultimate Ninjas Anaheim | Californie | 2 décembre |
| Fitness renforcé | Tennessee | 2 décembre |
| Athlétisme d'obstacles | New York | 2 décembre |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 2 décembre |
| Gauntlet Fitness | Texas | 9 décembre |
| Ninja Hub | Ohio | 9 décembre |
| Parcours Ninja | Géorgie | 9 décembre |
| Go Ninja Gym | Californie | 9 décembre |
| Défi Ninja USA - Marlborough | Massachusetts | 9 et 10 décembre (17 ans et moins) |
| Académie Ninja Quatre Étoiles | Dakota du Nord | 9 et 10 décembre |
| Esprit libre | Oregon | 11 décembre (13 ans et moins) |
| Guerrier inébranlable | Caroline du Nord | 16 décembre |
| Traverse Fitness | Californie | 16 décembre |
| Ninjas Unis | Minnesota | 16 et 17 décembre |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 16 décembre |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | 16 décembre |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 16 et 17 décembre |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 17 décembre |
| Dragons de classe mondiale | Illinois | 31 décembre |
| Intensité Ninja | Colorado | 6 et 7 janvier |
| La tanière du loup | Californie | 6 janvier (Enfants) - 7 janvier (Amateurs/Pros) |
| Le Crux | Canada | 12-14 janvier |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 13 et 14 janvier |
|---|---|---|
| Camp Rhino | Nevada | 13 et 14 janvier |
| Kid Wonder | Californie | 13 et 14 janvier |
| Académie des obstacles ninja | Alabama | 13 janvier |
| Académie Ninja 305 | Floride | 13 janvier |
| NOVA Ninja Sterling | Vierge | 14 janvier |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 13 et 14 janvier |
| Académie du Mouvement Momentum | Colombie-Britannique, Canada | 14 janvier |
| Guerrier ultime du jardin | Caroline du Nord | 20 janvier |
| Le Fit Expo | Californie | 20 janvier |
| Rise up Ninja @ The Wilderness Fitness and Coworking | Minnesota | 20 janvier |
| Défi Ninja USA - Manchester | New Hampshire | 20 et 21 janvier (17 ans et moins) |
| Défi Ninja USA - Katy | Texas | 20 janvier |
| Salle de sport Impact Ninja | Utah | 26 et 27 janvier |
| Ninja supérieur | Wisconsin | 27 janvier |
| Conquérir Ninja - Burnsville | Minnesota | 27 et 28 janvier |
| Arène du guerrier ninja | Mississippi | 27 janvier |
| Ninjobstacles | Ohio | 27 et 28 janvier |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 27 janvier |
| Salle de sport Ninja U | Iowa | 27 et 28 janvier |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 3 février |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 3 février |
| 605 Ninja | Dakota du Sud | 3 et 4 février |
| Ninja de la Surcharge | Massachusetts | 3 février |
| Iron Sports | Texas | 3 et 4 février |
| Arène du Défi des Guerriers | Colorado | 10 février |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 10 février |
| Repaire des ninjas | Nevada | 10 et 11 février |
| Warrior Tech | Caroline du Nord | 16 et 17 février |
| Remise en forme Get Over It | Tennessee | 17 février |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 18 février |
|---|---|---|
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 24 février |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 24 février |
| L'Académie du Mouvement de la Jungle | Texas | 24 février |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 24 février (17 ans et moins) |
| Ninja Hub | Ohio | 24 février |
| Conquérir Ninja - Gilbert | Arizona | 24 et 25 février |
| La poignée | Utah | 1er et 2 mars |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | 2 mars |
| Défi Ninja des États-Unis - Sterling | Massachusetts | 2 et 3 mars (17 ans et moins) |
| Forme physique hybride | New York | 2 et 3 mars |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | 9 mars |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 9 mars |
| Corps en mouvement | Idaho | 9 mars |
| Parcours Ninja | Géorgie | 9 mars |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 9 et 10 mars |
| Défi Ninja USA - Hudson | New Hampshire | 16 et 17 mars |
| Guerrier inébranlable - Apex | Caroline du Nord | 23 mars |
| Super Zone Ninja | Ohio | 23 mars |
| Forteresse Ninja | Washington | 23 mars |
| Salle de sport du maître ninja | Québec, Canada | 29-31 mars |
| Académie Ninja du Bassin Permien | Texas | 30 mars |
| Flow Vault | Colorado | 30 et 31 mars |
| L'île perdue | Colorado | 6 avril |
| Force Ninja | New Mexico | 6 et 7 avril |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 13 avril |
| Gymnastique Tumble Time | Californie | 20 avril |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 20 avril |
| Grand Ninja | Illinois | 20 avril |
| Sumner Ninja | Washington | 20 avril |
| Zone Guerrier Ninja Obstacle | Caroline du Nord | 20 et 21 avril |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | Ohio | 27 et 28 avril (LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 4 mai (LCQ) |
| Gymnastique de Magic City | Montana | 10 et 11 mai (LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 11 mai (LCQ) |
| Entraînement d'obstacles Ascend | Massachusetts | 7-9 juin (LCQ) |
| Fitness renforcé | Tennessee | 14 juin (LCQ) |
| Esprit libre | Oregon | Zone du 15 juin (LCQ) |
Qualifications internationales
qualifications régionales
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 31 mai - 1er juin |
|---|---|---|
| Leap Ninja | Wyoming | 31 mai - 1er juin |
| Académie Ninja 305 | Floride | 1er juin |
| Sumner Ninja | Washington | 1er juin |
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 1er juin |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 1er et 2 juin |
| Warrior Tech | Caroline du Nord | 1er et 2 juin |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 2 juin |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 8 juin |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 8 juin |
| Force Ninja | New Mexico | 9 juin |
| Entraînement d'obstacles Ascend | Massachusetts | 14 et 15 juin |
| Fitness renforcé | Tennessee | 15 juin |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 15 juin |
| Ninjobstacles | Ohio | 15 juin |
| Esprit libre | Oregon | 16 juin |
Jeux mondiaux des athlètes ninjas : du 9 au 17 mars
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Ozone | Malaisie | 17 septembre |
| Académie des Ninjas des Marais | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | 18 et 19 novembre |
| Ninja Warrior PR | Porto Rico | 3 décembre |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 10 décembre |
| Osairi | Ville de Rasht, Iran | Du 12 au 16 décembre |
| Sindalu Siha | Guam | 16 décembre |
| Jeux de ninjas australiens | Perth, Australie | 19 et 20 janvier |
| Ninja en forme totale | Fort McMurray, Canada | 27 et 28 janvier |
| L'usine de guerriers - Hamilton | Ontario, Canada | 24 et 25 février |
| L'usine de guerriers - Hamilton | Ontario, Canada | 16 et 17 mars |
| Championnat d'Europe Jungle Ninja | Pologne | 16 et 17 mars |
| Voltizon | Montréal, Canada | 19-21 avril |
| Salle de sport du maître ninja | Montréal, Canada | 10-12 mai |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 25 mai |
| Flash Flash | Israël | À déterminer |
| POSF | Philippines | À déterminer |
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 22 et 23 mars |
| Shinobi Fitness | Illinois | 23 et 24 mars |
| 605 Ninja | Dakota du Sud | 23 et 24 mars |
| Kid Wonder | Californie | 6 avril |
| Conquérir Ninja - Blaine | Minnesota | 6 et 7 avril |
| Ninja de la Surcharge | Massachusetts | 6 et 7 avril |
| Athlétisme d'obstacles | New York | 6 et 7 avril |
| Parcours Ninja | Géorgie | 13 avril |
| La poignée | Utah | 12 et 13 avril |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 13 avril |
| Ninja du comté de Tri | Michigan | 13 et 14 avril |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 20 avril |
| Académie Ninja Quatre Étoiles | Dakota du Nord | 20 et 21 avril |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 27 avril |
| La tanière du loup | Californie | 27 avril (Enfants) - 28 avril (Amateurs/Pros/Masters) |
| Salle de sport Ninja U | Iowa | 27 et 28 avril |
| Terrain de jeu Ninja | Utah | 3 et 4 mai |
| Académie Ninja du Bassin Permien | Texas | 4 mai |
| Salle de sport supérieure | Wisconsin | 4 et 5 mai |
| Défi Ninja USA - Marlborough | Massachusetts | 4 et 5 mai (17 ans et moins) |
| Camps et remise en forme Kings | Californie | 5 mai |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 11 et 12 mai |
| Guerrier de la République | Missouri | 18 mai |
| Intensité Ninja | Colorado | 18 mai |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 18 mai (17 ans et moins) |
| Académie des obstacles ninja | Alabama | 25 mai |
| L'île perdue | Colorado | 25 mai |
| Iron Sports | Texas | 25 et 26 mai |
| Camp Rhino | Nevada | 25 et 26 mai |
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Guerrier inébranlable - Apex | Caroline du Nord | 9 mars |
| Parcours Ninja | Géorgie | Du 9 au 17 mars |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 9 mars (Jeunes) 10 mars (Moins de 15 ans et adultes) |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 9 mars |
| Fitness renforcé | Tennessee | 9 mars |
| Guerrier de la République | Missouri | 9 mars |
| L'île perdue | Colorado | 9 mars (enfants) - 10 mars (adultes) |
| Bête tenace | Italie | 9 mars : Jeunes - 10 mars : Adultes |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 9 et 10 mars |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | Du 9 au 17 mars |
| Arène du guerrier ninja | Mississippi | Du 9 au 17 mars |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 10 mars |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 10 mars |
| Terrain de jeu des guerriers | Colorado | Du 13 au 17 mars |
| Terrain de jeu Ninja | Utah | Du 13 au 16 mars |
| POSF | Philippines | Du 15 au 17 mars |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 16 mars |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 16 mars - 17 ans et moins |
| Ozone | Malaisie | 16 et 17 mars |
| MST Fitness | Montréal, Canada | 16 et 17 mars |
| L'École des Héros | Russie | 17 mars |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 17 mars |
| Combat de ninjas | Batoumi, Géorgie (Pays) | Du 9 au 17 mars |
| Repaire des ninjas | Nevada | Du 9 au 17 mars |
| Salle de sport ultime des ninjas | New Mexico | Du 9 au 17 mars |
| Iron Sports | Texas | Du 9 au 17 mars |
| Kid Wonder | Californie | Du 9 au 17 mars |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | Du 9 au 17 mars |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | Du 9 au 17 mars |
| Osport | Egypte | Du 9 au 17 mars |
|---|---|---|
| Osport | Arabie Saoudite | Du 9 au 17 mars |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | Du 9 au 17 mars |
| Ninjobstacles | Ohio | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja 305 | Floride | Du 9 au 17 mars |
| Leap Ninja | Wyoming | Du 9 au 17 mars |
| Combattant Lyons | Victoria, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Le composé | Victoria, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja | Perth, Australie | 10 mars |
| École de course sur parcours d'obstacles | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Camp de base | Australie-Méridionale, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Ninja Hub | Queensland, Australie | Du 9 au 17 mars |
| QG de M. Ninja | Queensland, Australie | Du 9 au 17 mars |
Critères de qualification de zone
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| La poignée | Utah | 15 et 16 septembre |
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 16 septembre |
| Forteresse Ninja | Washington | 16 septembre |
| Ninjas de Geelong | Victoria, Australie | 17 septembre |
| Camp de base | SA, Australie | 23 et 24 septembre |
| QG de M. Ninja | Queensland, Australie | 23-25 septembre |
| École de course sur parcours d'obstacles | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | Du 23 au 29 septembre |
| Ninjobstacles | Ohio | 30 septembre - 1er octobre |
| Le centre de remise en forme et de coworking Wilderness | Minnesota | 7 octobre |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7 octobre |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8 octobre |
| Sumner Ninja | Washington | 14 octobre |
| Ninja du comté de Tri | Michigan | 15 octobre |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 14 et 15 octobre |
| Défi Ninja USA - North Andover | Massachusetts | 14 et 15 octobre |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 21 octobre |
| Défi Ninja Extrême | Floride | 21 octobre |
| Guerrier ultime du jardin | Caroline du Nord | 21 octobre |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 21 octobre (Jeunes) - 22 octobre (Moins de 15 ans - Adultes) |
| Nova Ninja Sterling | Virginie | 28 octobre |
| Guerrier de la République | Missouri | 28 octobre |
| Salle de sport ultime des ninjas | New Mexico | 28 octobre |
| Ninja du Nebraska | Nebraska | 28 et 29 octobre |
| Parc d'attractions Motion Park | Montréal, Canada. | 3 novembre |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 4 novembre |
| Iron Sports | Texas | 4 novembre |
| Salle de sport supérieure | Wisconsin | 4 novembre |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 4 novembre (17 ans et moins) |
| Shinobi Fitness | Illinois | 4 novembre |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | 4 novembre |
|---|---|---|
| Terrain de jeu Ninja | Utah | 10 et 11 novembre |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 11 novembre |
| Synergie Escalade et Ninja | Tennessee | 11 novembre |
| Même salle de sport | Montana | 12 novembre |
| Ninja bestial | Caroline du Sud | 18 novembre |
| ALGC Ninja | Minnesota | 18 novembre |
| Académie des Ninjas RAPT | Massachusetts | 18 et 19 novembre |
| Ultimate Ninjas Anaheim | Californie | 2 décembre |
| Fitness renforcé | Tennessee | 2 décembre |
| Athlétisme d'obstacles | New York | 2 décembre |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 2 décembre |
| Gauntlet Fitness | Texas | 9 décembre |
| Ninja Hub | Ohio | 9 décembre |
| Parcours Ninja | Géorgie | 9 décembre |
| Go Ninja Gym | Californie | 9 décembre |
| Défi Ninja USA - Marlborough | Massachusetts | 9 et 10 décembre (17 ans et moins) |
| Académie Ninja Quatre Étoiles | Dakota du Nord | 9 et 10 décembre |
| Esprit libre | Oregon | 11 décembre (13 ans et moins) |
| Guerrier inébranlable | Caroline du Nord | 16 décembre |
| Traverse Fitness | Californie | 16 décembre |
| Ninjas Unis | Minnesota | 16 et 17 décembre |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 16 décembre |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | 16 décembre |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 16 et 17 décembre |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 17 décembre |
| Dragons de classe mondiale | Illinois | 31 décembre |
| Intensité Ninja | Colorado | 6 et 7 janvier |
| La tanière du loup | Californie | 6 janvier (Enfants) - 7 janvier (Amateurs/Pros) |
| Le Crux | Canada | 12-14 janvier |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 13 et 14 janvier |
|---|---|---|
| Camp Rhino | Nevada | 13 et 14 janvier |
| Kid Wonder | Californie | 13 et 14 janvier |
| Académie des obstacles ninja | Alabama | 13 janvier |
| Académie Ninja 305 | Floride | 13 janvier |
| NOVA Ninja Sterling | Vierge | 14 janvier |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 13 et 14 janvier |
| Académie du Mouvement Momentum | Colombie-Britannique, Canada | 14 janvier |
| Guerrier ultime du jardin | Caroline du Nord | 20 janvier |
| Le Fit Expo | Californie | 20 janvier |
| Rise up Ninja @ The Wilderness Fitness and Coworking | Minnesota | 20 janvier |
| Défi Ninja USA - Manchester | New Hampshire | 20 et 21 janvier (17 ans et moins) |
| Défi Ninja USA - Katy | Texas | 20 janvier |
| Salle de sport Impact Ninja | Utah | 26 et 27 janvier |
| Ninja supérieur | Wisconsin | 27 janvier |
| Conquérir Ninja - Burnsville | Minnesota | 27 et 28 janvier |
| Arène du guerrier ninja | Mississippi | 27 janvier |
| Ninjobstacles | Ohio | 27 et 28 janvier |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 27 janvier |
| Salle de sport Ninja U | Iowa | 27 et 28 janvier |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 3 février |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 3 février |
| 605 Ninja | Dakota du Sud | 3 et 4 février |
| Ninja de la Surcharge | Massachusetts | 3 février |
| Iron Sports | Texas | 3 et 4 février |
| Arène du Défi des Guerriers | Colorado | 10 février |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 10 février |
| Repaire des ninjas | Nevada | 10 et 11 février |
| Warrior Tech | Caroline du Nord | 16 et 17 février |
| Remise en forme Get Over It | Tennessee | 17 février |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 18 février |
|---|---|---|
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 24 février |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 24 février |
| L'Académie du Mouvement de la Jungle | Texas | 24 février |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 24 février (17 ans et moins) |
| Ninja Hub | Ohio | 24 février |
| Conquérir Ninja - Gilbert | Arizona | 24 et 25 février |
| La poignée | Utah | 1er et 2 mars |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | 2 mars |
| Défi Ninja des États-Unis - Sterling | Massachusetts | 2 et 3 mars (17 ans et moins) |
| Forme physique hybride | New York | 2 et 3 mars |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | 9 mars |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 9 mars |
| Corps en mouvement | Idaho | 9 mars |
| Parcours Ninja | Géorgie | 9 mars |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 9 et 10 mars |
| Défi Ninja USA - Hudson | New Hampshire | 16 et 17 mars |
| Guerrier inébranlable - Apex | Caroline du Nord | 23 mars |
| Super Zone Ninja | Ohio | 23 mars |
| Forteresse Ninja | Washington | 23 mars |
| Salle de sport du maître ninja | Québec, Canada | 29-31 mars |
| Académie Ninja du Bassin Permien | Texas | 30 mars |
| Flow Vault | Colorado | 30 et 31 mars |
| L'île perdue | Colorado | 6 avril |
| Force Ninja | New Mexico | 6 et 7 avril |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 13 avril |
| Gymnastique Tumble Time | Californie | 20 avril |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 20 avril |
| Grand Ninja | Illinois | 20 avril |
| Sumner Ninja | Washington | 20 avril |
| Zone Guerrier Ninja Obstacle | Caroline du Nord | 20 et 21 avril |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | Ohio | 27 et 28 avril (LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 4 mai (LCQ) |
| Gymnastique de Magic City | Montana | 10 et 11 mai (LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 11 mai (LCQ) |
| Entraînement d'obstacles Ascend | Massachusetts | 7-9 juin (LCQ) |
| Fitness renforcé | Tennessee | 14 juin (LCQ) |
| Esprit libre | Oregon | Zone du 15 juin (LCQ) |
Qualifications internationales
qualifications régionales
Jeux mondiaux des athlètes ninjas : du 9 au 17 mars
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Ozone | Malaisie | 17 septembre |
| Académie des Ninjas des Marais | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | 18 et 19 novembre |
| Ninja Warrior PR | Porto Rico | 3 décembre |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 10 décembre |
| Osairi | Ville de Rasht, Iran | Du 12 au 16 décembre |
| Sindalu Siha | Guam | 16 décembre |
| Jeux de ninjas australiens | Perth, Australie | 19 et 20 janvier |
| Ninja en forme totale | Fort McMurray, Canada | 27 et 28 janvier |
| L'usine de guerriers - Hamilton | Ontario, Canada | 24 et 25 février |
| L'usine de guerriers - Hamilton | Ontario, Canada | 16 et 17 mars |
| Championnat d'Europe Jungle Ninja | Pologne | 16 et 17 mars |
| Voltizon | Montréal, Canada | 19-21 avril |
| Salle de sport du maître ninja | Montréal, Canada | 10-12 mai |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 25 mai |
| Flash Flash | Israël | À déterminer |
| POSF | Philippines | À déterminer |
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 22 et 23 mars |
| Shinobi Fitness | Illinois | 23 et 24 mars |
| 605 Ninja | Dakota du Sud | 23 et 24 mars |
| Kid Wonder | Californie | 6 avril |
| Conquérir Ninja - Blaine | Minnesota | 6 et 7 avril |
| Ninja de la Surcharge | Massachusetts | 6 et 7 avril |
| Athlétisme d'obstacles | New York | 6 et 7 avril |
| Parcours Ninja | Géorgie | 13 avril |
| La poignée | Utah | 12 et 13 avril |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | 13 avril |
| Ninja du comté de Tri | Michigan | 13 et 14 avril |
| Entraînement au mouvement authentique | Ohio | 20 avril |
| Académie Ninja Quatre Étoiles | Dakota du Nord | 20 et 21 avril |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 27 avril |
| La tanière du loup | Californie | 27 avril (Enfants) - 28 avril (Amateurs/Pros/Masters) |
| Salle de sport Ninja U | Iowa | 27 et 28 avril |
| Terrain de jeu Ninja | Utah | 3 et 4 mai |
| Académie Ninja du Bassin Permien | Texas | 4 mai |
| Salle de sport supérieure | Wisconsin | 4 et 5 mai |
| Défi Ninja USA - Marlborough | Massachusetts | 4 et 5 mai (17 ans et moins) |
| Camps et remise en forme Kings | Californie | 5 mai |
| Guerrier du Midwest | Nebraska | 11 et 12 mai |
| Guerrier de la République | Missouri | 18 mai |
| Intensité Ninja | Colorado | 18 mai |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 18 mai (17 ans et moins) |
| Académie des obstacles ninja | Alabama | 25 mai |
| L'île perdue | Colorado | 25 mai |
| Iron Sports | Texas | 25 et 26 mai |
| Camp Rhino | Nevada | 25 et 26 mai |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 31 mai - 1er juin |
|---|---|---|
| Leap Ninja | Wyoming | 31 mai - 1er juin |
| Académie Ninja 305 | Floride | 1er juin |
| Sumner Ninja | Washington | 1er juin |
| Salle de sport des maîtres de l'air | Oklahoma | 1er juin |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 1er et 2 juin |
| Warrior Tech | Caroline du Nord | 1er et 2 juin |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 2 juin |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | 8 juin |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 8 juin |
| Force Ninja | New Mexico | 9 juin |
| Entraînement d'obstacles Ascend | Massachusetts | 14 et 15 juin |
| Fitness renforcé | Tennessee | 15 juin |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 15 juin |
| Ninjobstacles | Ohio | 15 juin |
| Gymnastique de Magic City | Montana | 16 juin |
| Esprit libre | Oregon | 16 juin |
| Salle de sport | Emplacement | Date |
|---|---|---|
| Guerrier inébranlable - Apex | Caroline du Nord | 9 mars |
| Parcours Ninja | Géorgie | Du 9 au 17 mars |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 9 mars (Jeunes) 10 mars (Moins de 15 ans et adultes) |
| Athlètes en mouvement | Louisiane | 9 mars |
| Fitness renforcé | Tennessee | 9 mars |
| Guerrier de la République | Missouri | 9 mars |
| L'île perdue | Colorado | 9 mars (enfants) - 10 mars (adultes) |
| Bête tenace | Italie | 9 mars : Jeunes - 10 mars : Adultes |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californie | 9 et 10 mars |
| Académie du laboratoire Vertex | Virginie | Du 9 au 17 mars |
| Arène du guerrier ninja | Mississippi | Du 9 au 17 mars |
| Ninjas de l'escouade d'intervention | Arizona | 10 mars |
| Conquérir Ninja - Fargo | Dakota du Nord | 10 mars |
| Terrain de jeu des guerriers | Colorado | Du 13 au 17 mars |
| Terrain de jeu Ninja | Utah | Du 13 au 16 mars |
| POSF | Philippines | Du 15 au 17 mars |
| Salle de sport de niveau supérieur | Oklahoma | 16 mars |
| Défi Ninja USA - Sunbury | Pennsylvanie | 16 mars - 17 ans et moins |
| Ozone | Malaisie | 16 et 17 mars |
| MST Fitness | Montréal, Canada | 16 et 17 mars |
| L'École des Héros | Russie | 17 mars |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 17 mars |
| Combat de ninjas | Batoumi, Géorgie (Pays) | Du 9 au 17 mars |
| Repaire des ninjas | Nevada | Du 9 au 17 mars |
| Salle de sport ultime des ninjas | New Mexico | Du 9 au 17 mars |
| Iron Sports | Texas | Du 9 au 17 mars |
| Kid Wonder | Californie | Du 9 au 17 mars |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | Du 9 au 17 mars |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | Du 9 au 17 mars |
| Osport | Egypte | Du 9 au 17 mars |
|---|---|---|
| Osport | Arabie Saoudite | Du 9 au 17 mars |
| Parcours d'obstacles difficiles | Virginie | Du 9 au 17 mars |
| Ninjobstacles | Ohio | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja du Sport Move | Texas | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja 305 | Floride | Du 9 au 17 mars |
| Leap Ninja | Wyoming | Du 9 au 17 mars |
| Combattant Lyons | Victoria, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Le composé | Victoria, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Académie Ninja | Perth, Australie | 10 mars |
| École de course sur parcours d'obstacles | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Camp de base | Australie-Méridionale, Australie | Du 9 au 17 mars |
| Ninja Hub | Queensland, Australie | Du 9 au 17 mars |
| QG de M. Ninja | Queensland, Australie | Du 9 au 17 mars |
