Calendário da Temporada 9 da UNAA
Qualificadores de área
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| The Grip | Utah | 15 a 16 de setembro |
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 16 de setembro |
| Fortaleza Ninja | Washington | 16 de setembro |
| Geelong Ninjas | Vitória, Austrália | 17 de setembro |
| SA Basecamp | SA, Austrália | 23 e 24 de setembro |
| Quartel-General do Sr. Ninja | Queensland, Austrália | 23 a 25 de setembro |
| Escola de Corrida de Obstáculos | NSW, Australia | 23 a 29 de setembro |
| Ninjobstacles | Ohio | 30 de setembro e 1º de outubro |
| O Wilderness Fitness e o Espaço de Coworking | Minnesota | 7 de outubro |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7 de outubro |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8 de outubro |
| Sumner Ninja | Washington | 14 de outubro |
| Ninja do Tri-Condado | Michigan | 15 de outubro |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 14 e 15 de outubro |
| Desafio Ninja dos EUA - North Andover | Massachusetts | 14 e 15 de outubro |
| Academia Next Level | Oklahoma | 21 de outubro |
| Desafio Ninja Extremo | Flórida | 21 de outubro |
| Ultimate Backyard Warrior | Carolina do Norte | 21 de outubro |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 21 de outubro (Juvenil) - 22 (15U - Adulto) |
| Nova Ninja Sterling | Virgínia | 28 de outubro |
| Guerreiro da República | Missouri | 28 de outubro |
| Academia Ninja Suprema | Novo México | 28 de outubro |
| Ninja de Nebraska | Nebraska | 28 e 29 de outubro |
| Parque de diversões | Montreal, Canadá. | 3 de novembro |
| Authentik Movement Training | Ohio | 4 de novembro |
| Esportes de Ferro | Texas | 4 de novembro |
| Altius Gym | Wisconsin | 4 de novembro |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 4 de novembro (17 anos ou menos) |
| Shinobi Fitness | Illinois | 4 de novembro |
| Acampamento Ninja Warrior | Oklahoma | 4 de novembro |
|---|---|---|
| Parque de diversões ninja | Utah | 10 e 11 de novembro |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 11 de novembro |
| Escalada em sinergia e ninja | Tennessee | 11 de novembro |
| Mesma academia | Montana | 12 de novembro |
| Beast Ninja | Carolina do Sul | 18 de novembro |
| ALGC Ninja | Minnesota | 18 de novembro |
| Academia Ninja RAPT | Massachusetts | 18 e 19 de novembro |
| Ultimate Ninjas Anaheim | Califórnia | 2 de dezembro |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 2 de dezembro |
| Atletismo com Obstáculos | New York | 2 de dezembro |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 2 de dezembro |
| Gauntlet Fitness | Texas | 9 de dezembro |
| Ninja Hub | Ohio | 9 de dezembro |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 de dezembro |
| Academia Go Ninja | Califórnia | 9 de dezembro |
| Desafio Ninja EUA - Marlborough | Massachusetts | 9 e 10 de dezembro (17 anos ou menos) |
| Academia Ninja Quatro Estrelas | Dakota do Norte | 9 e 10 de dezembro |
| Espírito Livre | Oregon | 11 de dezembro (13 anos ou menos) |
| Guerreiro Inabalável | Carolina do Norte | 16 de dezembro |
| Traverse Fitness | Califórnia | 16 de dezembro |
| Ninjas United | Minnesota | 16 e 17 de dezembro |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 16 de dezembro |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 16 de dezembro |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 16 e 17 de dezembro |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 17 de dezembro |
| World Class Dragons | Illinois | 31 de dezembro |
| Ninja Intensity | Colorado | 6 e 7 de janeiro |
| Covil do Lobo | Califórnia | 6 de janeiro (Kids) - 7 (Amador/Pro) |
| O ponto crucial | Canadá | 12 a 14 de janeiro |
| Conquer Ninja- Fargo | Dakota do Norte | 13 e 14 de janeiro |
|---|---|---|
| Camp Rhino | Nevada | 13 e 14 de janeiro |
| Kid Wonder | Califórnia | 13 e 14 de janeiro |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | 13 de janeiro |
| 305 Ninja Academy | Flórida | 13 de janeiro |
| NOVA Ninja Sterling | Virgem | 14 de janeiro |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 13 e 14 de janeiro |
| Momentum Movement Academy | Colúmbia Britânica, Canadá | 14 de janeiro |
| Ultimate Backyard Warrior | Carolina do Norte | 20 de janeiro |
| The Fit Expo | Califórnia | 20 de janeiro |
| Rise up Ninja @ The Wilderness Fitness and Coworking | Minnesota | 20 de janeiro |
| Desafio Ninja dos EUA - Manchester | New Hampshire | 20 a 21 de janeiro (17 anos ou menos) |
| Desafio Ninja dos EUA - Katy | Texas | 20 de janeiro |
| Academia Ninja Impact | Utah | 26 a 27 de janeiro |
| Ninja Superior | Wisconsin | 27 de janeiro |
| Conquiste Ninja - Burnsville | Minnesota | 27 e 28 de janeiro |
| Arena Ninja Warrior | Mississippi | 27 de janeiro |
| Ninjobstacles | Ohio | 27 e 28 de janeiro |
| Academia Next Level | Oklahoma | 27 de janeiro |
| Ninja U Gym | Iowa | 27 e 28 de janeiro |
| Authentik Movement Training | Ohio | 3 de fevereiro |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 3 de fevereiro |
| 605 Ninja | Dakota do Sul | 3 e 4 de fevereiro |
| Surge Ninja | Massachusetts | 3 de fevereiro |
| Esportes de Ferro | Texas | 3 e 4 de fevereiro |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | 10 de fevereiro |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 10 de fevereiro |
| Ninja Lair | Nevada | 10 a 11 de fevereiro |
| Warrior Tech | Carolina do Norte | 16 e 17 de fevereiro |
| Get Over It Fitness | Tennessee | 17 de fevereiro |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 18 de fevereiro |
|---|---|---|
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 24 de fevereiro |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 24 de fevereiro |
| Academia do Movimento da Selva | Texas | 24 de fevereiro |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 24 de fevereiro (17 anos ou menos) |
| Ninja Hub | Ohio | 24 de fevereiro |
| Conquiste Ninja - Gilbert | Arizona | 24 e 25 de fevereiro |
| The Grip | Utah | 1 e 2 de março |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 2 de março |
| USA Ninja Challenge-Sterling | Massachusetts | 2 e 3 de março (17 anos ou menos) |
| Hybrid Fitness | New York | 2 a 3 de março |
| Acampamento Ninja Warrior | Oklahoma | 9 de março |
| Conquiste Ninja - Fargo | Dakota do Norte | 9 de março |
| Bodies In Motion | Idaho | 9 de março |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 de março |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 9 e 10 de março |
| USA Ninja Challenge- Hudson | New Hampshire | 16 e 17 de março |
| Guerreiro Sólido como uma Rocha - Ápice | Carolina do Norte | 23 de março |
| Zona Super Ninja | Ohio | 23 de março |
| Fortaleza Ninja | Washington | 23 de março |
| Maestrem Ninja Gym | Quebec, Canadá | 29 a 31 de março |
| Academia Ninja da Bacia Permiana | Texas | 30 de março |
| Cofre de Fluxo | Colorado | 30 e 31 de março |
| Lost Island | Colorado | 6 de abril |
| Força Ninja | Novo México | 6 e 7 de abril |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 13 de abril |
| Ginástica Tumble Time | Califórnia | 20 de abril |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 20 de abril |
| Ninja do Big Time | Illinois | 20 de abril |
| Sumner Ninja | Washington | 20 de abril |
| Warrior Zone Ninja Obstacle | Carolina do Norte | 20 e 21 de abril |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | Ohio | 27 e 28 de abril (LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 4 de maio (LCQ) |
| Ginástica da Cidade Mágica | Montana | 10 e 11 de maio (LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 11 de maio (LCQ) |
| Treinamento de Obstáculos Ascend | Massachusetts | 7 a 9 de junho (LCQ) |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 14 de junho (LCQ) |
| Espírito Livre | Oregon | Área de 15 de junho (LCQ) |
Qualificatórias Internacionais
Classificados Regionais
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 31 de maio a 1º de junho |
|---|---|---|
| Ninja do Salto | Wyoming | 31 de maio a 1º de junho |
| 305 Ninja Academy | Flórida | 1º de junho |
| Sumner Ninja | Washington | 1º de junho |
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 1º de junho |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 1 a 2 de junho |
| Warrior Tech | Carolina do Norte | 1 a 2 de junho |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 2 de junho |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 8 de junho |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 8 de junho |
| Força Ninja | Novo México | 9 de junho |
| Treinamento de Obstáculos Ascend | Massachusetts | 14 e 15 de junho |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 15 de junho |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 15 de junho |
| Ninjobstacles | Ohio | 15 de junho |
| Espírito Livre | Oregon | 16 de junho |
Jogos Mundiais de Atletas Ninja, de 9 a 17 de março
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Ozônio | Malásia | 17 de setembro |
| Academia Ninja Boggy | NSW, Australia | 18 e 19 de novembro |
| Relações Públicas do Ninja Warrior | Porto Rico | 3 de dezembro |
| City Fit Shop | Edmonton, Canadá | 10 de dezembro |
| Osairi | Cidade de Rasht, Irã | 12 a 16 de dezembro |
| Sindalu Siha | Guam | 16 de dezembro |
| Jogos Ninja da Austrália | Perth, Austrália | 19 e 20 de janeiro |
| Total Fit Ninja | Fort McMurray, Canadá | 27 e 28 de janeiro |
| A Fábrica de Guerreiros - Hamilton | Ontário, Canadá | 24 e 25 de fevereiro |
| A Fábrica de Guerreiros - Hamilton | Ontário, Canadá | 16 e 17 de março |
| Campeonato Europeu de Ninjas da Selva | Polônia | 16 e 17 de março |
| Voltizona | Montreal, Canadá | 19 a 21 de abril |
| Maestrem Ninja Gym | Montreal, Canadá | 10 a 12 de maio |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canadá | 25 de maio |
| Flash Flash | Israel | A definir |
| POSF | Filipinas | A definir |
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 22 a 23 de março |
| Shinobi Fitness | Illinois | 23 e 24 de março |
| 605 Ninja | Dakota do Sul | 23 e 24 de março |
| Kid Wonder | Califórnia | 6 de abril |
| Conquiste Ninja - Blaine | Minnesota | 6 e 7 de abril |
| Surge Ninja | Massachusetts | 6 e 7 de abril |
| Atletismo com Obstáculos | New York | 6 e 7 de abril |
| Ninja Kour | Geórgia | 13 de abril |
| The Grip | Utah | 12 e 13 de abril |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 13 de abril |
| Ninja do Tri-Condado | Michigan | 13 e 14 de abril |
| Authentik Movement Training | Ohio | 20 de abril |
| Academia Ninja Quatro Estrelas | Dakota do Norte | 20 e 21 de abril |
| Academia Next Level | Oklahoma | 27 de abril |
| Covil do Lobo | Califórnia | 27 de abril (Kids) - 28 (Amateur/Pro/Masters) |
| Ninja U Gym | Iowa | 27 e 28 de abril |
| Parque de diversões ninja | Utah | 3 e 4 de maio |
| Academia Ninja da Bacia Permiana | Texas | 4 de maio |
| Altius Gym | Wisconsin | 4 a 5 de maio |
| Desafio Ninja EUA - Marlborough | Massachusetts | 4 e 5 de maio (17 anos ou menos) |
| Acampamentos e Fitness Kings | Califórnia | 5 de maio |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 11 e 12 de maio |
| Guerreiro da República | Missouri | 18 de maio |
| Ninja Intensity | Colorado | 18 de maio |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pennslyvania | 18 de maio (17 anos ou menos) |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | 25 de maio |
| Lost Island | Colorado | 25 de maio |
| Esportes de Ferro | Texas | 25 e 26 de maio |
| Camp Rhino | Nevada | 25 e 26 de maio |
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Guerreiro Sólido como uma Rocha - Ápice | Carolina do Norte | 9 de março |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 a 17 de março |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 9 de março (Juvenil); 10 (15U e Adulto) |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 9 de março |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 9 de março |
| Guerreiro da República | Missouri | 9 de março |
| Lost Island | Colorado | 9 de março (crianças) - 10 de março (adultos) |
| Fera Tenaci | Itália | 9 de março (jovens) — 10 de março (adultos) |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 9 e 10 de março |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 9 a 17 de março |
| Arena Ninja Warrior | Mississippi | 9 a 17 de março |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 10 de março |
| Conquer Ninja- Fargo | Dakota do Norte | 10 de março |
| Parque de diversões do guerreiro | Colorado | 13 a 17 de março |
| Parque de diversões ninja | Utah | 13 a 16 de março |
| POSF | Filipinas | 15 a 17 de março |
| Academia Next Level | Oklahoma | 16 de março |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 16 de março - 17 anos ou menos |
| Ozônio | Malásia | 16 e 17 de março |
| MST Fitness | Montreal, Canadá | 16 e 17 de março |
| Escola de Heróis | Rússia | 17 de março |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 17 de março |
| Luta Ninja | Batumi, Geórgia (país) | 9 a 17 de março |
| Ninja Lair | Nevada | 9 a 17 de março |
| Academia Ninja Suprema | Novo México | 9 a 17 de março |
| Esportes de Ferro | Texas | 9 a 17 de março |
| Kid Wonder | Califórnia | 9 a 17 de março |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canadá | 9 a 17 de março |
| Fitset Calgary | Calgary, Canadá | 9 a 17 de março |
| Osport | Egito | 9 a 17 de março |
|---|---|---|
| Osport | Arábia Saudita | 9 a 17 de março |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 9 a 17 de março |
| Ninjobstacles | Ohio | 9 a 17 de março |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 9 a 17 de março |
| 305 Ninja Academy | Flórida | 9 a 17 de março |
| Ninja do Salto | Wyoming | 9 a 17 de março |
| Lutando contra Lyons | Vitória, Austrália | 9 a 17 de março |
| O composto | Vitória, Austrália | 9 a 17 de março |
| Academia Ninja | Perth, Austrália | 10 de março |
| Escola de Corrida de Obstáculos | NSW, Australia | 9 a 17 de março |
| SA Basecamp | Austrália do Sul, Austrália | 9 a 17 de março |
| Ninja Hub | Queensland, Austrália | 9 a 17 de março |
| Quartel-General do Sr. Ninja | Queensland, Austrália | 9 a 17 de março |
Qualificadores de área
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| The Grip | Utah | 15 a 16 de setembro |
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 16 de setembro |
| Fortaleza Ninja | Washington | 16 de setembro |
| Geelong Ninjas | Vitória, Austrália | 17 de setembro |
| SA Basecamp | SA, Austrália | 23 e 24 de setembro |
| Quartel-General do Sr. Ninja | Queensland, Austrália | 23 a 25 de setembro |
| Escola de Corrida de Obstáculos | NSW, Australia | 23 a 29 de setembro |
| Ninjobstacles | Ohio | 30 de setembro e 1º de outubro |
| O Wilderness Fitness e o Espaço de Coworking | Minnesota | 7 de outubro |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7 de outubro |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8 de outubro |
| Sumner Ninja | Washington | 14 de outubro |
| Ninja do Tri-Condado | Michigan | 15 de outubro |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 14 e 15 de outubro |
| Desafio Ninja dos EUA - North Andover | Massachusetts | 14 e 15 de outubro |
| Academia Next Level | Oklahoma | 21 de outubro |
| Desafio Ninja Extremo | Flórida | 21 de outubro |
| Ultimate Backyard Warrior | Carolina do Norte | 21 de outubro |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 21 de outubro (Juvenil) - 22 (15U - Adulto) |
| Nova Ninja Sterling | Virgínia | 28 de outubro |
| Guerreiro da República | Missouri | 28 de outubro |
| Academia Ninja Suprema | Novo México | 28 de outubro |
| Ninja de Nebraska | Nebraska | 28 e 29 de outubro |
| Parque de diversões | Montreal, Canadá. | 3 de novembro |
| Authentik Movement Training | Ohio | 4 de novembro |
| Esportes de Ferro | Texas | 4 de novembro |
| Altius Gym | Wisconsin | 4 de novembro |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 4 de novembro (17 anos ou menos) |
| Shinobi Fitness | Illinois | 4 de novembro |
| Acampamento Ninja Warrior | Oklahoma | 4 de novembro |
|---|---|---|
| Parque de diversões ninja | Utah | 10 e 11 de novembro |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 11 de novembro |
| Escalada em sinergia e ninja | Tennessee | 11 de novembro |
| Mesma academia | Montana | 12 de novembro |
| Beast Ninja | Carolina do Sul | 18 de novembro |
| ALGC Ninja | Minnesota | 18 de novembro |
| Academia Ninja RAPT | Massachusetts | 18 e 19 de novembro |
| Ultimate Ninjas Anaheim | Califórnia | 2 de dezembro |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 2 de dezembro |
| Atletismo com Obstáculos | New York | 2 de dezembro |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 2 de dezembro |
| Gauntlet Fitness | Texas | 9 de dezembro |
| Ninja Hub | Ohio | 9 de dezembro |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 de dezembro |
| Academia Go Ninja | Califórnia | 9 de dezembro |
| Desafio Ninja EUA - Marlborough | Massachusetts | 9 e 10 de dezembro (17 anos ou menos) |
| Academia Ninja Quatro Estrelas | Dakota do Norte | 9 e 10 de dezembro |
| Espírito Livre | Oregon | 11 de dezembro (13 anos ou menos) |
| Guerreiro Inabalável | Carolina do Norte | 16 de dezembro |
| Traverse Fitness | Califórnia | 16 de dezembro |
| Ninjas United | Minnesota | 16 e 17 de dezembro |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 16 de dezembro |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 16 de dezembro |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 16 e 17 de dezembro |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 17 de dezembro |
| World Class Dragons | Illinois | 31 de dezembro |
| Ninja Intensity | Colorado | 6 e 7 de janeiro |
| Covil do Lobo | Califórnia | 6 de janeiro (Kids) - 7 (Amador/Pro) |
| O ponto crucial | Canadá | 12 a 14 de janeiro |
| Conquer Ninja- Fargo | Dakota do Norte | 13 e 14 de janeiro |
|---|---|---|
| Camp Rhino | Nevada | 13 e 14 de janeiro |
| Kid Wonder | Califórnia | 13 e 14 de janeiro |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | 13 de janeiro |
| 305 Ninja Academy | Flórida | 13 de janeiro |
| NOVA Ninja Sterling | Virgem | 14 de janeiro |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 13 e 14 de janeiro |
| Momentum Movement Academy | Colúmbia Britânica, Canadá | 14 de janeiro |
| Ultimate Backyard Warrior | Carolina do Norte | 20 de janeiro |
| The Fit Expo | Califórnia | 20 de janeiro |
| Rise up Ninja @ The Wilderness Fitness and Coworking | Minnesota | 20 de janeiro |
| Desafio Ninja dos EUA - Manchester | New Hampshire | 20 a 21 de janeiro (17 anos ou menos) |
| Desafio Ninja dos EUA - Katy | Texas | 20 de janeiro |
| Academia Ninja Impact | Utah | 26 a 27 de janeiro |
| Ninja Superior | Wisconsin | 27 de janeiro |
| Conquiste Ninja - Burnsville | Minnesota | 27 e 28 de janeiro |
| Arena Ninja Warrior | Mississippi | 27 de janeiro |
| Ninjobstacles | Ohio | 27 e 28 de janeiro |
| Academia Next Level | Oklahoma | 27 de janeiro |
| Ninja U Gym | Iowa | 27 e 28 de janeiro |
| Authentik Movement Training | Ohio | 3 de fevereiro |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 3 de fevereiro |
| 605 Ninja | Dakota do Sul | 3 e 4 de fevereiro |
| Surge Ninja | Massachusetts | 3 de fevereiro |
| Esportes de Ferro | Texas | 3 e 4 de fevereiro |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | 10 de fevereiro |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 10 de fevereiro |
| Ninja Lair | Nevada | 10 a 11 de fevereiro |
| Warrior Tech | Carolina do Norte | 16 e 17 de fevereiro |
| Get Over It Fitness | Tennessee | 17 de fevereiro |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 18 de fevereiro |
|---|---|---|
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 24 de fevereiro |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 24 de fevereiro |
| Academia do Movimento da Selva | Texas | 24 de fevereiro |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 24 de fevereiro (17 anos ou menos) |
| Ninja Hub | Ohio | 24 de fevereiro |
| Conquiste Ninja - Gilbert | Arizona | 24 e 25 de fevereiro |
| The Grip | Utah | 1 e 2 de março |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 2 de março |
| USA Ninja Challenge-Sterling | Massachusetts | 2 e 3 de março (17 anos ou menos) |
| Hybrid Fitness | New York | 2 a 3 de março |
| Acampamento Ninja Warrior | Oklahoma | 9 de março |
| Conquiste Ninja - Fargo | Dakota do Norte | 9 de março |
| Bodies In Motion | Idaho | 9 de março |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 de março |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 9 e 10 de março |
| USA Ninja Challenge- Hudson | New Hampshire | 16 e 17 de março |
| Guerreiro Sólido como uma Rocha - Ápice | Carolina do Norte | 23 de março |
| Zona Super Ninja | Ohio | 23 de março |
| Fortaleza Ninja | Washington | 23 de março |
| Maestrem Ninja Gym | Quebec, Canadá | 29 a 31 de março |
| Academia Ninja da Bacia Permiana | Texas | 30 de março |
| Cofre de Fluxo | Colorado | 30 e 31 de março |
| Lost Island | Colorado | 6 de abril |
| Força Ninja | Novo México | 6 e 7 de abril |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 13 de abril |
| Ginástica Tumble Time | Califórnia | 20 de abril |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 20 de abril |
| Ninja do Big Time | Illinois | 20 de abril |
| Sumner Ninja | Washington | 20 de abril |
| Warrior Zone Ninja Obstacle | Carolina do Norte | 20 e 21 de abril |
|---|---|---|
| Ninjobstacles | Ohio | 27 e 28 de abril (LCQ) |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 4 de maio (LCQ) |
| Ginástica da Cidade Mágica | Montana | 10 e 11 de maio (LCQ) |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 11 de maio (LCQ) |
| Treinamento de Obstáculos Ascend | Massachusetts | 7 a 9 de junho (LCQ) |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 14 de junho (LCQ) |
| Espírito Livre | Oregon | Área de 15 de junho (LCQ) |
Qualificatórias Internacionais
Classificados Regionais
Jogos Mundiais de Atletas Ninja, de 9 a 17 de março
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Ozônio | Malásia | 17 de setembro |
| Academia Ninja Boggy | NSW, Australia | 18 e 19 de novembro |
| Relações Públicas do Ninja Warrior | Porto Rico | 3 de dezembro |
| City Fit Shop | Edmonton, Canadá | 10 de dezembro |
| Osairi | Cidade de Rasht, Irã | 12 a 16 de dezembro |
| Sindalu Siha | Guam | 16 de dezembro |
| Jogos Ninja da Austrália | Perth, Austrália | 19 e 20 de janeiro |
| Total Fit Ninja | Fort McMurray, Canadá | 27 e 28 de janeiro |
| A Fábrica de Guerreiros - Hamilton | Ontário, Canadá | 24 e 25 de fevereiro |
| A Fábrica de Guerreiros - Hamilton | Ontário, Canadá | 16 e 17 de março |
| Campeonato Europeu de Ninjas da Selva | Polônia | 16 e 17 de março |
| Voltizona | Montreal, Canadá | 19 a 21 de abril |
| Maestrem Ninja Gym | Montreal, Canadá | 10 a 12 de maio |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canadá | 25 de maio |
| Flash Flash | Israel | A definir |
| POSF | Filipinas | A definir |
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 22 a 23 de março |
| Shinobi Fitness | Illinois | 23 e 24 de março |
| 605 Ninja | Dakota do Sul | 23 e 24 de março |
| Kid Wonder | Califórnia | 6 de abril |
| Conquiste Ninja - Blaine | Minnesota | 6 e 7 de abril |
| Surge Ninja | Massachusetts | 6 e 7 de abril |
| Atletismo com Obstáculos | New York | 6 e 7 de abril |
| Ninja Kour | Geórgia | 13 de abril |
| The Grip | Utah | 12 e 13 de abril |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 13 de abril |
| Ninja do Tri-Condado | Michigan | 13 e 14 de abril |
| Authentik Movement Training | Ohio | 20 de abril |
| Academia Ninja Quatro Estrelas | Dakota do Norte | 20 e 21 de abril |
| Academia Next Level | Oklahoma | 27 de abril |
| Covil do Lobo | Califórnia | 27 de abril (Kids) - 28 (Amateur/Pro/Masters) |
| Ninja U Gym | Iowa | 27 e 28 de abril |
| Parque de diversões ninja | Utah | 3 e 4 de maio |
| Academia Ninja da Bacia Permiana | Texas | 4 de maio |
| Altius Gym | Wisconsin | 4 a 5 de maio |
| Desafio Ninja EUA - Marlborough | Massachusetts | 4 e 5 de maio (17 anos ou menos) |
| Acampamentos e Fitness Kings | Califórnia | 5 de maio |
| Guerreiro do Meio-Oeste | Nebraska | 11 e 12 de maio |
| Guerreiro da República | Missouri | 18 de maio |
| Ninja Intensity | Colorado | 18 de maio |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pennslyvania | 18 de maio (17 anos ou menos) |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | 25 de maio |
| Lost Island | Colorado | 25 de maio |
| Esportes de Ferro | Texas | 25 e 26 de maio |
| Camp Rhino | Nevada | 25 e 26 de maio |
| Gauntlet Fitness/Power Pickle | Texas | 31 de maio a 1º de junho |
|---|---|---|
| Ninja do Salto | Wyoming | 31 de maio a 1º de junho |
| 305 Ninja Academy | Flórida | 1º de junho |
| Sumner Ninja | Washington | 1º de junho |
| Academia dos Dobradores de Ar | Oklahoma | 1º de junho |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 1 a 2 de junho |
| Warrior Tech | Carolina do Norte | 1 a 2 de junho |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | 2 de junho |
| Percursos de Obstáculos Acidentados | Virgínia | 8 de junho |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | 8 de junho |
| Força Ninja | Novo México | 9 de junho |
| Treinamento de Obstáculos Ascend | Massachusetts | 14 e 15 de junho |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 15 de junho |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 15 de junho |
| Ninjobstacles | Ohio | 15 de junho |
| Ginástica da Cidade Mágica | Montana | 16 de junho |
| Espírito Livre | Oregon | 16 de junho |
| Academia | Localização | Data |
|---|---|---|
| Guerreiro Sólido como uma Rocha - Ápice | Carolina do Norte | 9 de março |
| Ninja Kour | Geórgia | 9 a 17 de março |
| ORTHDX Fitness | Wisconsin | 9 de março (Juvenil); 10 (15U e Adulto) |
| Atletas em Movimento | Lousiana | 9 de março |
| Fitness Fortificado | Tennessee | 9 de março |
| Guerreiro da República | Missouri | 9 de março |
| Lost Island | Colorado | 9 de março (crianças) - 10 de março (adultos) |
| Fera Tenaci | Itália | 9 de março (jovens) — 10 de março (adultos) |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Califórnia | 9 e 10 de março |
| Academia de Laboratório Vertex | Virgínia | 9 a 17 de março |
| Arena Ninja Warrior | Mississippi | 9 a 17 de março |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 10 de março |
| Conquer Ninja- Fargo | Dakota do Norte | 10 de março |
| Parque de diversões do guerreiro | Colorado | 13 a 17 de março |
| Parque de diversões ninja | Utah | 13 a 16 de março |
| POSF | Filipinas | 15 a 17 de março |
| Academia Next Level | Oklahoma | 16 de março |
| Desafio Ninja dos EUA - Sunbury | Pensilvânia | 16 de março - 17 anos ou menos |
| Ozônio | Malásia | 16 e 17 de março |
| MST Fitness | Montreal, Canadá | 16 e 17 de março |
| Escola de Heróis | Rússia | 17 de março |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 17 de março |
| Luta Ninja | Batumi, Geórgia (país) | 9 a 17 de março |
| Ninja Lair | Nevada | 9 a 17 de março |
| Academia Ninja Suprema | Novo México | 9 a 17 de março |
| Esportes de Ferro | Texas | 9 a 17 de março |
| Kid Wonder | Califórnia | 9 a 17 de março |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canadá | 9 a 17 de março |
| Fitset Calgary | Calgary, Canadá | 9 a 17 de março |
