シーズン9 UNAAスケジュール
Area Qualifers
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| グリップ | ユタ州 | 9月15日~16日 |
| オクラホマ | 9月16日 | |
| 忍者要塞 | ワシントン | 9月16日 |
| ジーロング・ニンジャーズ | オーストラリア、ビクトリア州 | 9月17日 |
| ATベースキャンプ | 南オーストラリア州、オーストラリア | 9月23日~24日 |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 9月23日~25日 |
| 障害物レーススクール | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 9月23日~29日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 9月30日~10月1日 |
| ザ・ウィルダネス・フィットネス&コワーキング | ミネソタ | 10月7日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 10月7日 | |
| アルティメットニンジャズ - エルムハースト | 10月8日 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| Michigan | 10月15日 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 10月14日~15日 | |
| USAニンジャチャレンジ - ノースアンドーバー | 10月14日~15日 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月21日 |
| エクストリーム・ニンジャ・チャレンジ | フロリダ | 10月21日 |
| 究極の裏庭戦士 | ノースカロライナ州 | 10月21日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 10月21日(ユース)~22日(15歳以下~大人) |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | バージニア州 | 10月28日 |
| 10月28日 | ||
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 10月28日 |
| ネブラスカ州 | 10月28日~29日 | |
| カナダ、モントリオール。 | 11月3日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 11月4日 |
| アイアンスポーツ | テキサス | 11月4日 |
| ハイアージム | ウィスコンシン州 | 11月4日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 11月4日(17歳以下) |
| シノビフィットネス | 11月4日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 11月4日 |
|---|---|---|
| ユタ州 | 11月10日~11日 | |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 11月11日 |
| シナジークライミングとニンジャ | テネシー州 | 11月11日 |
| 同じジム | モンタナ州 | 11月12日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 11月18日 |
| ミネソタ | 11月18日 | |
| RAPT忍者アカデミー | 11月18日~19日 | |
| アルティメットニンジャズ アナハイム | カリフォルニア | 12月2日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 12月2日 |
| 障害物競技 | ニューヨーク | 12月2日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月2日 |
| ガントレットフィットネス | テキサス | 12月9日 |
| オハイオ州 | 12月9日 | |
| 忍者コース | ジョージア | 12月9日 |
| ゴーニンジャジム | カリフォルニア | 12月9日 |
| 12月9日~10日(17歳以下対象) | ||
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 12月11日(13歳以下) |
| 揺るぎない戦士 | ノースカロライナ州 | 12月16日 |
| トラバースフィットネス | カリフォルニア | 12月16日 |
| 忍者連合 | ミネソタ | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 12月16日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 12月16日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | ||
| ネブラスカ州 | 12月17日 | |
| ワールドクラスのドラゴン | 12月31日 | |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 1月6日~7日 |
| ウルフズ・デン | カリフォルニア | 1月6日(子供)~7日(アマチュア/プロ) |
| カナダ | 1月12日~14日 |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | |
|---|---|---|
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 1月13日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 1月13日 |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | 処女 | 1月14日 |
| ネブラスカ州 | ||
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | カナダ、ブリティッシュコロンビア州 | 1月14日 |
| 究極の裏庭戦士 | ノースカロライナ州 | 1月20日 |
| フィットエキスポ | カリフォルニア | 1月20日 |
| ライズアップ・ニンジャ @ ザ・ウィルダネス・フィットネス&コワーキング | ミネソタ | 1月20日 |
| ニューハンプシャー | 1月20日~21日(17歳以下) | |
| USAニンジャチャレンジ - ケイティ | テキサス | 1月20日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | 1月26日~27日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月27日 |
| コンカー・ニンジャ - バーンズビル | ミネソタ | 1月27日~28日 |
| ニンジャ・ウォリアー・アリーナ | ミシシッピ州 | 1月27日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 1月27日~28日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月27日 |
| ニンジャUジム | 1月27日~28日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 2月3日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 2月3日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 2月3日~4日 |
| サージニンジャ | 2月3日 | |
| アイアンスポーツ | テキサス | 2月3日~4日 |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | 2月10日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 2月10日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 2月10日~11日 |
| ウォリアーテック | ノースカロライナ州 | 2月16日~17日 |
| ゲットオーバーイットフィットネス | テネシー州 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 2月18日 | |
|---|---|---|
| オクラホマ | 2月24日 | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 2月24日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 2月24日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 2月24日(17歳以下) |
| オハイオ州 | 2月24日 | |
| グリップ | ユタ州 | 3月1日~2日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | |
| USAニンジャチャレンジ - スターリング | 3月2日~3日(17歳以下) | |
| ハイブリッドフィットネス | ニューヨーク | 3月2日~3日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 3月9日 |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月9日 |
| 動く身体 | アイダホ州 | 3月9日 |
| 忍者コース | ジョージア | 3月9日 |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 3月9日~10日 |
| USAニンジャチャレンジ - ハドソン | ニューハンプシャー | 3月16日~17日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 3月23日 |
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 3月23日 |
| 忍者要塞 | ワシントン | 3月23日 |
| マスターニンジャジム | カナダ、ケベック州 | 3月29日~31日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | |
| コロラド州 | ||
| ロストアイランド | コロラド州 | 4月6日 |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 4月6日~7日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 4月13日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 4月20日 |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 4月20日 |
| ビッグタイムニンジャ | 4月20日 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 4月20日 |
| ウォリアーゾーン ニンジャ障害物 | ノースカロライナ州 | |
|---|---|---|
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 5月4日(LCQ) |
| モンタナ州 | 5月10日~11日(LCQ) | |
| ガントレットフィットネス/パワーピクルス | テキサス | 5月11日(LCQ) |
| アセンド障害物トレーニング | 6月7日~9日(LCQ) | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月14日(LCQ) |
| 自由な精神 | オレゴン | 6月15日エリア(LCQ) |
国際予選
地域予選
| ガントレットフィットネス/パワーピクルス | テキサス | 5月31日~6月1日 |
|---|---|---|
| ワイオミング州 | 5月31日~6月1日 | |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 6月1日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 6月1日 |
| オクラホマ | 6月1日 | |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 6月1日~2日 |
| ウォリアーテック | ノースカロライナ州 | 6月1日~2日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月2日 | |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 6月8日 |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 6月8日 |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 6月9日 |
| アセンド障害物トレーニング | 6月14日~15日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 6月16日 |
世界忍者アスリートゲーム 3月9日~17日
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| オゾン | マレーシア | 9月17日 |
| ボギー忍者アカデミー | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 11月18日~19日 |
| ニンジャ・ウォリアー広報 | プエルトリコ | 12月3日 |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 12月10日 |
| Osairi | 12月12日~16日 | |
| シンダル・シハ | グアム | 12月16日 |
| オーストラリアの忍者ゲーム | オーストラリア、パース | 1月19日~20日 |
| トータルフィットニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 1月27日~28日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 3月16日~17日 |
| ジャングルニンジャ欧州選手権 | ポーランド | 3月16日~17日 |
| ボルティゾン | カナダ、モントリオール | 4月19日~21日 |
| マスターニンジャジム | カナダ、モントリオール | 5月10日~12日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | |
| フラッシュ フラッシュ | イスラエル | 未定 |
| POSF | 未定 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月22日~23日 | |
| シノビフィットネス | 3月23日~24日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 3月23日~24日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 4月6日 |
| ニンジャを征服せよ - ブレイン | ミネソタ | 4月6日~7日 |
| サージニンジャ | 4月6日~7日 | |
| 障害物競技 | ニューヨーク | 4月6日~7日 |
| 忍者コース | ジョージア | 4月13日 |
| グリップ | ユタ州 | 4月12日~13日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 4月13日 |
| Michigan | 4月13日~14日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 4月20日 |
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | |
| ウルフズ・デン | カリフォルニア | 4月27日(キッズ)~28日(アマチュア/プロ/マスターズ) |
| ニンジャUジム | 4月27日~28日 | |
| ユタ州 | 5月3日~4日 | |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月4日 |
| ハイアージム | ウィスコンシン州 | 5月4日~5日 |
| 5月4日~5日(17歳以下) | ||
| キングス・キャンプス・アンド・フィットネス | カリフォルニア | 5月5日 |
| ネブラスカ州 | ||
| 5月18日 | ||
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 5月18日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | |
| ロストアイランド | コロラド州 | |
| アイアンスポーツ | テキサス | 5月25日~26日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 5月25日~26日 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 3月9日 |
| 忍者コース | ジョージア | 3月9日~17日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 3月9日(ユース)10日(15歳以下&大人) |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 3月9日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 3月9日 |
| 3月9日 | ||
| ロストアイランド | コロラド州 | 3月9日(子供)~10日(大人) |
| 粘り強い獣 | イタリア | 3月9日(青少年)~10日(大人) |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 3月9日~10日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 3月9日~17日 |
| ニンジャ・ウォリアー・アリーナ | ミシシッピ州 | 3月9日~17日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月10日 | |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月10日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | 3月13日~17日 |
| ユタ州 | ||
| POSF | 3月15日~17日 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 3月16日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 3月16日 - 17歳以下 |
| オゾン | マレーシア | 3月16日~17日 |
| MSTフィットネス | カナダ、モントリオール | 3月16日~17日 |
| ロシア | 3月17日 | |
| ニンジャ・ネーション - マーフィー | テキサス | 3月17日 |
| 忍者ファイト | バトゥミ、ジョージア(国) | 3月9日~17日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 3月9日~17日 |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 3月9日~17日 |
| アイアンスポーツ | テキサス | 3月9日~17日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 3月9日~17日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | 3月9日~17日 |
| フィットセット・カルガリー | カナダ、カルガリー | 3月9日~17日 |
| オスポート | 3月9日~17日 | |
|---|---|---|
| オスポート | サウジアラビア | 3月9日~17日 |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 3月9日~17日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 3月9日~17日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月9日~17日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 3月9日~17日 |
| ワイオミング州 | 3月9日~17日 | |
| ファイティング・ライオンズ | オーストラリア、ビクトリア州 | 3月9日~17日 |
| 複合施設 | オーストラリア、ビクトリア州 | 3月9日~17日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア、パース | 3月10日 |
| 障害物レーススクール | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 3月9日~17日 |
| ATベースキャンプ | 南オーストラリア州、オーストラリア | 3月9日~17日 |
| オーストラリア、クイーンズランド州 | 3月9日~17日 | |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 3月9日~17日 |
Area Qualifers
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| グリップ | ユタ州 | 9月15日~16日 |
| オクラホマ | 9月16日 | |
| 忍者要塞 | ワシントン | 9月16日 |
| ジーロング・ニンジャーズ | オーストラリア、ビクトリア州 | 9月17日 |
| ATベースキャンプ | 南オーストラリア州、オーストラリア | 9月23日~24日 |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 9月23日~25日 |
| 障害物レーススクール | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 9月23日~29日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 9月30日~10月1日 |
| ザ・ウィルダネス・フィットネス&コワーキング | ミネソタ | 10月7日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 10月7日 | |
| アルティメットニンジャズ - エルムハースト | 10月8日 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| Michigan | 10月15日 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 10月14日~15日 | |
| USAニンジャチャレンジ - ノースアンドーバー | 10月14日~15日 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月21日 |
| エクストリーム・ニンジャ・チャレンジ | フロリダ | 10月21日 |
| 究極の裏庭戦士 | ノースカロライナ州 | 10月21日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 10月21日(ユース)~22日(15歳以下~大人) |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | バージニア州 | 10月28日 |
| 10月28日 | ||
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 10月28日 |
| ネブラスカ州 | 10月28日~29日 | |
| カナダ、モントリオール。 | 11月3日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 11月4日 |
| アイアンスポーツ | テキサス | 11月4日 |
| ハイアージム | ウィスコンシン州 | 11月4日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 11月4日(17歳以下) |
| シノビフィットネス | 11月4日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 11月4日 |
|---|---|---|
| ユタ州 | 11月10日~11日 | |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 11月11日 |
| シナジークライミングとニンジャ | テネシー州 | 11月11日 |
| 同じジム | モンタナ州 | 11月12日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 11月18日 |
| ミネソタ | 11月18日 | |
| RAPT忍者アカデミー | 11月18日~19日 | |
| アルティメットニンジャズ アナハイム | カリフォルニア | 12月2日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 12月2日 |
| 障害物競技 | ニューヨーク | 12月2日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月2日 |
| ガントレットフィットネス | テキサス | 12月9日 |
| オハイオ州 | 12月9日 | |
| 忍者コース | ジョージア | 12月9日 |
| ゴーニンジャジム | カリフォルニア | 12月9日 |
| 12月9日~10日(17歳以下対象) | ||
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 12月11日(13歳以下) |
| 揺るぎない戦士 | ノースカロライナ州 | 12月16日 |
| トラバースフィットネス | カリフォルニア | 12月16日 |
| 忍者連合 | ミネソタ | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 12月16日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 12月16日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | ||
| ネブラスカ州 | 12月17日 | |
| ワールドクラスのドラゴン | 12月31日 | |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 1月6日~7日 |
| ウルフズ・デン | カリフォルニア | 1月6日(子供)~7日(アマチュア/プロ) |
| カナダ | 1月12日~14日 |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | |
|---|---|---|
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 1月13日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 1月13日 |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | 処女 | 1月14日 |
| ネブラスカ州 | ||
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | カナダ、ブリティッシュコロンビア州 | 1月14日 |
| 究極の裏庭戦士 | ノースカロライナ州 | 1月20日 |
| フィットエキスポ | カリフォルニア | 1月20日 |
| ライズアップ・ニンジャ @ ザ・ウィルダネス・フィットネス&コワーキング | ミネソタ | 1月20日 |
| ニューハンプシャー | 1月20日~21日(17歳以下) | |
| USAニンジャチャレンジ - ケイティ | テキサス | 1月20日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | 1月26日~27日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月27日 |
| コンカー・ニンジャ - バーンズビル | ミネソタ | 1月27日~28日 |
| ニンジャ・ウォリアー・アリーナ | ミシシッピ州 | 1月27日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 1月27日~28日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月27日 |
| ニンジャUジム | 1月27日~28日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 2月3日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 2月3日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 2月3日~4日 |
| サージニンジャ | 2月3日 | |
| アイアンスポーツ | テキサス | 2月3日~4日 |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | 2月10日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 2月10日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 2月10日~11日 |
| ウォリアーテック | ノースカロライナ州 | 2月16日~17日 |
| ゲットオーバーイットフィットネス | テネシー州 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 2月18日 | |
|---|---|---|
| オクラホマ | 2月24日 | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 2月24日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 2月24日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 2月24日(17歳以下) |
| オハイオ州 | 2月24日 | |
| グリップ | ユタ州 | 3月1日~2日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | |
| USAニンジャチャレンジ - スターリング | 3月2日~3日(17歳以下) | |
| ハイブリッドフィットネス | ニューヨーク | 3月2日~3日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 3月9日 |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月9日 |
| 動く身体 | アイダホ州 | 3月9日 |
| 忍者コース | ジョージア | 3月9日 |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 3月9日~10日 |
| USAニンジャチャレンジ - ハドソン | ニューハンプシャー | 3月16日~17日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 3月23日 |
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 3月23日 |
| 忍者要塞 | ワシントン | 3月23日 |
| マスターニンジャジム | カナダ、ケベック州 | 3月29日~31日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | |
| コロラド州 | ||
| ロストアイランド | コロラド州 | 4月6日 |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 4月6日~7日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 4月13日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 4月20日 |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 4月20日 |
| ビッグタイムニンジャ | 4月20日 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 4月20日 |
| ウォリアーゾーン ニンジャ障害物 | ノースカロライナ州 | |
|---|---|---|
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 5月4日(LCQ) |
| モンタナ州 | 5月10日~11日(LCQ) | |
| ガントレットフィットネス/パワーピクルス | テキサス | 5月11日(LCQ) |
| アセンド障害物トレーニング | 6月7日~9日(LCQ) | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月14日(LCQ) |
| 自由な精神 | オレゴン | 6月15日エリア(LCQ) |
国際予選
地域予選
世界忍者アスリートゲーム 3月9日~17日
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| オゾン | マレーシア | 9月17日 |
| ボギー忍者アカデミー | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 11月18日~19日 |
| ニンジャ・ウォリアー広報 | プエルトリコ | 12月3日 |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 12月10日 |
| Osairi | 12月12日~16日 | |
| シンダル・シハ | グアム | 12月16日 |
| オーストラリアの忍者ゲーム | オーストラリア、パース | 1月19日~20日 |
| トータルフィットニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 1月27日~28日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 3月16日~17日 |
| ジャングルニンジャ欧州選手権 | ポーランド | 3月16日~17日 |
| ボルティゾン | カナダ、モントリオール | 4月19日~21日 |
| マスターニンジャジム | カナダ、モントリオール | 5月10日~12日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | |
| フラッシュ フラッシュ | イスラエル | 未定 |
| POSF | 未定 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月22日~23日 | |
| シノビフィットネス | 3月23日~24日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 3月23日~24日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 4月6日 |
| ニンジャを征服せよ - ブレイン | ミネソタ | 4月6日~7日 |
| サージニンジャ | 4月6日~7日 | |
| 障害物競技 | ニューヨーク | 4月6日~7日 |
| 忍者コース | ジョージア | 4月13日 |
| グリップ | ユタ州 | 4月12日~13日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 4月13日 |
| Michigan | 4月13日~14日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 4月20日 |
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | |
| ウルフズ・デン | カリフォルニア | 4月27日(キッズ)~28日(アマチュア/プロ/マスターズ) |
| ニンジャUジム | 4月27日~28日 | |
| ユタ州 | 5月3日~4日 | |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月4日 |
| ハイアージム | ウィスコンシン州 | 5月4日~5日 |
| 5月4日~5日(17歳以下) | ||
| キングス・キャンプス・アンド・フィットネス | カリフォルニア | 5月5日 |
| ネブラスカ州 | ||
| 5月18日 | ||
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 5月18日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | |
| ロストアイランド | コロラド州 | |
| アイアンスポーツ | テキサス | 5月25日~26日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 5月25日~26日 |
| ガントレットフィットネス/パワーピクルス | テキサス | 5月31日~6月1日 |
|---|---|---|
| ワイオミング州 | 5月31日~6月1日 | |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 6月1日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 6月1日 |
| オクラホマ | 6月1日 | |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 6月1日~2日 |
| ウォリアーテック | ノースカロライナ州 | 6月1日~2日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月2日 | |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 6月8日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 6月8日 |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 6月9日 |
| アセンド障害物トレーニング | 6月14日~15日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| モンタナ州 | 6月16日 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 6月16日 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 3月9日 |
| 忍者コース | ジョージア | 3月9日~17日 |
| ORTHDXフィットネス | ウィスコンシン州 | 3月9日(ユース)10日(15歳以下&大人) |
| 躍動するアスリートたち | ルイジアナ州 | 3月9日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 3月9日 |
| 3月9日 | ||
| ロストアイランド | コロラド州 | 3月9日(子供)~10日(大人) |
| 粘り強い獣 | イタリア | 3月9日(青少年)~10日(大人) |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 3月9日~10日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 3月9日~17日 |
| ニンジャ・ウォリアー・アリーナ | ミシシッピ州 | 3月9日~17日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月10日 | |
| コンカー・ニンジャ - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月10日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | 3月13日~17日 |
| ユタ州 | ||
| POSF | 3月15日~17日 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 3月16日 |
| USAニンジャチャレンジ - サンベリー | ペンシルバニア | 3月16日 - 17歳以下 |
| オゾン | マレーシア | 3月16日~17日 |
| MSTフィットネス | カナダ、モントリオール | 3月16日~17日 |
| ロシア | 3月17日 | |
| ニンジャ・ネーション - マーフィー | テキサス | 3月17日 |
| 忍者ファイト | バトゥミ、ジョージア(国) | 3月9日~17日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 3月9日~17日 |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 3月9日~17日 |
| アイアンスポーツ | テキサス | 3月9日~17日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 3月9日~17日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | 3月9日~17日 |
| フィットセット・カルガリー | カナダ、カルガリー | 3月9日~17日 |
| オスポート | 3月9日~17日 | |
|---|---|---|
| オスポート | サウジアラビア | 3月9日~17日 |
| 険しい障害物コース | バージニア州 | 3月9日~17日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 3月9日~17日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月9日~17日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 3月9日~17日 |
| ワイオミング州 | 3月9日~17日 | |
| ファイティング・ライオンズ | オーストラリア、ビクトリア州 | 3月9日~17日 |
| 複合施設 | オーストラリア、ビクトリア州 | 3月9日~17日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア、パース | 3月10日 |
| 障害物レーススクール | ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | 3月9日~17日 |
| ATベースキャンプ | 南オーストラリア州、オーストラリア | 3月9日~17日 |
| オーストラリア、クイーンズランド州 | 3月9日~17日 | |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 3月9日~17日 |
