第 10 季 UNAA 賽程
區域資格賽
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 9月21日(兒童)9月22日(成人 |
| The Ninja Gym | 田納西州 | 10 月 5 日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 10 月 5 日 |
| Big Time Ninja | 伊利諾州 | 10月12日 |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 10月12日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 10月12日至13日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 10 月 19 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | 北卡羅來納州 | 10月19日至20日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 10月19日至20日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 10月19日至20日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 10月20日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 10 月 26 日 |
| UNAA 健身房 | 新墨西哥州 | 10 月 26 日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 10 月 26 日 |
| 內布拉斯加忍者 | 內布拉斯加州 | 10 月 27 日 |
| Tri County | 密西根州 | 10 月 27 日 |
| The Ninja Playground | 猶他州 | 11月1日 - 2日 |
| District Christian Academy | 加利福尼亞州 | 11月2日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 11月2日 |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 11月2日 |
| Power Pickle | 德州 | 11月2日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 11月2日至3日 |
| Nova Ninja | 維吉尼亞州 | 11月2日至3日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 11 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 11 月 9 日 |
| Airbenders | 奧克拉荷馬州 | 11 月 9 日 |
| Warrior Tech - Raleigh | 北卡羅來納州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| ORTHDX | 威斯康辛州 | 11 月 9 日(青少年)及 11 月 10 日(15 歲以下/成人) |
|---|---|---|
| 超級忍者區 | 俄亥俄州 | 11 月 16 日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 11 月 16 日 |
| Conquer Gym - Gilbert | 亞利桑那州 | 11 月 16 日 |
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 11 月 16 日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 11 月 23 日 |
| Camp Rhino | 內華達州 | 11月23日至24日 |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 11 月 23 日:7U–11U/11 月 24 日:13U 及以上 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 11月30日 |
| 握力 | 猶他州 | 12 月 6 日至 7 日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 12月7日 |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 12月7日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 12月7日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | 加利福尼亞州 | 12月7日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 12 月 8 日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 12 月 8 日 |
| NinjaKour | 喬治亞州 | 12月14日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 12 月 15 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 1月3日(兒童)至4日(成人) |
| World Class Dragons | 伊利諾州 | 1 月 3 日至 4 日 |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | 明尼蘇達州 | 1 月 10 日至 11 日 |
| USA Ninja Challenge-Manchester | 新罕布夏州 | 1 月 11 日 - 12 日(17 歲以下) |
| Ninja Hub | 俄亥俄州 | 1月12日 |
| Power Pickle | 德州 | 1月18日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 1 月 18 日至 19 日 |
| Impact Ninja Gym | 猶他州 | 1 月 24 日至 25 日 |
| Flow Vault | 科羅拉多州 | 1 月 25 日:7U–11U;1 月 26 日:13U 及以上 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 1 月 25 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 1 月 25 日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 1 月 26 日 |
| Sumter Ninja Warrior | 南卡羅來納州 | 3月22日 |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 3月22日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 3月22日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 3月22日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | 加利福尼亞州 | 3月22日 |
| Ninja Republic | 加利福尼亞州 | 3月22日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 3 月 29 日 |
| USA Ninja Challenge - Bristol | 維吉尼亞州 | 3月29日(17歲及以下) |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 3 月 29 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | 北卡羅來納州 | 3 月 29 日至 30 日 |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | 德州 | 3 月 30 日 |
| Sterling Gym | 麻薩諸塞州 | 3月29日至30日(17歲以下) |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 3 月 30 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 3 月 30 日 |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | 賓夕法尼亞州 | 4月5日 |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | 北卡羅來納州 | 4月5日至6日 |
| USA Ninja Challenge-Manchester | 新罕布夏州 | 4月5日至6日(17歲及以下) |
| Tumble Time Gymnastics | 加利福尼亞州 | 4月12日(最後機會資格賽) |
| Beast Ninja | 南卡羅來納州 | 4月12日(最後機會資格賽) |
| ORTHDX | 威斯康辛州 | 4月19日(LCQ) |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 4 月 25 日(LCQ) |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 5 月 24 日(最後資格賽) |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6月6日(最後晉級賽) |
國際資格賽
區域資格賽
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| 全女子忍者勇士競賽 | Edmonton, Canada | 8月31日至9月1日 |
| SA Base Camp | 澳洲南澳州 | 10 月 19 日 |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | 10 月 25 日至 26 日 |
| UNAA 加州全國賽 | 澳洲 | 11月8日 |
| The Ninja Hub | 澳洲昆士蘭州 | 12月7日 |
| Ninja Academy | 澳洲伯斯 | 12月14日至15日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 12月27日至29日 |
| Momentum Movment Academy | 加拿大卑詩省 | 2月2日 |
| Sindalu Siha | 關島 | 2月7日 |
| 第一屆中亞忍者錦標賽 | 伊朗 | 2 月 11 日至 15 日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 2 月 22 日至 23 日 |
| 波蘭忍者錦標賽 | 波蘭埃爾布隆格 | 3月15日至16日 |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 3 月 23 日 |
| Elemental Ninja | Edmonton, Canada | 4月5日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 4 月 12 日 |
| Fortress Ninja | 加拿大麥克默里堡 | 5 月 31 日 |
| Grande Prairie Ninja Warrior | 加拿大亞伯達省 | 5 月 31 日 |
| Ninja Academy WLL | 巴林 | 待定 |
| 家庭訓練中 | 巴西 | 待定 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| NCNS(僅限取得資格的選手) | 北達科他州 | 11 月 16 日 - 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3 月 22 日(兒童)-23 日(成人) |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 3月22日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3 月 29 日 |
| Conquer Gym - Blaine | 明尼蘇達州 | 3 月 29 日至 30 日 |
| Buffalo Elite Ninja | 紐約州 | 3 月 29 日 |
| The Ninja Playground | 猶他州 | 4 月 11 日至 12 日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 4 月 12 日 |
| StricklyNinjas | 喬治亞州 | 4 月 12 日 |
| Tri County | 密西根州 | 4月13日 |
| Voltizone Laval | 加拿大魁北克 | 4月13日 |
| The Barn | 伊利諾州 | 4月19日 |
| 握力 | 猶他州 | 4 月 25 日至 26 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 4月26日 |
| Ninja Republic | 加利福尼亞州 | 4月26日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 4月26日至27日 |
| The Wolfs Den | 加利福尼亞州 | 4 月 26 日(兒童)-27 日(成人) |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 5月3日 |
| Conquer Gym - Fargo | 北達科他州 | 5月3日至4日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 5月3日至4日 |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | 北卡羅來納州 | 5月3日至4日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 5月3日至4日 |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 5月4日 |
| Motion Parc | 加拿大魁北克 | 5月4日 |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 5月10日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 5月10日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 5月10日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 5月10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 5月10日至11日 |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | 賓夕法尼亞州 | 5月17日 |
| ORTHDX | 威斯康辛州 | 5 月 17 日至 18 日(13U 與成人組別) |
| Ninja Lair | 內華達州 | 5 月 17 日至 18 日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 5 月 17 日至 18 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 5 月 24 日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 5 月 24 日至 25 日 |
| Ninjas United | 明尼蘇達州 | 5 月 24 日至 25 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 5 月 25 日 |
| 強力抓握 | 波多黎各 | 5 月 26 日 |
| Ninja Obstacle Academy | 阿拉巴馬州 | 5 月 31 日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim | 加利福尼亞州 | 5 月 31 日 |
| Airbenders | 奧克拉荷馬州 | 5 月 31 日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 5 月 31 日 |
| Power Pickle | 德州 | 6月6日至7日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6 月 7 日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 6 月 7 日 |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | 麻薩諸塞州 | 6 月 7 日至 8 日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 6 月 7 日至 8 日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 6 月 7 日 |
| NinjaForce | 新墨西哥州 | 6月8日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 6月8日 |
World Ninja Athlete Games
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| The Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 1 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3月1日 |
| Hit Squad | 亞利桑那州 | 3月1日至2日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 2 日 |
| The Wolfs Den | 加利福尼亞州 | 3 月 2 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3 月 1 日、4 日、6 日 |
| Always Alley" 忍者障礙賽道 | 北卡羅來納州 | 3月1日至6日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月6日至7日 |
| Conquer Gym - Eden Prairie | 明尼蘇達州 | 3月7日至8日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 3月7日至9日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3月8日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3月8日 |
| Next Level Ninja | 奧克拉荷馬州 | 3月8日 |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 3月8日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 3月8日 |
| StricklyNinjas | 喬治亞州 | 3月8日 |
| Conquer Gym - Fargo | 北達科他州 | 3月8日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 3月1日至9日 |
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 3月1日至9日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 3月1日至9日 |
| Power Pickle | 德州 | 3月1日至9日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 3月1日至9日 |
| Tri County | 密西根州 | 3月1日至9日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3 月 9 日 |
| 強力抓握 | 佛羅里達州 | 3 月 9 日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲 | 3 月 2 日 |
| Centenary Playground | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| The Ninja Hub | 澳洲 | 3 月 2 日 |
| Fighting Lyons | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| SA Basecamp | 澳洲 | 3月1日至9日 |
|---|---|---|
| 忍者學院 | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| Fitset Calgary | 加拿大亞伯達省 | 3月8日 |
| Fitset Edmonton | 加拿大亞伯達省 | 3月8日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 3月1日至9日 |
| Voltizone Laval | 加拿大魁北克 | 3月1日至9日 |
| MST Fitness | 加拿大魁北克 | 3月1日至9日 |
| POSF | 菲律賓 | 3月1日至2日 |
| Zonactiva Kids | 波多黎各 | 3 月 2 日 |
| Ninja Sport Romania | 羅馬尼亞 | 3月1日至9日 |
| El Fit Ninja | 俄羅斯 | 3月1日至9日 |
| OCR Titan | 智利 | 3月1日至9日 |
| FERA TENACI ocr | 義大利 | 3月8日至9日 |
| Juran Extreme Sports Centre | 中國 | 3 月 9 日 |
| 家庭訓練組(FNT) | 巴西 | 3月8日 |
區域資格賽
| ORTHDX | 威斯康辛州 | 11 月 9 日(青少年)及 11 月 10 日(15 歲以下/成人) |
|---|---|---|
| 超級忍者區 | 俄亥俄州 | 11 月 16 日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 11 月 16 日 |
| Conquer Gym - Gilbert | 亞利桑那州 | 11 月 16 日 |
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 11 月 16 日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 11 月 23 日 |
| Camp Rhino | 內華達州 | 11月23日至24日 |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 11 月 23 日:7U–11U/11 月 24 日:13U 及以上 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 11月30日 |
| 握力 | 猶他州 | 12 月 6 日至 7 日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 12月7日 |
| Four Star Ninja Academy | 北達科他州 | 12月7日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 12月7日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | 加利福尼亞州 | 12月7日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 12 月 8 日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 12 月 8 日 |
| NinjaKour | 喬治亞州 | 12月14日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 12 月 15 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 1月3日(兒童)至4日(成人) |
| World Class Dragons | 伊利諾州 | 1 月 3 日至 4 日 |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | 明尼蘇達州 | 1 月 10 日至 11 日 |
| USA Ninja Challenge-Manchester | 新罕布夏州 | 1 月 11 日 - 12 日(17 歲以下) |
| Ninja Hub | 俄亥俄州 | 1月12日 |
| Power Pickle | 德州 | 1月18日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 1 月 18 日至 19 日 |
| Impact Ninja Gym | 猶他州 | 1 月 24 日至 25 日 |
| Flow Vault | 科羅拉多州 | 1 月 25 日:7U–11U;1 月 26 日:13U 及以上 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 1 月 25 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 1 月 25 日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 1 月 26 日 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 9月21日(兒童)9月22日(成人 |
| The Ninja Gym | 田納西州 | 10 月 5 日 |
| Sumner Ninja | 華盛頓州 | 10 月 5 日 |
| Big Time Ninja | 伊利諾州 | 10月12日 |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 10月12日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 10月12日至13日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 10 月 19 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | 北卡羅來納州 | 10月19日至20日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 10月19日至20日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 10月19日至20日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 10月20日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 10 月 26 日 |
| UNAA 健身房 | 新墨西哥州 | 10 月 26 日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 10 月 26 日 |
| 內布拉斯加忍者 | 內布拉斯加州 | 10 月 27 日 |
| Tri County | 密西根州 | 10 月 27 日 |
| The Ninja Playground | 猶他州 | 11月1日 - 2日 |
| District Christian Academy | 加利福尼亞州 | 11月2日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 11月2日 |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 11月2日 |
| Power Pickle | 德州 | 11月2日 |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 11月2日至3日 |
| Nova Ninja | 維吉尼亞州 | 11月2日至3日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 11 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 11 月 9 日 |
| Airbenders | 奧克拉荷馬州 | 11 月 9 日 |
| Warrior Tech - Raleigh | 北卡羅來納州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 11 月 9 日至 10 日 |
| Sumter Ninja Warrior | 南卡羅來納州 | 3月22日 |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 3月22日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 3月22日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 3月22日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | 加利福尼亞州 | 3月22日 |
| Ninja Republic | 加利福尼亞州 | 3月22日 |
| Camp Ninja Warrior | 奧克拉荷馬州 | 3 月 29 日 |
| USA Ninja Challenge - Bristol | 維吉尼亞州 | 3月29日(17歲及以下) |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 3 月 29 日 |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | 北卡羅來納州 | 3 月 29 日至 30 日 |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | 德州 | 3 月 30 日 |
| Sterling Gym | 麻薩諸塞州 | 3月29日至30日(17歲以下) |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 3 月 30 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 3 月 30 日 |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | 賓夕法尼亞州 | 4月5日 |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | 北卡羅來納州 | 4月5日至6日 |
| USA Ninja Challenge-Manchester | 新罕布夏州 | 4月5日至6日(17歲及以下) |
| Tumble Time Gymnastics | 加利福尼亞州 | 4月12日(最後機會資格賽) |
| Beast Ninja | 南卡羅來納州 | 4月12日(最後機會資格賽) |
| ORTHDX | 威斯康辛州 | 4月19日(LCQ) |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 4 月 25 日(LCQ) |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 5 月 24 日(最後資格賽) |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6月6日(最後晉級賽) |
國際資格賽
區域資格賽
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| 全女子忍者勇士競賽 | Edmonton, Canada | 8月31日至9月1日 |
| SA Base Camp | 澳洲南澳州 | 10 月 19 日 |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | 10 月 25 日至 26 日 |
| UNAA 加州全國賽 | 澳洲 | 11月8日 |
| The Ninja Hub | 澳洲昆士蘭州 | 12月7日 |
| Ninja Academy | 澳洲伯斯 | 12月14日至15日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 12月27日至29日 |
| Momentum Movment Academy | 加拿大卑詩省 | 2月2日 |
| Sindalu Siha | 關島 | 2月7日 |
| 第一屆中亞忍者錦標賽 | 伊朗 | 2 月 11 日至 15 日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 2 月 22 日至 23 日 |
| 波蘭忍者錦標賽 | 波蘭埃爾布隆格 | 3月15日至16日 |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 3 月 23 日 |
| Elemental Ninja | Edmonton, Canada | 4月5日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 4 月 12 日 |
| Fortress Ninja | 加拿大麥克默里堡 | 5 月 31 日 |
| Grande Prairie Ninja Warrior | 加拿大亞伯達省 | 5 月 31 日 |
| Ninja Academy WLL | 巴林 | 待定 |
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| NCNS(僅限取得資格的選手) | 北達科他州 | 11 月 16 日 - 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3 月 22 日(兒童)-23 日(成人) |
| 605 Ninja | 南達科他州 | 3月22日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3 月 29 日 |
| Buffalo Elite Ninja | 紐約州 | 3 月 29 日 |
| Conquer Gym - Blaine | 明尼蘇達州 | 3 月 29 日至 30 日 |
| The Ninja Playground | 猶他州 | 4 月 11 日至 12 日 |
| Authentik Movement Training | 俄亥俄州 | 4 月 12 日 |
| StricklyNinjas | 喬治亞州 | 4 月 12 日 |
| Tri County | 密西根州 | 4月13日 |
| Voltizone Laval | 加拿大魁北克 | 4月13日 |
| The Barn | 伊利諾州 | 4月19日 |
| 握力 | 猶他州 | 4 月 25 日至 26 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 4月26日 |
| Ninja Republic | 加利福尼亞州 | 4月26日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 4月26日至27日 |
| The Wolfs Den | 加利福尼亞州 | 4 月 26 日(兒童)-27 日(成人) |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 5月3日 |
| Conquer Gym - Fargo | 北達科他州 | 5月3日至4日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 5月3日至4日 |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | 北卡羅來納州 | 5月3日至4日 |
| Surge Ninja | 麻薩諸塞州 | 5月3日至4日 |
| Altitude Movement Gym | 科羅拉多州 | 5月4日 |
| Motion Parc | 加拿大魁北克 | 5月4日 |
| Magic City Gymnastics | 蒙大拿州 | 5月10日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 5月10日 |
| Permian Basin Ninja Academy | 德州 | 5月10日 |
| Surge Ninja | 華盛頓州 | 5月10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 5月10日至11日 |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | 賓夕法尼亞州 | 5月17日 |
| ORTDX | 威斯康辛州 | 5 月 17 日至 18 日(13U 與成人組別) |
| Ninja Lair | 內華達州 | 5 月 17 日至 18 日 |
| Ninja Intensity | 科羅拉多州 | 5 月 17 日至 18 日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 5 月 24 日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 5 月 24 日至 25 日 |
| Ninjas United | 明尼蘇達州 | 5 月 24 日至 25 日 |
| 自由組 | 奧勒岡州 | 5 月 25 日 |
| 強力抓握 | 波多黎各 | 5 月 26 日 |
| Ninja Obstacle Academy | 阿拉巴馬州 | 5 月 31 日 |
| Ultimate Ninjas- Anaheim | 加利福尼亞州 | 5 月 31 日 |
| Airbenders | 奧克拉荷馬州 | 5 月 31 日 |
| Avant Coeur Ninja | 愛達荷州 | 5 月 31 日 |
| Power Pickle | 德州 | 6月6日至7日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 6 月 7 日 |
| Paragon Performance Sports | 堪薩斯州 | 6 月 7 日 |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | 麻薩諸塞州 | 6 月 7 日至 8 日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 6 月 7 日至 8 日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 6 月 7 日 |
| NinjaForce | 新墨西哥州 | 6月8日 |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | 伊利諾州 | 6月8日 |
World Ninja Athlete Games
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| The Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 1 日 |
| Move Sport Ninja Academy | 德州 | 3月1日 |
| Hit Squad | 亞利桑那州 | 3月1日至2日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 2 日 |
| The Wolfs Den | 加利福尼亞州 | 3 月 2 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3 月 1 日、4 日、6 日 |
| Always Alley" 忍者障礙賽道 | 北卡羅來納州 | 3月1日至6日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月6日至7日 |
| Conquer Gym - Eden Prairie | 明尼蘇達州 | 3月7日至8日 |
| Leap Ninja | 懷俄明州 | 3月7日至9日 |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3月8日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3月8日 |
| Next Level Ninja | 奧克拉荷馬州 | 3月8日 |
| Republic Warrior Sports | 密蘇里州 | 3月8日 |
| Ninjobstacles | 俄亥俄州 | 3月8日 |
| StricklyNinjas | 喬治亞州 | 3月8日 |
| Conquer Gym - Fargo | 北達科他州 | 3月8日 |
| Iron Sports Ninja Warrior | 德州 | 3月1日至9日 |
| WISC Ninja Warrior | 維吉尼亞州 | 3月1日至9日 |
| Altius Ninja | 威斯康辛州 | 3月1日至9日 |
| Power Pickle | 德州 | 3月1日至9日 |
| 305 Ninja Academy | 佛羅里達州 | 3月1日至9日 |
| Tri County | 密西根州 | 3月1日至9日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3 月 9 日 |
| 強力抓握 | 佛羅里達州 | 3 月 9 日 |
| 障礙賽道競速學校 | 澳洲 | 3 月 2 日 |
| Centenary Playground | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| The Ninja Hub | 澳洲 | 3 月 2 日 |
| Fighting Lyons | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| SA Basecamp | 澳洲 | 3月1日至9日 |
|---|---|---|
| 忍者學院 | 澳洲 | 3月1日至9日 |
| Fitset Calgary | 加拿大亞伯達省 | 3月8日 |
| Fitset Edmonton | 加拿大亞伯達省 | 3月8日 |
| The Warrior Factory - Hamilton | 加拿大安大略省 | 3月1日至9日 |
| Voltizone Laval | 加拿大魁北克 | 3月1日至9日 |
| MST Fitness | 加拿大魁北克 | 3月1日至9日 |
| POSF | 菲律賓 | 3月1日至2日 |
| Zonactiva Kids | 波多黎各 | 3 月 2 日 |
| Ninja Sport Romania | 羅馬尼亞 | 3月1日至9日 |
| El Fit Ninja | 俄羅斯 | 3月1日至9日 |
| OCR Titan | 智利 | 3月1日至9日 |
| FERA TENACI ocr | 義大利 | 3月8日至9日 |
| Juran Extreme Sports Centre | 中國 | 3 月 9 日 |
| 家庭訓練組(FNT) | 巴西 | 3月8日 |
