シーズン10 UNAAスケジュール
Area Qualifers
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | ||
| 忍者ジム | テネシー州 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| ビッグタイムニンジャ | 10月12日 | |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 10月12日 | |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 10月12日~13日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月19日 |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 10月19日~20日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 10月19日~20日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 10月19日~20日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 10月20日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 10月26日 |
| ニューメキシコ | 10月26日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 10月26日 |
| ネブラスカ州 | ||
| トライカウンティ | Michigan | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 11月1日~2日 |
| 地区クリスチャンアカデミー | カリフォルニア | 11月2日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 11月2日 | |
| モンタナ州 | 11月2日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 11月2日 |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | |
| 新忍者 | バージニア州 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 11月9日~10日 |
| 躍動するアスリートたち | 11月9日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 11月9日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 11月9日 |
| ノースカロライナ州 | 11月9日~10日 | |
| サージニンジャ | 11月9日~10日 |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 11月9日(ユース)&11月10日(15歳以下/大人) |
|---|---|---|
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 11月16日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 11月16日 |
| ジムを征服せよ - ギルバート | 11月16日 | |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 11月16日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 11月23日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 11月23日~24日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 11月23日 7歳以下~11歳以下 / 11月24日 13歳以上 |
| ロストアイランド | コロラド州 | 11月30日 |
| グリップ | ユタ州 | 12月6日~7日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 12月7日 |
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | 12月7日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月7日 |
| カリフォルニア | 12月7日 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 12月8日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 12月8日 | |
| ニンジャクール | ジョージア | 12月14日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 1月3日(子供)~4日(大人) | |
| ワールドクラスのドラゴン | ||
| コンカーニンジャジム - ウッドベリー | ミネソタ | 1月10日~11日 |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 1月11日~12日(17歳まで対象) |
| オハイオ州 | 1月12日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 1月18日 |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 1月18日~19日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | |
| コロラド州 | 1月25日 7歳以下~11歳以下、1月26日 13歳以上 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月25日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 1月25日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月26日 |
| ワイオミング州 | 2月1日 | |
|---|---|---|
| 躍動するアスリートたち | 2月1日 | |
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 2月1日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | |
| 忍者連合 | ミネソタ | 2月8日~9日 |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | ||
| オクラホマ | 2月15日 | |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 2月15日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 2月15日~16日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 2月15日~16日 |
| USA Ninja チャレンジ - ロチェスター | ニューヨーク | |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 2月16日 |
| 強力なグリップ | フロリダ | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 2月22日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 2月22日 |
| 動く身体 | アイダホ州 | 2月22日 |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | バージニア州 | 2月22日~23日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 2月22日~23日 |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 2月22日~23日 |
| ノースカロライナ州 | 2月22日~23日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 3月1日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 3月15日 |
| コンカージム - チャンドラー | 3月15日 | |
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 3月15日 |
| ニューヨーク | 3月15日 | |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 3月15日(13歳以下) |
| ラプトニンジャ | 3月15日~16日 | |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 3月22日 |
| サウスカロライナ州 | 3月22日 | |
|---|---|---|
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月22日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 3月22日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 3月22日 |
| カリフォルニア | 3月22日 | |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 3月22日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 3月29日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 3月29日(17歳まで) |
| モンタナ州 | 3月29日 | |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 3月29日~30日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | |
| スターリングジム | 3月29日~30日(17歳まで対象) | |
| 高地運動ジム | コロラド州 | |
| 自由な精神 | オレゴン | |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 4月5日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | 4月5日~6日 |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 4月5日~6日(17歳まで対象) |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 4月12日(LCQ) |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 4月12日(LCQ) |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | |
| ワイオミング州 | 4月25日(LCQ) | |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月24日(LCQ) |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月6日(LCQ) |
国際予選
地域予選
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| 女性限定ニンジャ・ウォリアー・コンペティション | カナダ、エドモントン | 8月31日~9月1日 |
| ベースキャンプにて | 南オーストラリア州、オーストラリア | 10月19日 |
| トータルフィットニンジャ | カナダ、エドモントン | 10月25日~26日 |
| UNAA CA ナショナル | オーストラリア | 11月8日 |
| 忍者ハブ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 12月7日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア、パース | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 12月27日~29日 |
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | カナダ、ブリティッシュコロンビア州 | 2月2日 |
| シンダル・シハ | グアム | 2月7日 |
| 第1回中央アジア忍者選手権 | イラン | 2月11日~15日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 2月22日~23日 |
| ポーランド忍者選手権 | ポーランド、エルブロンク | 3月15日~16日 |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 3月23日 |
| エレメンタルニンジャ | カナダ、エドモントン | 4月5日 |
| フィットセット・カルガリー | カナダ、カルガリー | 4月12日 |
| フォートレスニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 5月31日 |
| グランデプレーリー・ニンジャ・ウォリアー | 5月31日 | |
| ニンジャアカデミーWLL | バーレーン | 未定 |
| 家族育成プログラム | ブラジル | 未定 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| NCNS(資格を有するアスリートのみ) | ノースダコタ州 | 11月16日~17日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月22日(子供)~23日(大人) | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 3月22日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月29日 |
| コンカージム - ブレイン | ミネソタ | 3月29日~30日 |
| ニューヨーク | 3月29日 | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 4月11日~12日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 4月12日 |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 4月12日 |
| トライカウンティ | Michigan | 4月13日 |
| ボルティゾーン・ラバル | カナダ、ケベック州 | 4月13日 |
| 納屋 | 4月19日 | |
| グリップ | ユタ州 | 4月25日~26日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 4月26日 |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 4月26日 |
| ワイオミング州 | 4月26日~27日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 4月26日(子供)~27日(大人) |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 5月3日 | |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 5月3日~4日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 5月3日~4日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | 5月3日~4日 |
| サージニンジャ | 5月3日~4日 | |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 5月4日 |
| カナダ、ケベック州 | 5月4日 | |
| モンタナ州 | 5月10日 | |
| 躍動するアスリートたち | 5月10日 | |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月10日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 5月10日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 5月10日~11日 |
|---|---|---|
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 5月17日 |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 5月17日~18日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 5月17日~18日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月24日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 5月24日~25日 |
| 忍者連合 | ミネソタ | 5月24日~25日 |
| 自由な精神 | オレゴン | |
| 強力なグリップ | プエルトリコ | 5月26日 |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 5月31日 |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 5月31日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 5月31日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 5月31日 |
| パワーピクルス | テキサス | 6月6日~7日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月7日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 6月7日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 6月7日~8日 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 6月7日~8日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | 6月7日 |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 6月8日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月8日 |
世界忍者アスリートゲーム
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 3月1日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月1日 |
| 3月1日~2日 | ||
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 3月1日、4日、6日 |
| 「オールウェイズアレイ」忍者コース | ノースカロライナ州 | 3月1日~6日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | |
| コンカージム - エデンプレーリー | ミネソタ | 3月7日~8日 |
| ワイオミング州 | 3月7日~9日 | |
| 躍動するアスリートたち | 3月8日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 3月8日 |
| ネクストレベルニンジャ | オクラホマ | 3月8日 |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 3月8日 | |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 3月8日 |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 3月8日 |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月8日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 3月1日~9日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月1日~9日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 3月1日~9日 |
| パワーピクルス | テキサス | 3月1日~9日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 3月1日~9日 |
| トライカウンティ | Michigan | 3月1日~9日 |
| ニンジャ・ネーション - マーフィー | テキサス | 3月9日 |
| 強力なグリップ | フロリダ | 3月9日 |
| 障害物レーススクール | オーストラリア | |
| センテナリー・プレイグラウンド | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| 忍者ハブ | オーストラリア | |
| ファイティング・ライオンズ | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| ATベースキャンプ | オーストラリア | 3月1日~9日 |
|---|---|---|
| 忍者アカデミー | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| フィットセット・カルガリー | 3月8日 | |
| フィットセット・エドモントン | 3月8日 | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 3月1日~9日 |
| ボルティゾーン・ラバル | カナダ、ケベック州 | 3月1日~9日 |
| MSTフィットネス | カナダ、ケベック州 | 3月1日~9日 |
| POSF | フィリピン | 3月1日~2日 |
| ゾナクティバキッズ | プエルトリコ | |
| ニンジャスポーツ・ルーマニア | 3月1日~9日 | |
| フィットニンジャ | ロシア | 3月1日~9日 |
| OCR Titan | チリ | 3月1日~9日 |
| FERA TENACI ocr | イタリア | 3月8日~9日 |
| ジュラン・エクストリームスポーツセンター | 中国 | 3月9日 |
| ファミリー・イン・トレーニング(FNT) | ブラジル | 3月8日 |
Area Qualifers
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 11月9日(ユース)&11月10日(15歳以下/大人) |
|---|---|---|
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 11月16日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 11月16日 |
| ジムを征服せよ - ギルバート | 11月16日 | |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 11月16日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 11月23日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 11月23日~24日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 11月23日 7歳以下~11歳以下 / 11月24日 13歳以上 |
| ロストアイランド | コロラド州 | 11月30日 |
| グリップ | ユタ州 | 12月6日~7日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 12月7日 |
| フォースター忍者アカデミー | ノースダコタ州 | 12月7日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月7日 |
| カリフォルニア | 12月7日 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 12月8日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 12月8日 | |
| ニンジャクール | ジョージア | 12月14日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 1月3日(子供)~4日(大人) | |
| ワールドクラスのドラゴン | ||
| コンカーニンジャジム - ウッドベリー | ミネソタ | 1月10日~11日 |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 1月11日~12日(17歳まで対象) |
| オハイオ州 | 1月12日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 1月18日 |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 1月18日~19日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | |
| コロラド州 | 1月25日 7歳以下~11歳以下、1月26日 13歳以上 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月25日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 1月25日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月26日 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | ||
| 忍者ジム | テネシー州 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| ビッグタイムニンジャ | 10月12日 | |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 10月12日 | |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 10月12日~13日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月19日 |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 10月19日~20日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 10月19日~20日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 10月19日~20日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 10月20日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 10月26日 |
| ニューメキシコ | 10月26日 | |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 10月26日 |
| ネブラスカ州 | ||
| トライカウンティ | Michigan | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 11月1日~2日 |
| 地区クリスチャンアカデミー | カリフォルニア | 11月2日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 11月2日 | |
| モンタナ州 | 11月2日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 11月2日 |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | |
| 新忍者 | バージニア州 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 11月9日~10日 |
| 躍動するアスリートたち | 11月9日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 11月9日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 11月9日 |
| ノースカロライナ州 | 11月9日~10日 | |
| サージニンジャ | 11月9日~10日 |
| ワイオミング州 | 2月1日 | |
|---|---|---|
| 躍動するアスリートたち | 2月1日 | |
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 2月1日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | |
| 忍者連合 | ミネソタ | 2月8日~9日 |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | ||
| オクラホマ | 2月15日 | |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 2月15日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - エイペックス | ノースカロライナ州 | 2月15日~16日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 2月15日~16日 |
| USA Ninja チャレンジ - ロチェスター | ニューヨーク | |
| 忍者フォース | ニューメキシコ | 2月16日 |
| 強力なグリップ | フロリダ | |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 2月22日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 2月22日 |
| 動く身体 | アイダホ州 | 2月22日 |
| ノヴァ・ニンジャ・スターリング | バージニア州 | 2月22日~23日 |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 2月22日~23日 |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 2月22日~23日 |
| ノースカロライナ州 | 2月22日~23日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 3月1日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 3月15日 |
| コンカージム - チャンドラー | 3月15日 | |
| スーパーニンジャゾーン | オハイオ州 | 3月15日 |
| ニューヨーク | 3月15日 | |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 3月15日(13歳以下) |
| ラプトニンジャ | 3月15日~16日 | |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 3月22日 |
| サウスカロライナ州 | 3月22日 | |
|---|---|---|
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月22日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 3月22日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 3月22日 |
| カリフォルニア | 3月22日 | |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 3月22日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 3月29日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 3月29日(17歳まで) |
| モンタナ州 | 3月29日 | |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 3月29日~30日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | |
| スターリングジム | 3月29日~30日(17歳まで対象) | |
| 高地運動ジム | コロラド州 | |
| 自由な精神 | オレゴン | |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 4月5日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | 4月5日~6日 |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 4月5日~6日(17歳まで対象) |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 4月12日(LCQ) |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 4月12日(LCQ) |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | |
| ワイオミング州 | 4月25日(LCQ) | |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月24日(LCQ) |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月6日(LCQ) |
国際予選
地域予選
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| 女性限定ニンジャ・ウォリアー・コンペティション | カナダ、エドモントン | 8月31日~9月1日 |
| ベースキャンプにて | 南オーストラリア州、オーストラリア | 10月19日 |
| トータルフィットニンジャ | カナダ、エドモントン | 10月25日~26日 |
| UNAA CA ナショナル | オーストラリア | 11月8日 |
| 忍者ハブ | オーストラリア、クイーンズランド州 | 12月7日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア、パース | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 12月27日~29日 |
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | カナダ、ブリティッシュコロンビア州 | 2月2日 |
| シンダル・シハ | グアム | 2月7日 |
| 第1回中央アジア忍者選手権 | イラン | 2月11日~15日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 2月22日~23日 |
| ポーランド忍者選手権 | ポーランド、エルブロンク | 3月15日~16日 |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 3月23日 |
| エレメンタルニンジャ | カナダ、エドモントン | 4月5日 |
| フィットセット・カルガリー | カナダ、カルガリー | 4月12日 |
| フォートレスニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 5月31日 |
| グランデプレーリー・ニンジャ・ウォリアー | 5月31日 | |
| ニンジャアカデミーWLL | バーレーン | 未定 |
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| NCNS(資格を有するアスリートのみ) | ノースダコタ州 | 11月16日~17日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 3月22日(子供)~23日(大人) | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 3月22日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月29日 |
| ニューヨーク | 3月29日 | |
| コンカージム - ブレイン | ミネソタ | 3月29日~30日 |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 4月11日~12日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 4月12日 |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 4月12日 |
| トライカウンティ | Michigan | 4月13日 |
| ボルティゾーン・ラバル | カナダ、ケベック州 | 4月13日 |
| 納屋 | 4月19日 | |
| グリップ | ユタ州 | 4月25日~26日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 4月26日 |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 4月26日 |
| ワイオミング州 | 4月26日~27日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 4月26日(子供)~27日(大人) |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 5月3日 | |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 5月3日~4日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 5月3日~4日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | 5月3日~4日 |
| サージニンジャ | 5月3日~4日 | |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 5月4日 |
| カナダ、ケベック州 | 5月4日 | |
| モンタナ州 | 5月10日 | |
| 躍動するアスリートたち | 5月10日 | |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月10日 |
| サージニンジャ | ワシントン | 5月10日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 5月10日~11日 |
|---|---|---|
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 5月17日 |
| ウィスコンシン州 | ||
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 5月17日~18日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 5月17日~18日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月24日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 5月24日~25日 |
| 忍者連合 | ミネソタ | 5月24日~25日 |
| 自由な精神 | オレゴン | |
| 強力なグリップ | プエルトリコ | 5月26日 |
| 忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 5月31日 |
| アルティメットニンジャズ - アナハイム | カリフォルニア | 5月31日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 5月31日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 5月31日 |
| パワーピクルス | テキサス | 6月6日~7日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月7日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 6月7日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 6月7日~8日 | |
| キッド・ワンダー | カリフォルニア | 6月7日~8日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | 6月7日 |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 6月8日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月8日 |
世界忍者アスリートゲーム
| ジム | 位置 | 日付 |
|---|---|---|
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 3月1日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 3月1日 |
| 3月1日~2日 | ||
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 3月1日、4日、6日 |
| 「オールウェイズアレイ」忍者コース | ノースカロライナ州 | 3月1日~6日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | |
| コンカージム - エデンプレーリー | ミネソタ | 3月7日~8日 |
| ワイオミング州 | 3月7日~9日 | |
| 躍動するアスリートたち | 3月8日 | |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 3月8日 |
| ネクストレベルニンジャ | オクラホマ | 3月8日 |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 3月8日 | |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 3月8日 |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 3月8日 |
| コンカージム - ファーゴ | ノースダコタ州 | 3月8日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 3月1日~9日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月1日~9日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 3月1日~9日 |
| パワーピクルス | テキサス | 3月1日~9日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 3月1日~9日 |
| トライカウンティ | Michigan | 3月1日~9日 |
| ニンジャ・ネーション - マーフィー | テキサス | 3月9日 |
| 強力なグリップ | フロリダ | 3月9日 |
| 障害物レーススクール | オーストラリア | |
| センテナリー・プレイグラウンド | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| 忍者ハブ | オーストラリア | |
| ファイティング・ライオンズ | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| ATベースキャンプ | オーストラリア | 3月1日~9日 |
|---|---|---|
| 忍者アカデミー | オーストラリア | 3月1日~9日 |
| フィットセット・カルガリー | 3月8日 | |
| フィットセット・エドモントン | 3月8日 | |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | 3月1日~9日 |
| ボルティゾーン・ラバル | カナダ、ケベック州 | 3月1日~9日 |
| MSTフィットネス | カナダ、ケベック州 | 3月1日~9日 |
| POSF | フィリピン | 3月1日~2日 |
| ゾナクティバキッズ | プエルトリコ | |
| ニンジャスポーツ・ルーマニア | 3月1日~9日 | |
| フィットニンジャ | ロシア | 3月1日~9日 |
| OCR Titan | チリ | 3月1日~9日 |
| FERA TENACI ocr | イタリア | 3月8日~9日 |
| ジュラン・エクストリームスポーツセンター | 中国 | 3月9日 |
| ファミリー・イン・トレーニング(FNT) | ブラジル | 3月8日 |
