Sæson 10 UNAA-program
Områdekvalifikationer
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 21. september (børn) 22. september (voksne) |
| Ninja-gymmet | Tennessee | 5. oktober |
| Sumner Ninja | Washington | 5. oktober |
| Stor Ninja | Illinois | 12. oktober |
| Republikkens krigersport | Missouri | 12. oktober |
| Ninja-intensitet | Colorado | 12.-13. oktober |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 19. oktober |
| Krigerzone Ninja Forhindringscenter | Nord Carolina | 19.-20. oktober |
| Ninja-hulen | Nevada | 19.-20. oktober |
| Ninjobstacles | Ohio | 19.-20. oktober |
| Højere Ninja | Wisconsin | 20. oktober |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 26. oktober |
| UNAA-fitnesscenter | New Mexico | 26. oktober |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 26. oktober |
| Nebraska Ninja | Nebraska | 27. oktober |
| Tri County | Michigan | 27. oktober |
| Ninja-legepladsen | Utah | 1.-2. november |
| Distrikt Kristen Akademi | Californien | 2. november |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 2. november |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 2. november |
| Power Pickle | Texas | 2. november |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 2.-3. november |
| Ny Ninja | Virginia | 2.-3. november |
| Kid Wonder | Californien | 9.-10. november |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 9. november |
| Beriget Fitness | Tennessee | 9. november |
| Luftbøjere | Oklahoma | 9. november |
| Warrior Tech - Raleigh | Nord Carolina | 9.-10. november |
| Surge Ninja | Massachusetts | 9.-10. november |
| ORTHDX | Wisconsin | 9. november (Ungdom) & 10. november (U15/Voksne) |
|---|---|---|
| Super Ninja-zone | Ohio | 16. november |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 16. november |
| Conquer Gym - Gilbert | Arizona | 16. november |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 16. november |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 23. november |
| Lejr Rhino | Nevada | 23.-24. november |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 23. november 7U - 11U / 24. november 13U og derover |
| Den forsvundne ø | Colorado | 30. november |
| Grebet | Utah | 6.-7. december |
| Lejr Ninja Kriger | Oklahoma | 7. december |
| Firestjernet Ninja Akademi | Nord Dakota | 7. december |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 7. december |
| Ultimate Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 7. december |
| Fri ånd | Oregon | 8. december |
| Ultimative Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8. december |
| NinjaKour | Georgien | 14. december |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 15. december |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 3. januar (Børn) - 4. januar (Voksne) |
| Drager i verdensklasse | Illinois | 3.-4. januar |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | Minnesota | 10.-11. januar |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | 11.-12. januar (op til 17-årige) |
| Ninja-hub | Ohio | 12. januar |
| Power Pickle | Texas | 18. januar |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 18.-19. januar |
| Impact Ninja Gym | Utah | 24.-25. januar |
| Flow Vault | Colorado | 25. januar 7U - 11U, 26. januar 13U og derover |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 25. januar |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 25. januar |
| Højere Ninja | Wisconsin | 26. januar |
| Spring Ninja | Wyoming | 1. februar |
|---|---|---|
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 1. februar |
| USA Ninja Challenge - Greenbrier | Virginia | 1. februar |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 8. februar |
| Sumner Ninja | Washington | 8. februar |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | 8. februar |
| Ninjas United | Minnesota | 8.-9. februar |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 8.-9. februar (op til 17-årige) |
| AirBenders | Oklahoma | 15. februar |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 15. februar |
| Klippefast kriger - Apex | Nord Carolina | 15.-16. februar |
| Ninjobstacles | Ohio | 15.-16. februar |
| USA Ninja Challenge - Rochester | New York | 16. februar (op til 17-årige) |
| Ninja-styrke | New Mexico | 16. februar |
| Stærkt greb | Florida | 17. februar |
| Ninja Hindringsakademi | Alabama | 22. februar |
| Jungle Movement Academy | Texas | 22. februar |
| Kroppe i bevægelse | Idaho | 22. februar |
| Nova Ninja Sterling | Virginia | 22.-23. februar |
| Kid Wonder | Californien | 22.-23. februar |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 22.-23. februar |
| Warrior Tech - Raleigh | Nord Carolina | 22.-23. februar |
| Ulvens hule | Californien | 1. marts |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 15. marts |
| Conquer Gym - Chandler | Arizona | 15. marts |
| Super Ninja-zone | Ohio | 15. marts |
| Buffalo Elite Ninja | New York | 15. marts |
| Ninja Quest-eventyr | Washington | 15. marts (13 år og derunder) |
| Rapt Ninja | Massachusetts | 15.-16. marts |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 22. marts |
| Sumter Ninja-kriger | Syd Carolina | 22. marts |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 22. marts |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 22. marts |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 22. marts |
| Ultimate Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 22. marts |
| Ninja Republik | Californien | 22. marts |
| Lejr Ninja Kriger | Oklahoma | 29. marts |
| USA Ninja Challenge - Bristol | Virginia | 29. marts (op til 17-årige) |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 29. marts |
| Krigerzone Ninja Forhindringscenter | Nord Carolina | 29.-30. marts |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | 30. marts |
| Sterling Fitnesscenter | Massachusetts | 29.-30. marts (op til 17-årige) |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 30. marts |
| Fri ånd | Oregon | 30. marts |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | 5. april |
| Klippefast kriger - Fuquay | Nord Carolina | 5.-6. april |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | 5.-6. april (op til 17-årige) |
| Tumlegymnastik | Californien | 12. april (LCQ) |
| Udyret Ninja | Syd Carolina | 12. april (LCQ) |
| ORTHDX | Wisconsin | 19. april (LCQ) |
| Spring Ninja | Wyoming | 25. april (LCQ) |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 24. maj (LCQ) |
| Beriget Fitness | Tennessee | 6. juni (LCQ) |
Internationale kvalifikationsspillere
Regionale kvalifikationskampe
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Konkurrence for alle kvinders ninjakrigere | Edmonton, Canada | 31. august - 1. september |
| Ved basecampen | Sydafrika, Australien | 19. oktober |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | 25.-26. oktober |
| UNAA CA National | Australien | 8. november |
| Ninja-hubben | Queensland, Australien | 7. december |
| Ninja Akademi | Perth, Australien | 14.-15. december |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 27.-29. december |
| Momentum Movement Academy | Britisk Columbia, Canada | 2. februar |
| Sindalu Siha | Guam | 7. februar |
| 1. centralasiatiske ninjamesterskab | Iran | 11.-15. februar |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 22.-23. februar |
| Polske Ninja-mesterskaber | Elbląg, Polen | 15.-16. marts |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 23. marts |
| Elementær Ninja | Edmonton, Canada | 5. april |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | 12. april |
| Fæstningsninja | Ft. McMurray, Canada | 31. maj |
| Ninjakriger fra Grande Prairie | Alberta, Canada | 31. maj |
| Ninja Academy WLL | Bahrain | TBD |
| Familie i træning | Brasilien | TBD |
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| NCNS (kun kvalificerede atleter) | Nord Dakota | 16.-17. november |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 22. marts (Børn) - 23. marts (Voksne) |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 22. marts |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 29. marts |
| Conquer Gym - Blaine | Minnesota | 29.-30. marts |
| Buffalo Elite Ninja | New York | 29. marts |
| Ninja-legepladsen | Utah | 11.-12. april |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 12. april |
| StricklyNinjas | Georgien | 12. april |
| Tri County | Michigan | 13. april |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | 13. april |
| Laden | Illinois | 19. april |
| Grebet | Utah | 25.-26. april |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 26. april |
| Ninja Republik | Californien | 26. april |
| Spring Ninja | Wyoming | 26.-27. april |
| Ulvens hule | Californien | 26. april (Børn) - 27. april (Voksne) |
| Republikkens krigersport | Missouri | 3. maj |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 3.-4. maj |
| Ninjobstacles | Ohio | 3.-4. maj |
| Klippefast kriger - Fuquay | Nord Carolina | 3.-4. maj |
| Surge Ninja | Massachusetts | 3.-4. maj |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 4. maj |
| Motion Parc | Quebec, Canada | 4. maj |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 10. maj |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 10. maj |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 10. maj |
| Sumner Ninja | Washington | 10. maj |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 10. - 11. maj |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | 17. maj |
| ORTHDX | Wisconsin | 17.-18. maj (U13 og voksenafdelinger) |
| Ninja-hulen | Nevada | 17. - 18. maj |
| Ninja-intensitet | Colorado | 17. - 18. maj |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 24. maj |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 24.-25. maj |
| Ninjas United | Minnesota | 24.-25. maj |
| Fri ånd | Oregon | 25. maj |
| Stærkt greb | Puerto Rico | 26. maj |
| Ninja Hindringsakademi | Alabama | 31. maj |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californien | 31. maj |
| Luftbøjere | Oklahoma | 31. maj |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 31. maj |
| Power Pickle | Texas | 6.-7. juni |
| Beriget Fitness | Tennessee | 7. juni |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7. juni |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 7.-8. juni |
| Kid Wonder | Californien | 7.-8. juni |
| Krigerlegeplads | Colorado | 7. juni |
| NinjaForce | New Mexico | 8. juni |
| Ultimative Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8. juni |
Verdens ninja-atletspil
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Ninja-legepladsen | Utah | 1. marts |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 1. marts |
| Attentatgruppen | Arizona | 1.-2. marts |
| Ninja-hulen | Nevada | 2. marts |
| Ulvens hule | Californien | 2. marts |
| Ultimativ Ninja Gym | New Mexico | 1., 4. og 6. marts |
| "Always Alley" Ninja-kursus | Nord Carolina | 1.-6. marts |
| Krigerlegeplads | Colorado | 6.-7. marts |
| Conquer Gym - Eden Prairie | Minnesota | 7.-8. marts |
| Spring Ninja | Wyoming | 7.-9. marts |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 8. marts |
| Beriget Fitness | Tennessee | 8. marts |
| Ninja på næste niveau | Oklahoma | 8. marts |
| Republikkens krigersport | Missouri | 8. marts |
| Ninjobstacles | Ohio | 8. marts |
| StricklyNinjas | Georgien | 8. marts |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 8. marts |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 1.-9. marts |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 1.-9. marts |
| Højere Ninja | Wisconsin | 1.-9. marts |
| Power Pickle | Texas | 1.-9. marts |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 1.-9. marts |
| Tri County | Michigan | 1.-9. marts |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 9. marts |
| Stærkt greb | Florida | 9. marts |
| Forhindringsbaneløbsskole | Australien | 2. marts |
| Legepladsen for jubilæet | Australien | 1.-9. marts |
| Ninja-hubben | Australien | 2. marts |
| Kæmpende Lyon | Australien | 1.-9. marts |
| AT Basecamp | Australien | 1.-9. marts |
|---|---|---|
| Ninja Akademi | Australien | 1.-9. marts |
| Fitset Calgary | Alberta, Canada | 8. marts |
| Fitset Edmonton | Alberta, Canada | 8. marts |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 1.-9. marts |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | 1.-9. marts |
| MST Fitness | Quebec, Canada | 1.-9. marts |
| POSF | Filippinerne | 1.-2. marts |
| Zonactiva Kids | Puerto Rico | 2. marts |
| Ninja Sports Rumænien | Rumænien | 1.-9. marts |
| Den Fit Ninja | Rusland | 1.-9. marts |
| OCR Titan | Chile | 1.-9. marts |
| FERA TENACI ocr | Italien | 8.-9. marts |
| Juran Ekstremsportscenter | Kina | 9. marts |
| Familie under træning (FNT) | Brasilien | 8. marts |
Områdekvalifikationer
| ORTHDX | Wisconsin | 9. november (Ungdom) & 10. november (U15/Voksne) |
|---|---|---|
| Super Ninja-zone | Ohio | 16. november |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 16. november |
| Conquer Gym - Gilbert | Arizona | 16. november |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 16. november |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 23. november |
| Lejr Rhino | Nevada | 23.-24. november |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 23. november 7U - 11U / 24. november 13U og derover |
| Den forsvundne ø | Colorado | 30. november |
| Grebet | Utah | 6.-7. december |
| Lejr Ninja Kriger | Oklahoma | 7. december |
| Firestjernet Ninja Akademi | Nord Dakota | 7. december |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 7. december |
| Ultimate Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 7. december |
| Fri ånd | Oregon | 8. december |
| Ultimative Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8. december |
| NinjaKour | Georgien | 14. december |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 15. december |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 3. januar (Børn) - 4. januar (Voksne) |
| Drager i verdensklasse | Illinois | 3.-4. januar |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | Minnesota | 10.-11. januar |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | 11.-12. januar (op til 17-årige) |
| Ninja-hub | Ohio | 12. januar |
| Power Pickle | Texas | 18. januar |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 18.-19. januar |
| Impact Ninja Gym | Utah | 24.-25. januar |
| Flow Vault | Colorado | 25. januar 7U - 11U, 26. januar 13U og derover |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 25. januar |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 25. januar |
| Højere Ninja | Wisconsin | 26. januar |
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 21. september (børn) 22. september (voksne) |
| Ninja-gymmet | Tennessee | 5. oktober |
| Sumner Ninja | Washington | 5. oktober |
| Stor Ninja | Illinois | 12. oktober |
| Republikkens krigersport | Missouri | 12. oktober |
| Ninja-intensitet | Colorado | 12.-13. oktober |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 19. oktober |
| Krigerzone Ninja Forhindringscenter | Nord Carolina | 19.-20. oktober |
| Ninja-hulen | Nevada | 19.-20. oktober |
| Ninjobstacles | Ohio | 19.-20. oktober |
| Højere Ninja | Wisconsin | 20. oktober |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 26. oktober |
| UNAA-fitnesscenter | New Mexico | 26. oktober |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 26. oktober |
| Nebraska Ninja | Nebraska | 27. oktober |
| Tri County | Michigan | 27. oktober |
| Ninja-legepladsen | Utah | 1.-2. november |
| Distrikt Kristen Akademi | Californien | 2. november |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 2. november |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 2. november |
| Power Pickle | Texas | 2. november |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 2.-3. november |
| Ny Ninja | Virginia | 2.-3. november |
| Kid Wonder | Californien | 9.-10. november |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 9. november |
| Beriget Fitness | Tennessee | 9. november |
| Luftbøjere | Oklahoma | 9. november |
| Warrior Tech - Raleigh | Nord Carolina | 9.-10. november |
| Surge Ninja | Massachusetts | 9.-10. november |
| Spring Ninja | Wyoming | 1. februar |
|---|---|---|
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 1. februar |
| USA Ninja Challenge - Greenbrier | Virginia | 1. februar |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 8. februar |
| Sumner Ninja | Washington | 8. februar |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | 8. februar |
| Ninjas United | Minnesota | 8.-9. februar |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 8.-9. februar (op til 17-årige) |
| AirBenders | Oklahoma | 15. februar |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 15. februar |
| Klippefast kriger - Apex | Nord Carolina | 15.-16. februar |
| Ninjobstacles | Ohio | 15.-16. februar |
| USA Ninja Challenge - Rochester | New York | 16. februar (op til 17-årige) |
| Ninja-styrke | New Mexico | 16. februar |
| Stærkt greb | Florida | 17. februar |
| Ninja Hindringsakademi | Alabama | 22. februar |
| Jungle Movement Academy | Texas | 22. februar |
| Kroppe i bevægelse | Idaho | 22. februar |
| Nova Ninja Sterling | Virginia | 22.-23. februar |
| Kid Wonder | Californien | 22.-23. februar |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 22.-23. februar |
| Warrior Tech - Raleigh | Nord Carolina | 22.-23. februar |
| Ulvens hule | Californien | 1. marts |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 15. marts |
| Conquer Gym - Chandler | Arizona | 15. marts |
| Super Ninja-zone | Ohio | 15. marts |
| Buffalo Elite Ninja | New York | 15. marts |
| Ninja Quest-eventyr | Washington | 15. marts (13 år og derunder) |
| Rapt Ninja | Massachusetts | 15.-16. marts |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 22. marts |
| Sumter Ninja-kriger | Syd Carolina | 22. marts |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 22. marts |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 22. marts |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 22. marts |
| Ultimate Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 22. marts |
| Ninja Republik | Californien | 22. marts |
| Lejr Ninja Kriger | Oklahoma | 29. marts |
| USA Ninja Challenge - Bristol | Virginia | 29. marts (op til 17-årige) |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 29. marts |
| Krigerzone Ninja Forhindringscenter | Nord Carolina | 29.-30. marts |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | 30. marts |
| Sterling Fitnesscenter | Massachusetts | 29.-30. marts (op til 17-årige) |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 30. marts |
| Fri ånd | Oregon | 30. marts |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | 5. april |
| Klippefast kriger - Fuquay | Nord Carolina | 5.-6. april |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | 5.-6. april (op til 17-årige) |
| Tumlegymnastik | Californien | 12. april (LCQ) |
| Udyret Ninja | Syd Carolina | 12. april (LCQ) |
| ORTHDX | Wisconsin | 19. april (LCQ) |
| Spring Ninja | Wyoming | 25. april (LCQ) |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 24. maj (LCQ) |
| Beriget Fitness | Tennessee | 6. juni (LCQ) |
Internationale kvalifikationsspillere
Regionale kvalifikationskampe
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Konkurrence for alle kvinders ninjakrigere | Edmonton, Canada | 31. august - 1. september |
| Ved basecampen | Sydafrika, Australien | 19. oktober |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | 25.-26. oktober |
| UNAA CA National | Australien | 8. november |
| Ninja-hubben | Queensland, Australien | 7. december |
| Ninja Akademi | Perth, Australien | 14.-15. december |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 27.-29. december |
| Momentum Movement Academy | Britisk Columbia, Canada | 2. februar |
| Sindalu Siha | Guam | 7. februar |
| 1. centralasiatiske ninjamesterskab | Iran | 11.-15. februar |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 22.-23. februar |
| Polske Ninja-mesterskaber | Elbląg, Polen | 15.-16. marts |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | 23. marts |
| Elementær Ninja | Edmonton, Canada | 5. april |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | 12. april |
| Fæstningsninja | Ft. McMurray, Canada | 31. maj |
| Ninjakriger fra Grande Prairie | Alberta, Canada | 31. maj |
| Ninja Academy WLL | Bahrain | TBD |
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| NCNS (kun kvalificerede atleter) | Nord Dakota | 16.-17. november |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 22. marts (Børn) - 23. marts (Voksne) |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 22. marts |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 29. marts |
| Buffalo Elite Ninja | New York | 29. marts |
| Conquer Gym - Blaine | Minnesota | 29.-30. marts |
| Ninja-legepladsen | Utah | 11.-12. april |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 12. april |
| StricklyNinjas | Georgien | 12. april |
| Tri County | Michigan | 13. april |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | 13. april |
| Laden | Illinois | 19. april |
| Grebet | Utah | 25.-26. april |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 26. april |
| Ninja Republik | Californien | 26. april |
| Spring Ninja | Wyoming | 26.-27. april |
| Ulvens hule | Californien | 26. april (Børn) - 27. april (Voksne) |
| Republikkens krigersport | Missouri | 3. maj |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 3.-4. maj |
| Ninjobstacles | Ohio | 3.-4. maj |
| Klippefast kriger - Fuquay | Nord Carolina | 3.-4. maj |
| Surge Ninja | Massachusetts | 3.-4. maj |
| Højdebevægelsesgymnastiksal | Colorado | 4. maj |
| Motion Parc | Quebec, Canada | 4. maj |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 10. maj |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 10. maj |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | 10. maj |
| Surge Ninja | Washington | 10. maj |
| Vertex Lab Academy | Virginia | 10. - 11. maj |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | 17. maj |
| ORTDX | Wisconsin | 17.-18. maj (U13 og voksenafdelinger) |
| Ninja-hulen | Nevada | 17. - 18. maj |
| Ninja-intensitet | Colorado | 17. - 18. maj |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 24. maj |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 24.-25. maj |
| Ninjas United | Minnesota | 24.-25. maj |
| Fri ånd | Oregon | 25. maj |
| Stærkt greb | Puerto Rico | 26. maj |
| Ninja Hindringsakademi | Alabama | 31. maj |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | Californien | 31. maj |
| Luftbøjere | Oklahoma | 31. maj |
| Ninja Heart Avant | Idaho | 31. maj |
| Power Pickle | Texas | 6.-7. juni |
| Beriget Fitness | Tennessee | 7. juni |
| Paragon Performance Sports | Kansas | 7. juni |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 7.-8. juni |
| Kid Wonder | Californien | 7.-8. juni |
| Krigerlegeplads | Colorado | 7. juni |
| NinjaForce | New Mexico | 8. juni |
| Ultimative Ninjas - Elmhurst | Illinois | 8. juni |
Verdens ninja-atletspil
| Fitnesscenter | Beliggenhed | Dato |
|---|---|---|
| Ninja-legepladsen | Utah | 1. marts |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | 1. marts |
| Attentatgruppen | Arizona | 1.-2. marts |
| Ninja-hulen | Nevada | 2. marts |
| Ulvens hule | Californien | 2. marts |
| Ultimativ Ninja Gym | New Mexico | 1., 4. og 6. marts |
| "Always Alley" Ninja-kursus | Nord Carolina | 1.-6. marts |
| Krigerlegeplads | Colorado | 6.-7. marts |
| Conquer Gym - Eden Prairie | Minnesota | 7.-8. marts |
| Spring Ninja | Wyoming | 7.-9. marts |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 8. marts |
| Beriget Fitness | Tennessee | 8. marts |
| Ninja på næste niveau | Oklahoma | 8. marts |
| Republikkens krigersport | Missouri | 8. marts |
| Ninjobstacles | Ohio | 8. marts |
| StricklyNinjas | Georgien | 8. marts |
| Conquer Gym - Fargo | Nord Dakota | 8. marts |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 1.-9. marts |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 1.-9. marts |
| Højere Ninja | Wisconsin | 1.-9. marts |
| Power Pickle | Texas | 1.-9. marts |
| 305 Ninja Akademi | Florida | 1.-9. marts |
| Tri County | Michigan | 1.-9. marts |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | 9. marts |
| Stærkt greb | Florida | 9. marts |
| Forhindringsbaneløbsskole | Australien | 2. marts |
| Legepladsen for jubilæet | Australien | 1.-9. marts |
| Ninja-hubben | Australien | 2. marts |
| Kæmpende Lyon | Australien | 1.-9. marts |
| AT Basecamp | Australien | 1.-9. marts |
|---|---|---|
| Ninja Akademi | Australien | 1.-9. marts |
| Fitset Calgary | Alberta, Canada | 8. marts |
| Fitset Edmonton | Alberta, Canada | 8. marts |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Ontario, Canada | 1.-9. marts |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | 1.-9. marts |
| MST Fitness | Quebec, Canada | 1.-9. marts |
| POSF | Filippinerne | 1.-2. marts |
| Zonactiva Kids | Puerto Rico | 2. marts |
| Ninja Sports Rumænien | Rumænien | 1.-9. marts |
| Den Fit Ninja | Rusland | 1.-9. marts |
| OCR Titan | Chile | 1.-9. marts |
| FERA TENACI ocr | Italien | 8.-9. marts |
| Juran Ekstremsportscenter | Kina | 9. marts |
| Familie under træning (FNT) | Brasilien | 8. marts |
