Season 10 UNAA Schedule
Area Qualifers
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | Sept 21(kids) Sept 22 (Adults |
| The Ninja Gym | Tennessee | October 5th |
| Sumner Ninja | Washington | October 5th |
| Big Time Ninja | Illinois | October 12th |
| Republic Warrior Sports | Missouri | October 12th |
| Ninja Intensity | Colorado | October 12-13th |
| Next Level Gym | Oklahoma | October 19th |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | North Carolina | October 19 - 20th |
| Ninja Lair | Nevada | October 19 - 20th |
| Ninjobstacles | Ohio | October 19 - 20th |
| Altius Ninja | Wisconsin | October 20th |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | October 26th |
| UNAA Gym | New Mexico | October 26th |
| Authentik Movement Training | Ohio | October 26th |
| Nebraska Ninja | Nebraska | October 27th |
| Tri County | Michigan | October 27th |
| The Ninja Playground | Utah | November 1 - 2nd |
| District Christian Academy | California | November 2nd |
| Paragon Performance Sports | Kansas | November 2nd |
| Magic City Gymnastics | Montana | November 2nd |
| Power Pickle | Texas | November 2nd |
| 605 Ninja | South Dakota | November 2 - 3rd |
| Nova Ninja | Virginia | November 2 - 3rd |
| Kid Wonder | California | November 9 - 10th |
| Athletes in Motion | Louisiana | November 9th |
| Fortified Fitness | Tennessee | November 9th |
| Airbenders | Oklahoma | November 9th |
| Warrior Tech - Raleigh | North Carolina | November 9 - 10th |
| Surge Ninja | Massachusetts | November 9 - 10th |
| ORTHDX | Wisconsin | November 9 (Youth) & Nov 10 (15U/ Adults) |
|---|---|---|
| Super Ninja Zone | Ohio | November 16th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | November 16th |
| Conquer Gym - Gilbert | Arizona | November 16th |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | November 16th |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | November 23rd |
| Camp Rhino | Nevada | November 23 - 24th |
| Altitude Movement Gym | Colorado | November 23rd 7U - 11U / November 24th 13U & above |
| Lost Island | Colorado | November 30th |
| The Grip | Utah | December 6 - 7th |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | December 7th |
| Four Star Ninja Academy | North Dakota | December 7th |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | December 7th |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | California | December 7th |
| Free Spirit | Oregon | December 8th |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | December 8th |
| NinjaKour | Georgia | December 14th |
| Vertex Lab Academy | Virginia | December 15th |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | January 3 (Kids) - 4th (Adults) |
| World Class Dragons | Illinois | January 3 - 4th |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | Minnesota | January 10 - 11th |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | January 11 - 12th (Up to 17-year-olds) |
| Ninja Hub | Ohio | January 12th |
| Power Pickle | Texas | January 18th |
| 605 Ninja | South Dakota | January 18 - 19th |
| Impact Ninja Gym | Utah | January 24 - 25th |
| Flow Vault | Colorado | January 25th 7U - 11U, January 26th 13U & above |
| Next Level Gym | Oklahoma | January 25th |
| 305 Ninja Academy | Florida | January 25th |
| Altius Ninja | Wisconsin | January 26th |
| Leap Ninja | Wyoming | February 1st |
|---|---|---|
| Athletes in Motion | Louisiana | February 1st |
| USA Ninja Challenge - Greenbrier | Virginia | February 1st |
| Authentik Movement Training | Ohio | February 8th |
| Sumner Ninja | Washington | February 8th |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | February 8th |
| Ninjas United | Minnesota | February 8 - 9th |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | February 8 - 9th (Up to 17-year-olds) |
| AirBenders | Oklahoma | February 15th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | February 15th |
| Rock Solid Warrior - Apex | North Carolina | February 15 - 16th |
| Ninjobstacles | Ohio | February 15 - 16th |
| USA Ninja Challenge - Rochester | New York | February 16th (Up to 17-year-olds) |
| Ninja Force | New Mexico | February 16th |
| Strong Grip | Florida | February 17th |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | February 22nd |
| The Jungle Movement Academy | Texas | February 22nd |
| Bodies In Motion | Idaho | February 22nd |
| Nova Ninja Sterling | Virginia | February 22 - 23rd |
| Kid Wonder | California | February 22 - 23rd |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | February 22 - 23rd |
| Warrior Tech - Raleigh | North Carolina | February 22 - 23rd |
| The Wolf's Den | California | March 1st |
| Vertex Lab Academy | Virginia | March 15th |
| Conquer Gym - Chandler | Arizona | March 15th |
| Super Ninja Zone | Ohio | March 15th |
| Buffalo Elite Ninja | New York | March 15th |
| Ninja Quest Adventures | Washington | March 15th (13 & Under) |
| Rapt Ninja | Massachusetts | March 15 - 16th |
| Paragon Performance Sports | Kansas | March 22nd |
| Sumter Ninja Warrior | South Carolina | March 22nd |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | Virginia | March 22nd |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | March 22nd |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | March 22nd |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | California | March 22nd |
| Ninja Republic | California | March 22nd |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | March 29th |
| USA Ninja Challenge - Bristol | Virginia | March 29th (Up to 17-year-olds) |
| Magic City Gymnastics | Montana | March 29th |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | North Carolina | March 29 - 30th |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | March 30th |
| Sterling Gym | Massachusetts | March 29 - 30th (Up to 17-year-olds) |
| Altitude Movement Gym | Colorado | March 30th |
| Free Spirit | Oregon | March 30th |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | April 5th |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | North Carolina | April 5 - 6th |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | April 5 - 6th (Up to 17-year-olds) |
| Tumble Time Gymnastics | California | April 12th (LCQ) |
| Beast Ninja | South Carolina | April 12th (LCQ) |
| ORTHDX | Wisconsin | April 19th (LCQ) |
| Leap Ninja | Wyoming | April 25th (LCQ) |
| 305 Ninja Academy | Florida | May 24th (LCQ) |
| Fortified Fitness | Tennessee | June 6th (LCQ) |
International Qualifers
Regional Qualifiers
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| All Female Ninja Warrior Competition | Edmonton, Canada | August 31 - September 1st |
| SA Base Camp | SA, Australia | October 19th |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | October 25 - 26th |
| UNAA CA National | Australia | November 8th |
| The Ninja Hub | QLD, Australia | December 7th |
| Ninja Academy | Perth, Australia | December 14 - 15th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | December 27 - 29th |
| Momentum Movment Academy | British Columbia, Canada | February 2nd |
| Sindalu Siha | Guam | February 7th |
| 1st Central Asian Ninja Championship | Iran | February 11 - 15th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | February 22 - 23rd |
| Polish Ninja Championships | Elblag, Poland | March 15 - 16th |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | March 23rd |
| Elemental Ninja | Edmonton, Canada | April 5th |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | April 12th |
| Fortress Ninja | Ft McMurray, Canada | May 31st |
| Grande Prairie Ninja Warrior | Alberta, Canada | May 31st |
| Ninja Academy WLL | Bahrain | TBD |
| Family In Training | Brazil | TBD |
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| NCNS (Qualified Athletes Only) | North Dakota | November 16 - 17th |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | March 22 (Kids) - 23rd (Adults) |
| 605 Ninja | South Dakota | March 22nd |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | March 29th |
| Conquer Gym - Blaine | Minnesota | March 29 - 30th |
| Buffalo Elite Ninja | New York | March 29th |
| The Ninja Playground | Utah | April 11 - 12th |
| Authentik Movement Training | Ohio | April 12th |
| StricklyNinjas | Georgia | April 12th |
| Tri County | Michigan | April 13th |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | April 13th |
| The Barn | Illinois | April 19th |
| The Grip | Utah | April 25 - 26th |
| Next Level Gym | Oklahoma | April 26th |
| Ninja Republic | California | April 26th |
| Leap Ninja | Wyoming | April 26 - 27th |
| The Wolfs Den | California | April 26 (Kids) - 27th (Adults) |
| Republic Warrior Sports | Missouri | May 3rd |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | May 3 - 4th |
| Ninjobstacles | Ohio | May 3 - 4th |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | North Carolina | May 3 - 4th |
| Surge Ninja | Massachusetts | May 3 - 4th |
| Altitude Movement Gym | Colorado | May 4th |
| Motion Parc | Quebec, Canada | May 4th |
| Magic City Gymnastics | Montana | May 10th |
| Athletes in Motion | Louisiana | May 10th |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | May 10th |
| Sumner Ninja | Washington | May 10th |
| Vertex Lab Academy | Virginia | May 10 - 11th |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | May 17th |
| ORTHDX | Wisconsin | May 17 - 18th (13U and adult divisions) |
| Ninja Lair | Nevada | May 17 - 18th |
| Ninja Intensity | Colorado | May 17 - 18th |
| 305 Ninja Academy | Florida | May 24th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | May 24-25th |
| Ninjas United | Minnesota | May 24-25th |
| Free Spirit | Oregon | May 25th |
| Strong Grip | Puerto Rico | May 26th |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | May 31st |
| Ultimate Ninjas- Anaheim | California | May 31st |
| Airbenders | Oklahoma | May 31st |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | May 31st |
| Power Pickle | Texas | June 6 - 7th |
| Fortified Fitness | Tennessee | June 7th |
| Paragon Performance Sports | Kansas | June 7th |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | June 7 - 8th |
| Kid Wonder | California | June 7 - 8th |
| Warrior Playground | Colorado | June 7th |
| NinjaForce | New Mexico | June 8th |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | June 8th |
World Ninja Athlete Games
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| The Ninja Playground | Utah | March 1st |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | March 1 st |
| Hit Squad | Arizona | March 1 - 2nd |
| Ninja Lair | Nevada | March 2nd |
| The Wolfs Den | California | March 2nd |
| Ultimate Ninja Gym | New Mexico | March 1st, 4th, 6th |
| Always Alley" Ninja Course | North Carolina | March 1 - 6th |
| Warrior Playground | Colorado | March 6 - 7th |
| Conquer Gym - Eden Prairie | Minnesota | March 7 - 8th |
| Leap Ninja | Wyoming | March 7 - 9th |
| Athletes in Motion | Louisiana | March 8th |
| Fortified Fitness | Tennessee | March 8th |
| Next Level Ninja | Oklahoma | March 8th |
| Republic Warrior Sports | Missouri | March 8th |
| Ninjobstacles | Ohio | March 8th |
| StricklyNinjas | Georgia | March 8th |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | March 8th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | March 1 - 9th |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | March 1 - 9th |
| Altius Ninja | Wisconsin | March 1 - 9th |
| Power Pickle | Texas | March 1 - 9th |
| 305 Ninja Academy | Florida | March 1 - 9th |
| Tri County | Michigan | March 1 - 9th |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | March 9th |
| Strong Grip | Florida | March 9th |
| Obstacle Course Racing School | Australia | March 2nd |
| Centenary Playground | Australia | March 1 - 9th |
| The Ninja Hub | Australia | March 2nd |
| Fighting Lyons | Australia | March 1 - 9th |
| SA Basecamp | Australia | March 1 - 9th |
|---|---|---|
| Ninja Acadamy | Australia | March 1 - 9th |
| Fitset Calgary | Alberta, Canada | March 8th |
| Fitset Edmonton | Alberta, Canada | March 8th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | March 1 - 9th |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | March 1 - 9th |
| MST Fitness | Quebec, Canada | March 1 - 9th |
| POSF | Philippines | March 1 - 2nd |
| Zonactiva Kids | Puerto Rico | March 2nd |
| Ninja Sport Romania | Romania | March 1 - 9th |
| El Fit Ninja | Russia | March 1 - 9th |
| OCR Titan | Chile | March 1 - 9th |
| FERA TENACI ocr | Italy | March 8 - 9th |
| Juran Extreme Sports Centre | China | March 9th |
| Family In Training (FNT) | Brazil | March 8th |
Area Qualifers
| ORTHDX | Wisconsin | November 9 (Youth) & Nov 10 (15U/ Adults) |
|---|---|---|
| Super Ninja Zone | Ohio | November 16th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | November 16th |
| Conquer Gym - Gilbert | Arizona | November 16th |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | November 16th |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | November 23rd |
| Camp Rhino | Nevada | November 23 - 24th |
| Altitude Movement Gym | Colorado | November 23rd 7U - 11U / November 24th 13U & above |
| Lost Island | Colorado | November 30th |
| The Grip | Utah | December 6 - 7th |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | December 7th |
| Four Star Ninja Academy | North Dakota | December 7th |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | December 7th |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | California | December 7th |
| Free Spirit | Oregon | December 8th |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | December 8th |
| NinjaKour | Georgia | December 14th |
| Vertex Lab Academy | Virginia | December 15th |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | January 3 (Kids) - 4th (Adults) |
| World Class Dragons | Illinois | January 3 - 4th |
| Conquer Ninja Gyms - Woodbury | Minnesota | January 10 - 11th |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | January 11 - 12th (Up to 17-year-olds) |
| Ninja Hub | Ohio | January 12th |
| Power Pickle | Texas | January 18th |
| 605 Ninja | South Dakota | January 18 - 19th |
| Impact Ninja Gym | Utah | January 24 - 25th |
| Flow Vault | Colorado | January 25th 7U - 11U, January 26th 13U & above |
| Next Level Gym | Oklahoma | January 25th |
| 305 Ninja Academy | Florida | January 25th |
| Altius Ninja | Wisconsin | January 26th |
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| Hit Squad Ninjas | Arizona | Sept 21(kids) Sept 22 (Adults |
| The Ninja Gym | Tennessee | October 5th |
| Sumner Ninja | Washington | October 5th |
| Big Time Ninja | Illinois | October 12th |
| Republic Warrior Sports | Missouri | October 12th |
| Ninja Intensity | Colorado | October 12-13th |
| Next Level Gym | Oklahoma | October 19th |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | North Carolina | October 19 - 20th |
| Ninja Lair | Nevada | October 19 - 20th |
| Ninjobstacles | Ohio | October 19 - 20th |
| Altius Ninja | Wisconsin | October 20th |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | October 26th |
| UNAA Gym | New Mexico | October 26th |
| Authentik Movement Training | Ohio | October 26th |
| Nebraska Ninja | Nebraska | October 27th |
| Tri County | Michigan | October 27th |
| The Ninja Playground | Utah | November 1 - 2nd |
| District Christian Academy | California | November 2nd |
| Paragon Performance Sports | Kansas | November 2nd |
| Magic City Gymnastics | Montana | November 2nd |
| Power Pickle | Texas | November 2nd |
| 605 Ninja | South Dakota | November 2 - 3rd |
| Nova Ninja | Virginia | November 2 - 3rd |
| Kid Wonder | California | November 9 - 10th |
| Athletes in Motion | Louisiana | November 9th |
| Fortified Fitness | Tennessee | November 9th |
| Airbenders | Oklahoma | November 9th |
| Warrior Tech - Raleigh | North Carolina | November 9 - 10th |
| Surge Ninja | Massachusetts | November 9 - 10th |
| Leap Ninja | Wyoming | February 1st |
|---|---|---|
| Athletes in Motion | Louisiana | February 1st |
| USA Ninja Challenge - Greenbrier | Virginia | February 1st |
| Authentik Movement Training | Ohio | February 8th |
| Sumner Ninja | Washington | February 8th |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | February 8th |
| Ninjas United | Minnesota | February 8 - 9th |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | February 8 - 9th (Up to 17-year-olds) |
| AirBenders | Oklahoma | February 15th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | February 15th |
| Rock Solid Warrior - Apex | North Carolina | February 15 - 16th |
| Ninjobstacles | Ohio | February 15 - 16th |
| USA Ninja Challenge - Rochester | New York | February 16th (Up to 17-year-olds) |
| Ninja Force | New Mexico | February 16th |
| Strong Grip | Florida | February 17th |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | February 22nd |
| The Jungle Movement Academy | Texas | February 22nd |
| Bodies In Motion | Idaho | February 22nd |
| Nova Ninja Sterling | Virginia | February 22 - 23rd |
| Kid Wonder | California | February 22 - 23rd |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | February 22 - 23rd |
| Warrior Tech - Raleigh | North Carolina | February 22 - 23rd |
| The Wolf's Den | California | March 1st |
| Vertex Lab Academy | Virginia | March 15th |
| Conquer Gym - Chandler | Arizona | March 15th |
| Super Ninja Zone | Ohio | March 15th |
| Buffalo Elite Ninja | New York | March 15th |
| Ninja Quest Adventures | Washington | March 15th (13 & Under) |
| Rapt Ninja | Massachusetts | March 15 - 16th |
| Paragon Performance Sports | Kansas | March 22nd |
| Sumter Ninja Warrior | South Carolina | March 22nd |
|---|---|---|
| WISC Ninja Warrior | Virginia | March 22nd |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | March 22nd |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | March 22nd |
| Ultimate Ninjas- Anaheim Hills | California | March 22nd |
| Ninja Republic | California | March 22nd |
| Camp Ninja Warrior | Oklahoma | March 29th |
| USA Ninja Challenge - Bristol | Virginia | March 29th (Up to 17-year-olds) |
| Magic City Gymnastics | Montana | March 29th |
| Warrior Zone Ninja Obstacle Center | North Carolina | March 29 - 30th |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | March 30th |
| Sterling Gym | Massachusetts | March 29 - 30th (Up to 17-year-olds) |
| Altitude Movement Gym | Colorado | March 30th |
| Free Spirit | Oregon | March 30th |
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | April 5th |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | North Carolina | April 5 - 6th |
| USA Ninja Challenge-Manchester | New Hampshire | April 5 - 6th (Up to 17-year-olds) |
| Tumble Time Gymnastics | California | April 12th (LCQ) |
| Beast Ninja | South Carolina | April 12th (LCQ) |
| ORTHDX | Wisconsin | April 19th (LCQ) |
| Leap Ninja | Wyoming | April 25th (LCQ) |
| 305 Ninja Academy | Florida | May 24th (LCQ) |
| Fortified Fitness | Tennessee | June 6th (LCQ) |
International Qualifers
Regional Qualifiers
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| All Female Ninja Warrior Competition | Edmonton, Canada | August 31 - September 1st |
| SA Base Camp | SA, Australia | October 19th |
| Totalfit Ninja | Edmonton, Canada | October 25 - 26th |
| UNAA CA National | Australia | November 8th |
| The Ninja Hub | QLD, Australia | December 7th |
| Ninja Academy | Perth, Australia | December 14 - 15th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | December 27 - 29th |
| Momentum Movment Academy | British Columbia, Canada | February 2nd |
| Sindalu Siha | Guam | February 7th |
| 1st Central Asian Ninja Championship | Iran | February 11 - 15th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | February 22 - 23rd |
| Polish Ninja Championships | Elblag, Poland | March 15 - 16th |
| City Fit Shop | Edmonton, Canada | March 23rd |
| Elemental Ninja | Edmonton, Canada | April 5th |
| Fitset Calgary | Calgary, Canada | April 12th |
| Fortress Ninja | Ft McMurray, Canada | May 31st |
| Grande Prairie Ninja Warrior | Alberta, Canada | May 31st |
| Ninja Academy WLL | Bahrain | TBD |
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| NCNS (Qualified Athletes Only) | North Dakota | November 16 - 17th |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | March 22 (Kids) - 23rd (Adults) |
| 605 Ninja | South Dakota | March 22nd |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | March 29th |
| Buffalo Elite Ninja | New York | March 29th |
| Conquer Gym - Blaine | Minnesota | March 29 - 30th |
| The Ninja Playground | Utah | April 11 - 12th |
| Authentik Movement Training | Ohio | April 12th |
| StricklyNinjas | Georgia | April 12th |
| Tri County | Michigan | April 13th |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | April 13th |
| The Barn | Illinois | April 19th |
| The Grip | Utah | April 25 - 26th |
| Next Level Gym | Oklahoma | April 26th |
| Ninja Republic | California | April 26th |
| Leap Ninja | Wyoming | April 26 - 27th |
| The Wolfs Den | California | April 26 (Kids) - 27th (Adults) |
| Republic Warrior Sports | Missouri | May 3rd |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | May 3 - 4th |
| Ninjobstacles | Ohio | May 3 - 4th |
| Rock Solid Warrior - Fuquay | North Carolina | May 3 - 4th |
| Surge Ninja | Massachusetts | May 3 - 4th |
| Altitude Movement Gym | Colorado | May 4th |
| Motion Parc | Quebec, Canada | May 4th |
| Magic City Gymnastics | Montana | May 10th |
| Athletes in Motion | Louisiana | May 10th |
| Permian Basin Ninja Academy | Texas | May 10th |
| Surge Ninja | Washington | May 10th |
| Vertex Lab Academy | Virginia | May 10 - 11th |
|---|---|---|
| United Sports Academy Ninja Nook - Mayfield | Pennsylvania | May 17th |
| ORTDX | Wisconsin | May 17 - 18th (13U and adult divisions) |
| Ninja Lair | Nevada | May 17 - 18th |
| Ninja Intensity | Colorado | May 17 - 18th |
| 305 Ninja Academy | Florida | May 24th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | May 24-25th |
| Ninjas United | Minnesota | May 24-25th |
| Free Spirit | Oregon | May 25th |
| Strong Grip | Puerto Rico | May 26th |
| Ninja Obstacle Academy | Alabama | May 31st |
| Ultimate Ninjas- Anaheim | California | May 31st |
| Airbenders | Oklahoma | May 31st |
| Avant Coeur Ninja | Idaho | May 31st |
| Power Pickle | Texas | June 6 - 7th |
| Fortified Fitness | Tennessee | June 7th |
| Paragon Performance Sports | Kansas | June 7th |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | June 7 - 8th |
| Kid Wonder | California | June 7 - 8th |
| Warrior Playground | Colorado | June 7th |
| NinjaForce | New Mexico | June 8th |
| Ultimate Ninjas - Elmhurst | Illinois | June 8th |
World Ninja Athlete Games
| Gym | Location | Date |
|---|---|---|
| The Ninja Playground | Utah | March 1st |
| Move Sport Ninja Academy | Texas | March 1 st |
| Hit Squad | Arizona | March 1 - 2nd |
| Ninja Lair | Nevada | March 2nd |
| The Wolfs Den | California | March 2nd |
| Ultimate Ninja Gym | New Mexico | March 1st, 4th, 6th |
| Always Alley" Ninja Course | North Carolina | March 1 - 6th |
| Warrior Playground | Colorado | March 6 - 7th |
| Conquer Gym - Eden Prairie | Minnesota | March 7 - 8th |
| Leap Ninja | Wyoming | March 7 - 9th |
| Athletes in Motion | Louisiana | March 8th |
| Fortified Fitness | Tennessee | March 8th |
| Next Level Ninja | Oklahoma | March 8th |
| Republic Warrior Sports | Missouri | March 8th |
| Ninjobstacles | Ohio | March 8th |
| StricklyNinjas | Georgia | March 8th |
| Conquer Gym - Fargo | North Dakota | March 8th |
| Iron Sports Ninja Warrior | Texas | March 1 - 9th |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | March 1 - 9th |
| Altius Ninja | Wisconsin | March 1 - 9th |
| Power Pickle | Texas | March 1 - 9th |
| 305 Ninja Academy | Florida | March 1 - 9th |
| Tri County | Michigan | March 1 - 9th |
| Ninja Nation - Murphy | Texas | March 9th |
| Strong Grip | Florida | March 9th |
| Obstacle Course Racing School | Australia | March 2nd |
| Centenary Playground | Australia | March 1 - 9th |
| The Ninja Hub | Australia | March 2nd |
| Fighting Lyons | Australia | March 1 - 9th |
| SA Basecamp | Australia | March 1 - 9th |
|---|---|---|
| Ninja Acadamy | Australia | March 1 - 9th |
| Fitset Calgary | Alberta, Canada | March 8th |
| Fitset Edmonton | Alberta, Canada | March 8th |
| The Warrior Factory - Hamilton | Ontario, Canada | March 1 - 9th |
| Voltizone Laval | Quebec, Canada | March 1 - 9th |
| MST Fitness | Quebec, Canada | March 1 - 9th |
| POSF | Philippines | March 1 - 2nd |
| Zonactiva Kids | Puerto Rico | March 2nd |
| Ninja Sport Romania | Romania | March 1 - 9th |
| El Fit Ninja | Russia | March 1 - 9th |
| OCR Titan | Chile | March 1 - 9th |
| FERA TENACI ocr | Italy | March 8 - 9th |
| Juran Extreme Sports Centre | China | March 9th |
| Family In Training (FNT) | Brazil | March 8th |
