UNAA-program for sæson 12
UNAA-program for sæson 12
Områdekvalifikationer
| Navn | Tilstand | Dato |
|---|---|---|
| Conquer Gym - Chandler | Arizona | 5.-6. september |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | 19. september |
| Lejr Ninja Kriger | Oklahoma | 19. september |
| Ulvens hule | Californien | 19. september |
| Krigerlegeplads | Colorado | 26. september |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 26.-27. september |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 3. oktober |
| Sumner Ninja | Washington | 3. oktober |
| USA Ninja Challenge - Camp Hill | Pennsylvania | 3. oktober |
| Tri County | Michigan | 3. oktober |
| Ninja-gymmet | Tennessee | 10. oktober |
| Ultimative Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 10. oktober |
| Ultimative Ninjas - Chicago | Illinois | 10. oktober |
| Ultimative Ninjas - Noblesville | Indiana | 10.-11. oktober |
| Rapt Ninja | Massachusetts | 10.-11. oktober |
| Højere Ninja | Wisconsin | 11. oktober |
| Fri ånd | Oregon | 18. oktober |
| Grebet | Utah | 23.-24. oktober |
| USA Ninja Challenge Southington | Connecticut | 23.-24. oktober |
| Kid Wonder - Pacific Beach | Californien | 24. oktober |
| Ninja Ark | Colorado | 24.-25. oktober |
| Ultimativ Ninja Gym | New Mexico | 31. oktober |
| Ultimative Ninjas - Nordkysten | Illinois | 31. oktober - 1. november |
| Ultimative Ninjas - Nordkysten | Illinois | 31. oktober - 1. november |
| Ninja-hulen | Nevada | 31. oktober - 1. november |
| Beriget Fitness | Tennessee | 7. november |
| USA Ninja Challenge - Greenbrier | Virginia | 7.-8. november |
| Ninja-mission | Washington | 7. november |
| Klippefast kriger - Apex | Nord Carolina | 14. november |
| Træningslaboratoriet | Indiana | 14. november |
| Forge Ninja Kriger | Texas | 14. november |
| Forhindringsarena | Utah | 14. november |
| USA Ninja Challenge - Stafford | Virginia | 14. november |
| USA Ninja Challenge - Manchester | New Hampshire | 14.-15. november |
| Firestjernet Ninja Akademi - Fargo | Nord Dakota | 21. november |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 21. november |
| West River Ninja | Syd Dakota | 21. november |
| Luftbøjere | Oklahoma | 21. november |
| Ultimative Ninjas - Elmhurst | Illinois | 22. november |
| Ninja-hub | Ohio | 5. december |
| Samurai Atletik | Oklahoma | 5. december |
| Tumlegymnastik | Californien | 5. december |
| ORTHDX | Wisconsin | 5. december |
| Base Camp Fitnesscenter | Maryland | 5. december |
| Atleter i bevægelse | Louisiana | 5. december |
| Ninja-legepladsen | Utah | 11.-12. december |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 12. december |
| Strickly Ninjas | Georgien | 12. december |
| Kom over det Fitness | Tennessee | 12.-13. december |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 12.-13. december |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 12.-13. december |
| Firestjernet Ninja Akademi - Bismark | Nord Dakota | 12. december |
| Ninja Republik | Californien | 19. december |
| Næste niveau fitnesscenter | Oklahoma | 9. januar |
| Autentisk bevægelsestræning | Ohio | 9. januar |
| Tri County | Michigan | 9. januar |
| Conquer Gym - Blaine | Minnesota | 9.-10. januar |
| Ultimative Ninjas - Chicago | Illinois | 10. januar |
| Magisk By Gymnastik | Montana | 15. januar |
| Tumlegymnastik | Californien | 16. januar |
| USA Ninja Challenge - Marlborough | Massachusetts | 23. januar |
| Ninja-hulen | Nevada | 23.-24. januar |
| Flow Vault | Colorado | 23.-24. januar |
| Conquer Ninja Gym - Bedford | Texas | 30. januar |
| Conquer Gym - Goodyear | Arizona | 30.-31. januar |
| Warrior Challenge Arena | Colorado | 6. februar |
| Samurai Atletik | Oklahoma | 6. februar |
| Sumner Ninja | Washington | 6. februar |
| Jernsport Ninjakriger | Texas | 6. februar |
| USA Ninja Challenge - Woodstock | Georgien | 7. februar |
| Forge Ninja Kriger | Texas | 13. februar |
| Super Ninja-verden | Ohio | 13. februar |
| Luftbøjere | Oklahoma | 13. februar |
| Hit Squad Ninjas | Arizona | 13.-14. februar |
| Ultimative Ninjas - Noblesville | Indiana | 13.-14. februar |
| Impact Ninja Gym | Utah | 19.-20. februar |
| Texas Ninja Battle @ Apex | Texas | 20. februar |
| Studiet | Californien | 20. februar |
| Ultimate Ninjas Academy Deerfield | Illinois | 20. februar |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 20. februar |
| Conquer Ninja Gyms - Rosemount | Minnesota | 20.-21. februar |
| Jumptwist Ninja | Florida | 20.-21. februar |
| Rapt Ninja | Massachusetts | 20.-21. februar |
| Ninja-intensitet | Colorado | 27. februar |
| Firestjernet Ninja Akademi - Bismark | Nord Dakota | 28. februar |
| 605 Ninja | Syd Dakota | 6.-7. marts |
| USA Ninja Challenge - Norton | Massachusetts | 13.-14. marts |
| Skovflyvere | Michigan | 20. marts |
| Ninja Core-træning | Colorado | 20. marts |
| Sterling Fitnesscenter | Massachusetts | 20.-21. marts |
| Kom over det Fitness | Tennessee | 3. april |
| Ultimative Ninjas - Anaheim Hills | Californien | 3. april |
| USA Ninja Challenge - Stafford | Virginia | 10. april |
| West River Ninja | Syd Dakota | 17. april |
| WISC Ninja Warrior | Virginia | 17. april |
| Ricks All American | New Jersey | TBD |
| Apex Ninja Warrior | Texas | TBD |
| USA Ninja Challenge - Stafford | Virginia | TBD |
| Højflyvende Ninja | Illinois | TBD |
| Conquer Gym - Goodyear | Arizona | TBD |
| Amped-forhindringer - Grand Prairie | Texas | TBD |
| Ninjobstacles | Ohio | TBD |
Internationale kvalifikationsspillere
| Navn | Land | Dato |
|---|---|---|
| Ninja Kids Erina | Australien | 5. september |
| Kvinder i Ninja | Canada | 12.-13. september |
| Kæmpende Lyon | Australien | 20. september |
| Ninja-træning BR | Brasilien | 3. oktober |
| Sindalu Siha | Guam | 24. oktober |
| AT Basecamp | Australien | 28. november |
| Fitset Ninja - Edmonton | Canada | 5. december |
| GP Ninja Warrior | Canada | 12. december |
| Krigerfabrikken - Hamilton | Canada | 19.-20. december |
| Aspire Climbing - Milton | Canada | 9.-10. januar |
| Ninja-nationen | Australien | 21. februar |
| Motion Parc | Canada | 27.-28. marts |
| OCRS | Australien | TBD |
| Japans forhindringssportsforbund | Japan | TBD |
Regionale kvalifikationskampe
| Navn | Beliggenhed | Dato |
|---|
Verdens ninja-atletspil
| Navn | Beliggenhed | Dato |
|---|
