World Ninja Athlete Games
第10季
2025 年 3 月 1 日至 9 日
*2025 年參賽道館及日期將於 12 月 15 日公布*
世界各地的忍者健身房將於同一個週末參賽,一較誰是最強忍者!
我們打造了一條所有場館都能採用的通用賽道。
設有 11 歲及以下兒童賽道,以及 12 歲及以上成人賽道。
因此,所有參賽者都會在 跑相同的賽道
同一個週末,世界各地不同的體操館!
我們將使用 Ninja Master 中所有體能館的成績,合併為一份排名,選出世界冠軍!
這將是史上規模最大的協調式忍者障礙競賽。

World Ninja Athlete Games
第10季
2025 年 3 月 1 日至 9 日
*2025 年道館及日期
將於 12 月 15 日推出*

世界各地的忍者健身房將於同一個週末參賽,一較誰是最強忍者!
我們打造了一條所有場館都能採用的通用賽道。
設有 11 歲及以下兒童賽道,以及 12 歲以上成人賽道。因此所有選手都將跑同一條賽道,地點為
同一個週末,世界各地不同的體操館!
我們將使用 Ninja Master 中所有體能館的成績,合併為一份排名,選出世界冠軍!
這將是史上規模最大的協調式忍者障礙賽。
去年參賽的體操館(2024 年 3 月)
8個國家 / 42間健身館
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Rock Solid Warrior-Apex | 北卡羅來納州 | 3 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 3月9日(青少年組)10日(15歲以下及成人組) |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3 月 9 日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 3 月 9 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 3月9日(兒童)-10日(成人) |
| Fera Tenaci | 義大利 | 3 月 9 日青少年組-10 日成人組 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 3月9日至10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Warrior Arena | 密西西比州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3月10日 |
| Conquer Ninja- Fargo | 北達科他州 | 3月10日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月13日至17日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 13 日至 16 日 |
| POSF | 菲律賓 | 3 月 15 日 - 17 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 3 月 16 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 3月16日 - 17歲及以下 |
| O-Zone | 馬來西亞 | 3 月 16 日至 17 日 |
| MST Fitness | 加拿大蒙特婁 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 英雄學院 | 俄羅斯 | 3月17日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3月17日 |
| 忍者對決 | Batumi, Georgia (Country) | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3月9日至17日 |
| Iron Sports | 德州 | 3月9日至17日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 3月9日至17日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 3月9日至17日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 3 月 9 日至 17 日 |
去年參賽的健身館(2024 年 3 月)
8個國家 / 42間健身館
| 體操館 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|
| Rock Solid Warrior-Apex | 北卡羅來納州 | 3 月 9 日 |
| Ninja Kour | 喬治亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| ORTHDX Fitness | 威斯康辛州 | 3月9日(青少年組)10日(15歲以下及成人組) |
| Athletes in Motion | 路易斯安那州 | 3 月 9 日 |
| Fortified Fitness | 田納西州 | 3 月 9 日 |
| Republic Warrior | 密蘇里州 | 3 月 9 日 |
| Lost Island | 科羅拉多州 | 3月9日(兒童)-10日(成人) |
| Fera Tenaci | 義大利 | 3 月 9 日青少年組-10 日成人組 |
| Ultimate Ninjas - Anaheim | 加利福尼亞州 | 3月9日至10日 |
| Vertex Lab Academy | 維吉尼亞州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Warrior Arena | 密西西比州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Hit Squad Ninjas | 亞利桑那州 | 3月10日 |
| Conquer Ninja- Fargo | 北達科他州 | 3月10日 |
| Warrior Playground | 科羅拉多州 | 3月13日至17日 |
| Ninja Playground | 猶他州 | 3 月 13 日至 16 日 |
| POSF | 菲律賓 | 3 月 15 日 - 17 日 |
| Next Level Gym | 奧克拉荷馬州 | 3 月 16 日 |
| USA Ninja Challenge- Sunbury | 賓夕法尼亞州 | 3月16日 - 17歲及以下 |
| O-Zone | 馬來西亞 | 3 月 16 日至 17 日 |
| MST Fitness | 加拿大蒙特婁 | 3 月 16 日至 17 日 |
| 英雄學院 | 俄羅斯 | 3月17日 |
| Ninja Nation - Murphy | 德州 | 3月17日 |
| 忍者對決 | Batumi, Georgia (Country) | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ninja Lair | 內華達州 | 3 月 9 日至 17 日 |
| Ultimate Ninja Gym | 新墨西哥州 | 3月9日至17日 |
| Iron Sports | 德州 | 3月9日至17日 |
| Kid Wonder | 加利福尼亞州 | 3月9日至17日 |
| Fitset Edmonton | Edmonton, Canada | 3月9日至17日 |
| Fitset Calgary | 加拿大卡加利 | 3 月 9 日至 17 日 |
