シーズン11 UNAAスケジュール
シーズン11 UNAAスケジュール
Area Qualifers
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| コンカーニンジャジム - ウッドベリー | ミネソタ | 9月6日~7日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 9月13日 |
| トライカウンティ | Michigan | 9月13日~14日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 9月20日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 9月20日 |
| オコニー・ニンジャ・ワールド | ジョージア | 9月20日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 9月20日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 9月20日(子供)~21日(大人) | |
| キッド・ワンダー - エンシニータス | カリフォルニア | 9月26日~27日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 9月27日 |
| 忍者ジム | テネシー州 | 10月4日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月4日 |
| ラプトニンジャ | 10月4日 | |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 10月4日~5日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 10月4日~5日 |
| コンカージム - チャンドラー | 10月11日 | |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 10月11日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 10月11日 |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 10月11日(7歳以下~11歳以下)、10月12日(13歳以下および成人部門) |
| USAニンジャチャレンジ - キャンプヒル | ペンシルバニア | 10月18日(17歳以下のみ) |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 10月18日~19日 |
| サージニンジャ - ホプキントン | 10月18日~19日 | |
| オコニー・ニンジャ・ワールド | ジョージア | 10月25日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 10月25日 |
| コロラド州 | 10月25日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 10月25日 |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 10月25日 |
| ビッグタイムニンジャ | 10月25日 | |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 11月1日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 11月1日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 11月1日 |
| アルティメットニンジャ - ノースショア | 11月1日~2日 | |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 11月2日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 11月8日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 11月8日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 11月8日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 11月8日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 11月8日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 11月8日(17歳以下のみ) |
| 自由な精神 | オレゴン | 11月9日 |
| テキサス | 11月9日 | |
| グリップ | ユタ州 | |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 11月15日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 11月15日 |
| カリフォルニア | 11月15日 | |
| USAニンジャチャレンジ - スタッフォード | バージニア州 | 11月15日~16日(17歳以下のみ参加可) |
| 忍者コアトレーニング | コロラド州 | |
| オクラホマ | ||
| モンタナ州 | ||
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 11月23日(17歳以下のみ) |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 11月29日~30日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 12月6日 |
| サムライアスレチックス | オクラホマ | 12月6日 |
| オハイオ州 | 12月6日 | |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 12月7日 | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 12月12日~13日 |
| 躍動するアスリートたち | 12月13日 | |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 12月13日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月13日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 12月12日(7歳以下)~13日(9歳以下~プロ) | |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 12月13日~14日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 12月14日 |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 12月20日 |
| スターリングジム | 12月20日 | |
| コロラド州 | 1月3日ユース予選、1月4日ティーン 予選。 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月10日 |
| パワーピクルス | テキサス | 1月10日 |
| フロリダ | 1月10日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 1月10日~11日(17歳以下のみ参加可) |
| ロケットシティ忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 1月17日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月18日 |
| ニンジャ・ウォリアー広報 | プエルトリコ | 1月18日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 1月18日 |
| 1月25日 | ||
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | |
| コロラド州 | ||
| サージニンジャ - ピーボディ | ||
| トライカウンティ | Michigan | 1月31日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 1月31日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 1月31日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | |
| トレーニングラボ | インディアナ州 | 1月31日~2月1日(17歳以下限定) |
| 納屋 | 1月31日~2月1日(17歳以下限定) | |
| USAニンジャチャレンジ - ウッドストック | ジョージア | 2月1日(17歳以下のみ) |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | 2月7日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 2月7日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 2月7日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 2月7日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 2月7日 |
| カリフォルニア | 2月7日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 2月7日~8日 | |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 2月14日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 2月14日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 2月14日 | |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 2月15日 |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 2月21日 |
| サムライアスレチックス | オクラホマ | 2月21日 |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 2月21日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | 2月20日~21日 |
| コンカージム - グッドイヤー | 2月21日~22日 | |
| コンカー・ニンジャ・ジムズ - ローズマウント | ミネソタ | 2月21日~22日 |
| ウィンキッズ | テキサス | 2月22日 |
| テキサス | 2月22日 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 3月1日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 3月14日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 3月14日 |
| 3月14日 | ||
| アセンド障害物トレーニング | 3月14日~15日 | |
| インフィニティニンジャ | ノースダコタ州 | 3月14日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 3月15日 |
| チャンピオン体操クラブ アンアーバー | Michigan | 3月15日 |
| USAニンジャチャレンジ - スタッフォード | バージニア州 | 3月15日~16日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 3月21日 |
| フォレストフライヤーズ | Michigan | 3月21日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 3月21日 |
| ラプトニンジャ | ||
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | |
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 3月22日(17歳以下のみ) |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月28日 |
| テキサス | 3月28日 | |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 3月28日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 3月28日 |
| ゲットオーバーイットフィットネス | テネシー州 | 3月28日 |
| フォー・スター・ニンジャ・アカデミー - ビスマルク | ノースダコタ州 | 3月28日 |
| ライズフィットネス - ニンジャウォリアー | カリフォルニア | 4月4日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 4月11日~12日 |
| モンタナ州 | 4月11日 | |
| 動く身体 | アイダホ州 | 4月18日 |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | |
| ザ・ヴォールト・ニンジャ・アカデミー | 5月17日(LCQ) | |
| 納屋 | 5月25日(決勝進出決定戦) |
国際予選
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| OSAIRI - イランOスポーツ全国選手権 | イラン | 8月20日~22日 |
| ファイティングライオンズ - VIC | オーストラリア | 8月24日 |
| 忍者の女性たち | カナダ、エドモントン | 8月30日~31日 |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア | 8月31日 |
| オーストラリア | 9月13日~14日 | |
| ATベースキャンプ | オーストラリア | 9月20日 |
| フォートレスニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 9月20日 |
| 家族育成プログラム | ブラジル | 10月24日~25日 |
| カナダ、グランドプレーリー | 10月25日 | |
| UNAA CA ナショナル | オーストラリア | 11月7日~9日 |
| オーストラリア・ウォリアー・フィットネス | オーストラリア | 11月28日~30日 |
| エレメンタルニンジャ | カナダ、エドモントン | 12月6日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア | 12月13日~14日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 1月17日 |
| ウォリアー・ファクトリー - ブラントフォード | カナダ、オンタリオ州 | 1月31日~2月1日 |
| シンダル・シハ | グアム | 2月28日~3月1日 |
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | 3月1日 | |
| 集団 | ポーランド | 3月7日~8日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | 3月21日 |
| ギボンジム | デンマーク | 3月28日 |
| 万力 | マレーシア | 4月2日~5日 |
| カナダ、ケベック州 | 4月3日~5日 | |
| カナダ、グランドプレーリー | ||
| 激怒したリス | ロシア | 4月18日~19日 |
| OSAIRI - イランOスポーツ全国選手権 | イラン | 5月5日~7日 |
| 日本障害スポーツ協会 | 日本 | |
| OCR Titan | チリ | 5月23日 |
| シンダル・シハ | グアム | 6月6日~7日 |
地域予選
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| NCNS決勝 | 11月15日~16日(NSNCを通じて参加資格を得た、かつ当該地域に居住する選手のみ対象) | |
| アルティメットニンジャ - ノースショア | 3月14日 | |
| トラバースフィットネス | カリフォルニア | |
| コンカージム - ブレイン | ミネソタ | 4月11日~12日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 4月11日~12日 |
| ストリクトリー・ニンジャ | ジョージア | 4月11日~12日 |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 4月17日~18日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 4月18日~19日 |
| サージニンジャ - ピーボディ | 4月18日~19日 | |
| コンカージム - チャンドラー | 4月18日~19日 | |
| インフィニティニンジャ | ノースダコタ州 | 4月25日~26日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 4月25日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 4月25日 |
| コロラド州 | 4月25日~26日 | |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 4月25日~26日 |
| トライカウンティ | Michigan | 4月25日 |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 5月2日 | |
| USAニンジャチャレンジ - キャンプヒル | ペンシルバニア | 5月2日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月2日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 5月2日~3日 |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 5月2日~3日 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 5月2日~3日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 5月2日~3日 |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 5月2日~3日 |
| グリップ | ユタ州 | 5月8日~9日 |
| 躍動するアスリートたち | 5月9日 | |
| テネシー州 | 5月9日~10日 | |
| モンタナ州 | 5月15日 | |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 5月16日~17日 |
| カリフォルニア | ||
| ロケットシティ忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | |
| 忍者コアトレーニング | コロラド州 | 5月16日~17日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 5月16日~17日 |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 5月23日 |
| 自由な精神 | オレゴン | 5月24日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月30日~31日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 5月30日~31日 |
| キッド・ワンダー - エンシニータス | カリフォルニア | 5月30日~31日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 5月31日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 6月6日~7日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 6月6日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 6月6日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月6日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 6月6日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 6月6日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 6月6日~7日 |
| ザ・ヴォールト・ニンジャ・アカデミー | 6月6日 | |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 6月6日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月7日 |
世界忍者アスリートゲーム
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 2月28日と3月8日 | |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 2月28日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 2月28日~3月8日 |
| 戦士の遊び場 | コロラド州 | 2月28日~3月8日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 2月28日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 2月28日~3月2日 |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | |
| ストリクトリー・ニンジャ | ジョージア | 3月7日~8日 |
| パワーピクルス | テキサス | 3月7日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 3月7日 |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 3月7日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 3月7日~8日 | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 3月7日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 3月7日 |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 3月7日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 3月7日 |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 3月8日 |
| テキサス | 3月8日 | |
| ニンジャ・ネーション - マーフィー | テキサス | 3月8日 |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 3月8日 |
| オールアウトニンジャ | カナダ | 2月28日~3月8日 |
| POSF | フィリピン | 3月1日 |
| フィットニンジャ | ロシア | 3月1日 |
| 忍者ファイト | ジョージア | 3月1日 |
| 家族育成プログラム | ブラジル | 3月7日 |
| フィットセット・カルガリー | カナダ | 3月7日 |
| オーストラリア | 3月7日 | |
| ATベースキャンプ | オーストラリア | 3月7日 |
| 忍者国家 | オーストラリア | 3月7日 |
| ニンジャスポーツ・ルーマニア | 3月7日~8日 | |
| MSTフィットネス | カナダ | 3月7日~8日 |
| スポーツ・フランダース・ヘレレンタル | ベルギー | 3月8日 |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア | 3月8日 |
| ゾナクティバキッズ | プエルトリコ | 3月8日 |
| カナダ | 3月8日 | |
| ボルティゾーン・ラバル | カナダ | 3月8日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ | 2月28日、3月2日、4日、6日、7日、8日 |
Area Qualifers
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| コンカーニンジャジム - ウッドベリー | ミネソタ | 9月6日~7日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 9月13日 |
| トライカウンティ | Michigan | 9月13日~14日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 9月20日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 9月20日 |
| オコニー・ニンジャ・ワールド | ジョージア | 9月20日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 9月20日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 9月20日(子供)~21日(大人) | |
| キッド・ワンダー - エンシニータス | カリフォルニア | 9月26日~27日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 9月27日 |
| 忍者ジム | テネシー州 | 10月4日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 10月4日 |
| ラプトニンジャ | 10月4日 | |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 10月4日~5日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 10月4日~5日 |
| コンカージム - チャンドラー | 10月11日 | |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 10月11日 | |
| パワーピクルス | テキサス | 10月11日 |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 10月11日(7歳以下~11歳以下)、10月12日(13歳以下および成人部門) |
| USAニンジャチャレンジ - キャンプヒル | ペンシルバニア | 10月18日(17歳以下のみ) |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 10月18日~19日 |
| サージニンジャ - ホプキントン | 10月18日~19日 | |
| オコニー・ニンジャ・ワールド | ジョージア | 10月25日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 10月25日 |
| コロラド州 | 10月25日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 10月25日 |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 10月25日 |
| ビッグタイムニンジャ | 10月25日 | |
| アルティメットニンジャジム | ニューメキシコ | 11月1日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 11月1日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 11月1日 |
| アルティメットニンジャ - ノースショア | 11月1日~2日 | |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 11月2日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 11月8日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 11月8日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 11月8日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 11月8日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 11月8日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 11月8日(17歳以下のみ) |
| 自由な精神 | オレゴン | 11月9日 |
| テキサス | 11月9日 | |
| グリップ | ユタ州 | |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 11月15日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 11月15日 |
| カリフォルニア | 11月15日 | |
| USAニンジャチャレンジ - スタッフォード | バージニア州 | 11月15日~16日(17歳以下のみ参加可) |
| 忍者コアトレーニング | コロラド州 | |
| オクラホマ | ||
| モンタナ州 | ||
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 11月23日(17歳以下のみ) |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 11月29日~30日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 12月6日 |
| サムライアスレチックス | オクラホマ | 12月6日 |
| オハイオ州 | 12月6日 | |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 12月7日 | |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 12月12日~13日 |
| 躍動するアスリートたち | 12月13日 | |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 12月13日 |
| ムーブスポーツ忍者アカデミー | テキサス | 12月13日 |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 12月12日(7歳以下)~13日(9歳以下~プロ) | |
| ストリクトリーニンジャ | ジョージア | 12月13日~14日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 12月14日 |
| 忍者共和国 | カリフォルニア | 12月20日 |
| スターリングジム | 12月20日 | |
| コロラド州 | 1月3日ユース予選、1月4日ティーン 予選。 | |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 1月10日 |
| パワーピクルス | テキサス | 1月10日 |
| フロリダ | 1月10日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マンチェスター | ニューハンプシャー | 1月10日~11日(17歳以下のみ参加可) |
| ロケットシティ忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | 1月17日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 1月18日 |
| ニンジャ・ウォリアー広報 | プエルトリコ | 1月18日 |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 1月18日 |
| 1月25日 | ||
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | |
| コロラド州 | ||
| サージニンジャ - ピーボディ | ||
| トライカウンティ | Michigan | 1月31日 |
| ジャングル・ムーブメント・アカデミー | テキサス | 1月31日 |
| USAニンジャチャレンジ - ブリストル | バージニア州 | 1月31日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | |
| トレーニングラボ | インディアナ州 | 1月31日~2月1日(17歳以下限定) |
| 納屋 | ||
| USAニンジャチャレンジ - ウッドストック | ジョージア | 2月1日(17歳以下のみ) |
| ウォリアー・チャレンジ・アリーナ | コロラド州 | 2月7日 |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 2月7日 |
| オーセンティック・ムーブメント・トレーニング | オハイオ州 | 2月7日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 2月7日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 2月7日 |
| カリフォルニア | 2月7日 | |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 2月7日~8日 | |
| 忍者の隠れ家 | ネバダ州 | 2月14日 |
| タンブルタイム体操 | カリフォルニア | 2月14日 |
| パラゴン・パフォーマンス・スポーツ | 2月14日 | |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 2月15日 |
| AHWトレーニング | 2月21日~22日 | |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 2月21日 |
| サムライアスレチックス | オクラホマ | 2月21日 |
| 忍者クエストアドベンチャー | ワシントン | 2月21日 |
| インパクトニンジャジム | ユタ州 | 2月20日~21日 |
| コンカージム - グッドイヤー | 2月21日~22日 | |
| コンカー・ニンジャ・ジムズ - ローズマウント | ミネソタ | 2月21日~22日 |
| ウィンキッズ | テキサス | 2月22日 |
| テキサス | 2月22日 | |
| 自由な精神 | オレゴン | 3月1日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 3月14日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 3月14日 |
| 3月14日 | ||
| アセンド障害物トレーニング | 3月14日~15日 | |
| インフィニティニンジャ | ノースダコタ州 | 3月14日 |
| 高地運動ジム | コロラド州 | 3月15日 |
| チャンピオン体操クラブ アンアーバー | Michigan | 3月15日 |
| USAニンジャチャレンジ - スタッフォード | バージニア州 | 3月15日~16日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | 3月21日 |
| フォレストフライヤーズ | Michigan | 3月21日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 3月21日 |
| ラプトニンジャ | ||
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | |
| USAニンジャチャレンジ - グリーンブライアー | バージニア州 | 3月22日(17歳以下のみ) |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 3月28日 |
| テキサス | 3月28日 | |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 3月28日 |
| エアベンダー | オクラホマ | 3月28日 |
| ゲットオーバーイットフィットネス | テネシー州 | 3月28日 |
| フォー・スター・ニンジャ・アカデミー - ビスマルク | ノースダコタ州 | 3月28日 |
| ライズフィットネス - ニンジャウォリアー | カリフォルニア | 4月4日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 4月11日~12日 |
| モンタナ州 | 4月11日 | |
| 動く身体 | アイダホ州 | |
| ロックソリッド・ウォリアー - フークウェイ | ノースカロライナ州 | |
| ザ・ヴォールト・ニンジャ・アカデミー | 5月17日(LCQ) | |
| 納屋 | 5月25日(決勝進出決定戦) |
国際予選
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| OSAIRI - イランOスポーツ全国選手権 | イラン | 8月20日~22日 |
| ファイティングライオンズ - VIC | オーストラリア | 8月24日 |
| 忍者の女性たち | カナダ、エドモントン | 8月30日~31日 |
| ミスターニンジャHQ | オーストラリア | 8月31日 |
| オーストラリア | 9月13日~14日 | |
| ATベースキャンプ | オーストラリア | 9月20日 |
| フォートレスニンジャ | カナダ、フォートマクマレー | 9月20日 |
| 家族育成プログラム | ブラジル | 10月24日~25日 |
| カナダ、グランドプレーリー | 10月25日 | |
| UNAA CA ナショナル | オーストラリア | 11月7日~9日 |
| オーストラリア・ウォリアー・フィットネス | オーストラリア | 11月28日~30日 |
| エレメンタルニンジャ | カナダ、エドモントン | 12月6日 |
| 忍者アカデミー | オーストラリア | 12月13日~14日 |
| ザ・ウォリアー・ファクトリー - ハミルトン | カナダ、オンタリオ州 | |
| シティフィットショップ | カナダ、エドモントン | 1月17日 |
| ウォリアー・ファクトリー - ブラントフォード | カナダ、オンタリオ州 | 1月31日~2月1日 |
| シンダル・シハ | グアム | 2月28日~3月1日 |
| モメンタム・ムーブメント・アカデミー | 3月1日 | |
| 集団 | ポーランド | 3月7日~8日 |
| フィットセット・エドモントン | カナダ、エドモントン | 3月21日 |
| ギボンジム | デンマーク | 3月28日 |
| 万力 | マレーシア | 4月2日~5日 |
| カナダ、ケベック州 | 4月3日~5日 | |
| カナダ、グランドプレーリー | ||
| 激怒したリス | ロシア | 4月18日~19日 |
| OSAIRI - イランOスポーツ全国選手権 | イラン | 5月5日~7日 |
| 日本障害スポーツ協会 | 日本 | |
| OCR Titan | チリ | 5月23日 |
| シンダル・シハ | グアム | 6月6日~7日 |
地域予選
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| NCNS決勝 | 11月15日~16日(NSNCを通じて参加資格を得た、かつ当該地域に居住する選手のみ対象) | |
| アルティメットニンジャ - ノースショア | 3月14日 | |
| トラバースフィットネス | カリフォルニア | 4月11日 |
| コンカージム - ブレイン | ミネソタ | 4月11日~12日 |
| スーパー忍者ワールド | オハイオ州 | 4月11日~12日 |
| ストリクトリー・ニンジャ | ジョージア | 4月11日~12日 |
| 忍者遊び場 | ユタ州 | 4月17日~18日 |
| ユナイテッド・スポーツ・アカデミー・ニンジャ・ヌーク - メイフィールド | ペンシルバニア | |
| コンカー・ニンジャ・ジム - ベッドフォード | テキサス | 4月18日~19日 |
| サージニンジャ - ピーボディ | 4月18日~19日 | |
| コンカージム - チャンドラー | 4月18日~19日 | |
| インフィニティニンジャ | ノースダコタ州 | 4月25日~26日 |
| ネクストレベルジム | オクラホマ | 4月25日 |
| ニンジャハートアヴァント | アイダホ州 | 4月25日 |
| コロラド州 | 4月25日~26日 | |
| WISCニンジャウォリアー | バージニア州 | 4月25日~26日 |
| トライカウンティ | Michigan | 4月25日 |
| リパブリック・ウォリアー・スポーツ | 5月2日 | |
| USAニンジャチャレンジ - キャンプヒル | ペンシルバニア | 5月2日 |
| パーミアン盆地忍者アカデミー | テキサス | 5月2日 |
| より高位の忍者 | ウィスコンシン州 | 5月2日~3日 |
| USAニンジャチャレンジ - マールボロ | 5月2日~3日 | |
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 5月2日~3日 | |
| 605ニンジャ | サウスダコタ州 | 5月2日~3日 |
| ウォリアーゾーン・ニンジャ障害物センター | ノースカロライナ州 | 5月2日~3日 |
| グリップ | ユタ州 | 5月8日~9日 |
| 躍動するアスリートたち | 5月9日 | |
| テネシー州 | 5月9日~10日 | |
| モンタナ州 | 5月15日 | |
| オルトックス | ウィスコンシン州 | 5月16日~17日 |
| カリフォルニア | ||
| ロケットシティ忍者障害物アカデミー | アラバマ州 | |
| 忍者コアトレーニング | コロラド州 | 5月16日~17日 |
| バーテックス・ラボ・アカデミー | バージニア州 | 5月16日~17日 |
| オオカミの巣窟 | カリフォルニア | 5月23日 |
| 自由な精神 | オレゴン | 5月24日 |
| 305忍者アカデミー | フロリダ | 5月30日~31日 |
| アイアンスポーツ ニンジャウォリアー | テキサス | 5月30日~31日 |
| キッド・ワンダー - エンシニータス | カリフォルニア | 5月30日~31日 |
| サムナー・ニンジャ | ワシントン | 5月31日 |
| キャンプ・ライノ | ネバダ州 | 6月6日~7日 |
| ビーストニンジャ | サウスカロライナ州 | 6月6日 |
| キャンプ・ニンジャ・ウォリアー | オクラホマ | 6月6日 |
| 強化されたフィットネス | テネシー州 | 6月6日 |
| 忍者の激しさ | コロラド州 | 6月6日 |
| ウェストリバーニンジャ | サウスダコタ州 | 6月6日 |
| ニンジョブスタクルズ | オハイオ州 | 6月6日~7日 |
| ザ・ヴォールト・ニンジャ・アカデミー | 6月6日 | |
| ニンジャフォース | ニューメキシコ | 6月6日 |
| アルティメットニンジャ - エルムハースト | 6月7日 |
世界忍者アスリートゲーム
| 位置 | 日付 | |
|---|---|---|
| ヒット・スクワッド・ニンジャ | 2月28日と3月8日 | |
